Skip to main content

Keilakampus Open 3 ''Potin Potti'' (11.09.2023-09.10.2023)

  • All
  • 1x5
  • 1x5 /F
  • 1x5 V
  • 1x5 CD
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto B 1208 95 35 192
2 Pukkila, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1145 105 29 234
3 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1111 95 27 193
4 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 1100 30 25 199
5 Korhonen, Väinö StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1091 100 26 171
6 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1087 100 25 209
7 Haajanen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto D 1062 195 15 183
8 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto M 1059 25 30 167
9 Horttanainen, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1051 70 30 204
10 Väisänen, Kaija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1049 180 20 196
11 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1046 90 24 208
12 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1036 180 16 187
13 Pesonen, Hannu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1034 90 26 156
14 Korhonen, Seppo Bay Lahti-Bowling B 1034 125 20 164
15 Arponen, Veijo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1018 135 18 181
16 Manni, Aila Bay Lahti-Bowling C 1008 180 12 155
17 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 997 190 18 200
18 Pursiniemi, Jere StMB Mikkelin Keilailuliitto C 964 175 17 139
19 Tuomainen, Kari Savonia Mikkelin Keilailuliitto C 936 125 16 147
20 Väänänen, Esko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 928 195 12 128
21 Putkonen, Sisko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 870 195 6 150
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto B 1208 (95) 1208 (95) 192
2 Pukkila, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1145 (105) 1145 (105) 234
3 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1111 (95) 1111 (95) 193
4 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 1100 (30) 1100 (30) 199
5 Korhonen, Väinö StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1091 (100) 1091 (100) 171
6 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1087 (100) 1087 (100) 209
7 Haajanen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto D 1062 (195) 1062 (195) 183
8 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto M 1059 (25) 1059 (25) 167
9 Horttanainen, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1051 (70) 1051 (70) 204
10 Väisänen, Kaija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1049 (180) 1049 (180) 196
11 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1046 (90) 1046 (90) 208
12 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1036 (180) 1036 (180) 187
13 Pesonen, Hannu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1034 (90) 1034 (90) 156
14 Korhonen, Seppo Bay Lahti-Bowling B 1034 (125) 1034 (125) 164
15 Arponen, Veijo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1018 (135) 1018 (135) 181
16 Manni, Aila Bay Lahti-Bowling C 1008 (180) 1008 (180) 155
17 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 997 (190) 997 (190) 200
18 Pursiniemi, Jere StMB Mikkelin Keilailuliitto C 964 (175) 964 (175) 139
19 Tuomainen, Kari Savonia Mikkelin Keilailuliitto C 936 (125) 936 (125) 147
20 Väänänen, Esko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 928 (195) 928 (195) 128
21 Putkonen, Sisko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 870 (195) 870 (195) 150
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Väisänen, Kaija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1049 (180) 1049 (180) 196
2 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1036 (180) 1036 (180) 187
3 Manni, Aila Bay Lahti-Bowling C 1008 (180) 1008 (180) 155
4 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 997 (190) 997 (190) 200
5 Putkonen, Sisko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 870 (195) 870 (195) 150
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto B 1208 (95) 1208 (95) 192
2 Pukkila, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1145 (105) 1145 (105) 234
3 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1111 (95) 1111 (95) 193
4 Korhonen, Väinö StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1091 (100) 1091 (100) 171
5 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1087 (100) 1087 (100) 209
6 Haajanen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto D 1062 (195) 1062 (195) 183
7 Horttanainen, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1051 (70) 1051 (70) 204
8 Väisänen, Kaija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1049 (180) 1049 (180) 196
9 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1046 (90) 1046 (90) 208
10 Pesonen, Hannu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1034 (90) 1034 (90) 156
11 Korhonen, Seppo Bay Lahti-Bowling B 1034 (125) 1034 (125) 164
12 Manni, Aila Bay Lahti-Bowling C 1008 (180) 1008 (180) 155
13 Tuomainen, Kari Savonia Mikkelin Keilailuliitto C 936 (125) 936 (125) 147
14 Väänänen, Esko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 928 (195) 928 (195) 128
15 Putkonen, Sisko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 870 (195) 870 (195) 150
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Haajanen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto D 1062 (195) 1062 (195) 183
2 Väisänen, Kaija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1049 (180) 1049 (180) 196
3 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1036 (180) 1036 (180) 187
4 Arponen, Veijo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1018 (135) 1018 (135) 181
5 Manni, Aila Bay Lahti-Bowling C 1008 (180) 1008 (180) 155
6 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 997 (190) 997 (190) 200
7 Pursiniemi, Jere StMB Mikkelin Keilailuliitto C 964 (175) 964 (175) 139
8 Tuomainen, Kari Savonia Mikkelin Keilailuliitto C 936 (125) 936 (125) 147
9 Väänänen, Esko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 928 (195) 928 (195) 128
10 Putkonen, Sisko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 870 (195) 870 (195) 150