Skip to main content

Ruskakaadot (18.09.2023-03.11.2023)

  • All
  • 1x6 MABCD 18.09.2023-03.11.2023
  • 3x6 MABCD 18.09.2023-03.11.2023
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Jylhä, Jarkko Snake Simpeleen Keilaajat A 1385 36 47 214
2 Löppönen, Paavo Snake Simpeleen Keilaajat M 1326 6 42 245
3 Sinkkonen, Marko Snake Simpeleen Keilaajat B 1323 126 34 176
4 Joronen, Jari Snake Simpeleen Keilaajat A 1316 72 31 188
5 Sinkkonen, Mika Snake Simpeleen Keilaajat C 1314 156 34 205
6 Uosukainen, Tero ParKe Imatran Keilailuliitto ry M 1311 0 41 254
7 Kosonen, Arto PuKe Punkaharjun Seudun Keilailulii A 1282 42 35 206
8 Haverinen, Kari Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1282 174 26 213
9 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1279 108 35 177
10 Torikka, Jussi-Pekka Snake Simpeleen Keilaajat B 1278 84 33 231
11 Seppänen, Kauko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1274 66 37 250
12 Tauriainen, Ossi Snake Simpeleen Keilaajat A 1273 66 30 185
13 Kivilahti, Veli-Matti Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto A 1269 66 39 138
14 Valtonen, Vili Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto B 1267 108 33 188
15 Uosukainen, Minna ParKe Imatran Keilailuliitto ry B 1260 144 29 190
16 Lötjönen, Tuomo Snake Simpeleen Keilaajat C 1259 162 24 189
17 Pitkänen, Janne Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto C 1247 198 26 177
18 Hyrkäs, Mauri Snake Simpeleen Keilaajat B 1243 126 26 179
19 Nokelainen, Hillevi F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1237 192 21 160
20 Rantala, Olli Snake Simpeleen Keilaajat B 1220 132 28 208
21 Nokelainen, Matti F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii A 1208 66 28 223
22 Kupiainen, Ari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto B 1193 120 21 175
23 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1193 162 23 188
24 Pulkkinen, Pekka Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1162 132 24 200
25 Leppänen, Asko Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1161 162 13 203
26 Seppänen, Risto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1140 156 17 168
27 Lehto, Hannu Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1137 210 20 157
28 Jylhä, Juho Snake Simpeleen Keilaajat B 1130 78 21 178
29 Anttonen, Hannu Snake Simpeleen Keilaajat C 1112 210 14 159
30 Kemppinen, Onni Snake Simpeleen Keilaajat D 1100 234 13 156
31 Kupiainen, Kari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto C 1077 162 15 126
32 Anttila, Harri Snake Simpeleen Keilaajat D 1034 234 5 148
33 Sollo, Kimmo Snake Simpeleen Keilaajat D 949 234 5 134
34 Vuorela, Harri Snake Simpeleen Keilaajat B 883 132 6 141
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Jylhä, Jarkko Snake Simpeleen Keilaajat A 1385 (36) 1385 (36) 214
2 Löppönen, Paavo Snake Simpeleen Keilaajat M 1326 (6) 1326 (6) 245
3 Sinkkonen, Marko Snake Simpeleen Keilaajat B 1323 (126) 1323 (126) 176
4 Joronen, Jari Snake Simpeleen Keilaajat A 1316 (72) 1316 (72) 188
5 Sinkkonen, Mika Snake Simpeleen Keilaajat C 1314 (156) 1314 (156) 205
6 Uosukainen, Tero ParKe Imatran Keilailuliitto ry M 1311 (0) 1311 (0) 254
7 Kosonen, Arto PuKe Punkaharjun Seudun Keilailulii A 1282 (42) 1282 (42) 206
8 Haverinen, Kari Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1282 (174) 1282 (174) 213
9 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1279 (108) 1279 (108) 177
10 Torikka, Jussi-Pekka Snake Simpeleen Keilaajat B 1278 (84) 1278 (84) 231
11 Seppänen, Kauko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1274 (66) 1274 (66) 250
12 Tauriainen, Ossi Snake Simpeleen Keilaajat A 1273 (66) 1273 (66) 185
13 Kivilahti, Veli-Matti Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto A 1269 (66) 1269 (66) 138
14 Valtonen, Vili Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto B 1267 (108) 1267 (108) 188
15 Uosukainen, Minna ParKe Imatran Keilailuliitto ry B 1260 (144) 1260 (144) 190
16 Lötjönen, Tuomo Snake Simpeleen Keilaajat C 1259 (162) 1259 (162) 189
17 Pitkänen, Janne Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto C 1247 (198) 1247 (198) 177
18 Hyrkäs, Mauri Snake Simpeleen Keilaajat B 1243 (126) 1243 (126) 179
19 Nokelainen, Hillevi F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1237 (192) 1237 (192) 160
20 Rantala, Olli Snake Simpeleen Keilaajat B 1220 (132) 1220 (132) 208
21 Nokelainen, Matti F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii A 1208 (66) 1208 (66) 223
22 Kupiainen, Ari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto B 1193 (120) 1193 (120) 175
23 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1193 (162) 1193 (162) 188
24 Pulkkinen, Pekka Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1162 (132) 1162 (132) 200
25 Leppänen, Asko Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1161 (162) 1161 (162) 203
26 Seppänen, Risto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1140 (156) 1140 (156) 168
27 Lehto, Hannu Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1137 (210) 1137 (210) 157
28 Jylhä, Juho Snake Simpeleen Keilaajat B 1130 (78) 1130 (78) 178
29 Anttonen, Hannu Snake Simpeleen Keilaajat C 1112 (210) 1112 (210) 159
30 Kemppinen, Onni Snake Simpeleen Keilaajat D 1100 (234) 1100 (234) 156
31 Kupiainen, Kari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto C 1077 (162) 1077 (162) 126
32 Anttila, Harri Snake Simpeleen Keilaajat D 1034 (234) 1034 (234) 148
33 Sollo, Kimmo Snake Simpeleen Keilaajat D 949 (234) 949 (234) 134
34 Vuorela, Harri Snake Simpeleen Keilaajat B 883 (132) 883 (132) 141
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Jylhä, Jarkko Snake Simpeleen Keilaajat A 3996 (108) 1385 (36) + 1322 (36) + 1289 (36) 214 + 228 + 215
2 Löppönen, Paavo Snake Simpeleen Keilaajat M 3903 (18) 1326 (6) + 1307 (6) + 1270 (6) 245 + 222 + 197
3 Sinkkonen, Marko Snake Simpeleen Keilaajat B 3871 (390) 1323 (126) + 1296 (132) + 1252 (132) 176 + 245 + 212
4 Torikka, Jussi-Pekka Snake Simpeleen Keilaajat B 3794 (240) 1278 (84) + 1269 (78) + 1247 (78) 231 + 212 + 170
5 Joronen, Jari Snake Simpeleen Keilaajat A 3784 (210) 1316 (72) + 1251 (72) + 1217 (66) 188 + 210 + 225
6 Sinkkonen, Mika Snake Simpeleen Keilaajat C 3784 (462) 1314 (156) + 1260 (150) + 1210 (156) 205 + 204 + 138
7 Tauriainen, Ossi Snake Simpeleen Keilaajat A 3761 (198) 1273 (66) + 1262 (66) + 1226 (66) 185 + 198 + 191
8 Valtonen, Vili Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto B 3719 (306) 1267 (108) + 1232 (90) + 1220 (108) 188 + 180 + 242
9 Kivilahti, Veli-Matti Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto A 3701 (198) 1269 (66) + 1222 (66) + 1210 (66) 138 + 201 + 169
10 Rantala, Olli Snake Simpeleen Keilaajat B 3630 (384) 1220 (132) + 1206 (126) + 1204 (126) 208 + 168 + 178
11 Hyrkäs, Mauri Snake Simpeleen Keilaajat B 3572 (384) 1243 (126) + 1171 (126) + 1158 (132) 179 + 174 + 186
12 Anttonen, Hannu Snake Simpeleen Keilaajat C 3273 (612) 1112 (210) + 1089 (198) + 1072 (204) 159 + 161 + 174
13 Anttila, Harri Snake Simpeleen Keilaajat D 3011 (702) 1034 (234) + 1003 (234) + 974 (234) 148 + 146 + 121
14 Uosukainen, Tero ParKe Imatran Keilailuliitto ry M 2577 (0) 1311 (0) + 1266 (0) + 0 (0) 254 + 255 + 0
15 Seppänen, Kauko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 2513 (132) 1274 (66) + 1239 (66) + 0 (0) 250 + 234 + 0
16 Lötjönen, Tuomo Snake Simpeleen Keilaajat C 2432 (318) 1259 (162) + 1173 (156) + 0 (0) 189 + 181 + 0
17 Haverinen, Kari Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 2387 (348) 1282 (174) + 1105 (174) + 0 (0) 213 + 142 + 0
18 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 2362 (330) 1193 (162) + 1169 (168) + 0 (0) 188 + 146 + 0
19 Leppänen, Asko Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 2275 (312) 1161 (162) + 1114 (150) + 0 (0) 203 + 200 + 0
20 Pulkkinen, Pekka Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii B 2241 (258) 1162 (132) + 1079 (126) + 0 (0) 200 + 156 + 0
21 Lehto, Hannu Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 2237 (426) 1137 (210) + 1100 (216) + 0 (0) 157 + 134 + 0
22 Jylhä, Juho Snake Simpeleen Keilaajat B 2218 (162) 1130 (78) + 1088 (84) + 0 (0) 178 + 181 + 0
23 Kosonen, Arto PuKe Punkaharjun Seudun Keilailulii A 1282 (42) 1282 (42) + 0 (0) + 0 (0) 206 + 0 + 0
24 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1279 (108) 1279 (108) + 0 (0) + 0 (0) 177 + 0 + 0
25 Uosukainen, Minna ParKe Imatran Keilailuliitto ry B 1260 (144) 1260 (144) + 0 (0) + 0 (0) 190 + 0 + 0
26 Pitkänen, Janne Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto C 1247 (198) 1247 (198) + 0 (0) + 0 (0) 177 + 0 + 0
27 Nokelainen, Hillevi F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1237 (192) 1237 (192) + 0 (0) + 0 (0) 160 + 0 + 0
28 Nokelainen, Matti F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii A 1208 (66) 1208 (66) + 0 (0) + 0 (0) 223 + 0 + 0
29 Kupiainen, Ari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto B 1193 (120) 1193 (120) + 0 (0) + 0 (0) 175 + 0 + 0
30 Seppänen, Risto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1140 (156) 1140 (156) + 0 (0) + 0 (0) 168 + 0 + 0
31 Kemppinen, Onni Snake Simpeleen Keilaajat D 1100 (234) 1100 (234) + 0 (0) + 0 (0) 156 + 0 + 0
32 Kupiainen, Kari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto C 1077 (162) 1077 (162) + 0 (0) + 0 (0) 126 + 0 + 0
33 Sollo, Kimmo Snake Simpeleen Keilaajat D 949 (234) 949 (234) + 0 (0) + 0 (0) 134 + 0 + 0
34 Vuorela, Harri Snake Simpeleen Keilaajat B 883 (132) 883 (132) + 0 (0) + 0 (0) 141 + 0 + 0