Skip to main content

Syyskisa 2023.Forssan Keilahalli (30.09.2023-17.11.2023)

  • All
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Valaranta, Samu TPS Turun Keilailuliitto Ry M 1240 0 39 257
2 Laine, Henry Bay Lahti-Bowling M 1149 0 37 225
3 Salminen, Jesse FBC Forssan Keilailuliitto Ry A 1127 90 30 211
4 Hytönen, Marjaana Nasevat Raision Keilailuliitto Ry M 1119 80 33 175
5 Oksman, Karri TPS Turun Keilailuliitto Ry A 1105 45 31 268
6 Nevalainen, Mila GB Helsingin Bowlingliitto ry M 1105 55 33 208
7 Neuvonen, Reetta GB Helsingin Bowlingliitto ry A 1098 95 25 186
8 Rantala, Jaakko TPS Turun Keilailuliitto Ry M 1097 30 36 216
9 Valaranta, Ari XO Porin Keilailuliitto M 1093 0 33 178
10 Nevalainen, Markus Juvel-Team Hämeenlinnan Keilailuliitto A 1079 70 30 202
11 Tuominen, Olli-Pekka FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1077 240 13 837
12 Nikkanen, Risto SomKe Forssan Keilailuliitto Ry B 1072 125 26 242
13 Hiironen, Elina FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry D 1072 240 16 177
14 Kojo, Erkki VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1070 150 22 183
15 Kulta, Kari SomKe Forssan Keilailuliitto Ry B 1067 130 24 151
16 Pohjola, Kari Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 1067 160 17 160
17 Tuominen, Elmeri VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1067 195 173 19
18 Tikakoski, Kimmo VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1061 130 22 227
19 Pulkkinen, Immo SomKe Forssan Keilailuliitto Ry A 1054 100 20 204
20 Murtomäki, Kari Alfa B C Raision Keilailuliitto Ry A 1045 85 20 161
21 Seppälä, Juha Pupina Forssan Keilailuliitto Ry B 1036 120 21 192
22 Pilvinen, Jukka VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry A 1035 80 23 193
23 Rasi, Jarmo VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1028 175 16 184
24 Huhmarkangas, Riia TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1024 130 13 165
25 Rantanen, Jorma VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1019 150 18 215
26 Kinnunen, Vilho FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry B 1017 160 16 166
27 Lehti, Pertti SomKe Forssan Keilailuliitto Ry B 1006 155 18 221
28 Kalliorinne, Aaro FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1002 195 18 192
29 Pieniniemi, Mika SomKe Forssan Keilailuliitto Ry B 1000 145 20 206
30 Kojo, Markku FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 996 240 10 134
31 Pulkkinen, Olli Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 994 170 15 150
32 Grönholm, Hans DIK-35 Vantaan Keilailuliitto C 982 240 9 154
33 Kojo, Juha FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry D 978 240 18 183
34 Loukonen, Matti Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 977 160 17 202
35 Toivonen, Timo SomKe Forssan Keilailuliitto Ry A 972 80 17 191
36 Salminen, Mika Valtti Lahti-Bowling M 971 30 22 233
37 Rasila, Pentti Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 968 215 139 12
38 Nieminen, Mikko Juvel-Team Hämeenlinnan Keilailuliitto M 956 25 28 180
39 Mattsson, Jarmo Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry C 933 225 13 149
40 Lehtinen, Jyrki FBC Forssan Keilailuliitto Ry B 931 145 12 164
41 Tuominen, Jari VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 930 240 13 109
42 Virkki, Juha-Matti Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry C 928 190 11 142
43 Jansson, Jorma FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 926 225 11 126
44 Mäkinen, Hannu Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry B 925 135 17 159
45 Leppänen, Timo Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry B 924 160 12 147
46 Pulkkinen, Joa Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry C 917 180 11 143
47 Numminen, Mikko FBC Forssan Keilailuliitto Ry B 910 110 10 166
48 Helin, Veijo FBC Forssan Keilailuliitto Ry C 910 180 11 166
49 Vehkanen, Erkki Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry C 901 190 12 138
50 Kinnunen, Riitta FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry D 888 240 9 127
51 Katajisto, Harri Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry B 886 130 17 164
52 Mäkilä, Tero SomKe Forssan Keilailuliitto Ry M 884 35 14 156
53 Katajisto, Jouni Pupina Forssan Keilailuliitto Ry B 883 130 12 164
54 Laakso, Helena FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry D 870 240 9 136
55 Lehto, Reijo VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 848 135 14 167
56 Pulkkinen, Sujinda Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry C 845 170 9 164
57 Heino, Raimo TaKu Riihimäen Keilailuliitto B 822 150 11 100
58 Huhmarkangas, Niko XX Tampereen Keilailuliitto Ry B 805 175 16 134
59 Tuominen, Sanna VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 672 240 4 108
60 Tuominen, Ida VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 563 240 3 86
61 Mattila, Miska-Alex Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry D 472 144 5 67