Skip to main content

Lapuan Jaksokilpailu 10-2023 (23.10.2023-05.11.2023)

  • All
  • 1x6 MA
  • 1x6 B
  • 1x6 C
  • 1x6 D
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Laukkanen, Tomi WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry M 1297 0 0 0
2 Tapanimäki, Aatu BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1159 0 0 0
3 Niemelä, Kaija Ke-57 Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1157 0 0 0
4 Saari, Kari WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry M 1134 0 0 0
5 Murtokangas, Pekka WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry A 1118 0 0 0
6 Haapala, Harri KroKo Seinäjoen Keilailuliitto Ry A 1080 0 0 0
7 Mäenpää, Mika KroKo Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1076 0 0 0
8 Kangas, Pentti For Fun Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1075 0 0 0
9 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1029 0 0 0
10 Peräsalo, Raimo Atria Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 969 0 0 0
11 Nyrhinen, Markku Atria Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 964 0 0 0
12 Rintaniemi, Jari Saturn Pietarsaaren Keilailuliitto B 963 0 0 0
13 Laukkanen, Teija KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 934 0 0 0
14 Vierikko, Lassi KroKo Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 932 0 0 0
15 Hauta, Juhani Atria Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 924 0 0 0
16 Hautala, Salla Saturn Pietarsaaren Keilailuliitto C 920 0 0 0
17 Tapanimäki, Tommi Saturn Pietarsaaren Keilailuliitto B 901 0 0 0
18 Haapala, Hannele KroKo Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 845 0 0 0
19 Korkiamäki, Heikki Atria Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 800 0 0 0
20 Ruotsalainen, Aaro Atria Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 470 0 0 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Laukkanen, Tomi WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry M 1297 (0) 1297 (0) 0
2 Tapanimäki, Aatu BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1159 (0) 1159 (0) 0
3 Saari, Kari WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry M 1134 (0) 1134 (0) 0
4 Murtokangas, Pekka WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry A 1118 (0) 1118 (0) 0
5 Haapala, Harri KroKo Seinäjoen Keilailuliitto Ry A 1080 (0) 1080 (0) 0
6 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1029 (0) 1029 (0) 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Niemelä, Kaija Ke-57 Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1157 (0) 1157 (0) 0
2 Mäenpää, Mika KroKo Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1076 (0) 1076 (0) 0
3 Peräsalo, Raimo Atria Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 969 (0) 969 (0) 0
4 Rintaniemi, Jari Saturn Pietarsaaren Keilailuliitto B 963 (0) 963 (0) 0
5 Tapanimäki, Tommi Saturn Pietarsaaren Keilailuliitto B 901 (0) 901 (0) 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Kangas, Pentti For Fun Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1075 (0) 1075 (0) 0
2 Nyrhinen, Markku Atria Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 964 (0) 964 (0) 0
3 Vierikko, Lassi KroKo Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 932 (0) 932 (0) 0
4 Hauta, Juhani Atria Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 924 (0) 924 (0) 0
5 Hautala, Salla Saturn Pietarsaaren Keilailuliitto C 920 (0) 920 (0) 0
6 Korkiamäki, Heikki Atria Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 800 (0) 800 (0) 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Laukkanen, Teija KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 934 (0) 934 (0) 0
2 Haapala, Hannele KroKo Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 845 (0) 845 (0) 0
3 Ruotsalainen, Aaro Atria Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 470 (0) 470 (0) 0