Skip to main content

Ruskakisa (08.11.2023-09.12.2023)

  • All
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Sinilaakso, Jarmo BC Story Vantaan Keilailuliitto M 1264 0 43 228
2 Huomo, Saku All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1257 125 36 223
3 Henriksson, Rainer KK-Team Loviisan Keilailuliitto A 1246 55 39 257
4 Pakarinen, Essi All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1227 20 37 290
5 Oksanen, Niko All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1205 0 41 256
6 Hiltunen, Eliisa Bay Lahti-Bowling M 1205 40 38 231
7 Ohrimovitsch, Sanna X-Company Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1170 95 35 201
8 Petroff, Teemu KK-Team Loviisan Keilailuliitto A 1166 55 31 248
9 Oksanen, Mika All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1164 40 38 201
10 Hurtta, Jukka BR Myllykosken Keilailuliitto ry A 1163 55 30 224
11 Pakarinen, Veli-Pekka KoBo Loviisan Keilailuliitto B 1160 120 30 208
12 Mukkula, Rami All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1151 0 36 232
13 Leskinen, Roni Bay Lahti-Bowling M 1149 20 36 204
14 Pienkellomäki, Jere BC Story Vantaan Keilailuliitto A 1144 60 32 233
15 Koponen, Risto KoBo Loviisan Keilailuliitto B 1144 125 25 228
16 Luukkonen, Marko Kiffen Helsingin Bowlingliitto ry B 1137 85 29 199
17 Hietala, Sulo Bay Lahti-Bowling B 1134 110 31 225
18 Bjong, Esa ET Kotkan Keilailuliitto ry A 1131 40 32 169
19 Leivo, Juho All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1129 15 40 226
20 Joffs, Åke Lo-Star Loviisan Keilailuliitto B 1123 110 28 216
21 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1122 105 28 247
22 Pylkkänen, Mika Pate Heinolan Keilailuliitto Ry A 1121 85 27 190
23 Suopanki, Pertti KoBo Loviisan Keilailuliitto B 1120 150 28 175
24 Kärkkäinen, Jukka Eleven Vantaan Keilailuliitto C 1120 165 24 187
25 Ahola, Seppo KoBo Loviisan Keilailuliitto C 1118 155 24 212
26 Wikman, Juha Lo-Star Loviisan Keilailuliitto C 1117 150 25 191
27 Heikkinen, Hannu KoBo Loviisan Keilailuliitto C 1117 155 28 182
28 Aimala, Jukka KoBo Loviisan Keilailuliitto C 1114 170 27 209
29 Salminen, Pertti Bay Lahti-Bowling A 1113 80 34 199
30 Kauko, Jyrki Kiffen Helsingin Bowlingliitto ry C 1108 155 22 188
31 Salomaa, Kaaron BC Story Vantaan Keilailuliitto M 1102 0 37 224
32 Matilainen, Markku KoBo Loviisan Keilailuliitto B 1100 120 27 213
33 Anttas, Satu Eleven Vantaan Keilailuliitto B 1094 135 26 180
34 Laitinen, Pentti LoVi Loviisan Keilailuliitto C 1092 170 18 180
35 Kämäräinen, Seppo Nuppi Kouvolan Seudun Keilailuliitto A 1088 65 31 195
36 Huovinen, Henry Ysi-Kymppi Kotkan Keilailuliitto ry B 1087 105 27 214
37 Lindholm, Juha Kaato Lahti-Bowling B 1086 135 25 234
38 Korhonen, Juha-Pekka Rkm-Kotka Kotkan Keilailuliitto ry C 1086 160 18 168
39 Vilokkinen, Nooa GB Helsingin Bowlingliitto ry M 1085 0 34 208
40 Weckman, Tuulikki KK-Team Loviisan Keilailuliitto C 1085 160 11 184
41 Manni, Aila Bay Lahti-Bowling C 1085 210 17 212
42 Lindfors, Erik LoVi Loviisan Keilailuliitto C 1084 165 17 168
43 Vainio, Kalevi Heiluri Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 1079 180 17 195
44 Töyry, Heli KoBo Loviisan Keilailuliitto C 1077 195 21 202
45 Lindroth, Kenneth Kiffen Helsingin Bowlingliitto ry B 1074 135 27 221
46 Virkilä, Tapio Futura BC Tuusulan Keilailuliitto B 1073 120 20 232
47 Pirinen, Eero Kaato Lahti-Bowling C 1073 145 18 160
48 Stålström, Herbert KK-Team Loviisan Keilailuliitto A 1067 75 22 200
49 Hansson, Ralf LoVi Loviisan Keilailuliitto D 1067 210 17 159
50 Pesonen, Olavi LoVi Loviisan Keilailuliitto B 1064 100 24 201
51 Suhonen, Martti KosBo Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1064 125 20 177
52 Torniainen, Pirjo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1063 195 16 178
53 Mäkitalo, Mervi X-Company Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1059 135 21 210
54 Sköönilä, Martti KK-Team Loviisan Keilailuliitto B 1058 110 19 196
55 Salovesi, Jari LoVi Loviisan Keilailuliitto B 1055 110 22 181
56 Hovi, Harri PB Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1053 75 26 223
57 Pirhonen, Jarkko BC Story Vantaan Keilailuliitto M 1052 20 36 249
58 Lehkonen, Heimo BR Myllykosken Keilailuliitto ry B 1052 100 22 150
59 Laine, Jussi Patteri Helsingin Bowlingliitto ry M 1051 0 28 234
60 Salmi, Lauri BC Story Vantaan Keilailuliitto M 1051 15 33 233
61 Vendelin, Katri Finnair Helsingin Bowlingliitto ry C 1051 185 13 177
62 Juselius, Hemmo Finnair Helsingin Bowlingliitto ry C 1050 185 24 192
63 Pappila, Kristiina KK-Team Loviisan Keilailuliitto C 1050 190 21 134
64 Anttila, Ari-Pekka BR Myllykosken Keilailuliitto ry B 1048 110 25 151
65 Tukiainen, Kirsti KK-Team Loviisan Keilailuliitto C 1046 160 13 194
66 Huomo, Aki All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1045 95 23 213
67 Lindberg, Leif Finnair Helsingin Bowlingliitto ry B 1045 100 26 218
68 Lindfors, Charles LoVi Loviisan Keilailuliitto C 1045 165 20 127
69 Gren, Aimo Nuppi Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1041 85 27 172
70 Korte, Kari Nuppi Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1040 95 21 207
71 Löövi, Ontrei ET Kotkan Keilailuliitto ry M 1039 25 29 194
72 Parviainen, Olavi KoBo Loviisan Keilailuliitto C 1039 160 25 160
73 Lehtimäki, Sami KoBo Loviisan Keilailuliitto B 1037 140 21 161
74 Tanner, Jouko KoBo Loviisan Keilailuliitto B 1036 105 22 181
75 Pirttikoski, Markku Kaato Lahti-Bowling C 1036 190 13 183
76 Porvari, Nina Pinfans Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 1034 185 15 146
77 Muhonen, Pietro BR Myllykosken Keilailuliitto ry A 1032 75 23 162
78 Uusnäkki, Ilari KK-Team Loviisan Keilailuliitto M 1031 40 29 212
79 Rantala, Esa BC Story Vantaan Keilailuliitto A 1031 65 28 218
80 Kalliola, Veikko Leka Loviisan Keilailuliitto B 1028 135 13 195
81 Kuusela, Jukka Lo-Star Loviisan Keilailuliitto C 1021 195 18 172
82 Rauha, Timo Nike-Porvoo Loviisan Keilailuliitto B 1020 125 17 195
83 Kytömäki, Eija Kasi-Viis Kotkan Keilailuliitto ry C 1020 200 9 148
84 Halden, Pirkko Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 1018 160 8 166
85 Laakso, Jyrki LoVi Loviisan Keilailuliitto C 1018 185 15 161
86 Lamminpää, Hannu KosBo Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1017 90 20 191
87 Vatanen, Sirpa X-Company Lappeenrannan Keilailuliitto ry D 1014 210 16 203
88 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1010 205 16 147
89 Vilenius, Karri Nuppi Kouvolan Seudun Keilailuliitto A 1005 40 25 199
90 Strömberg, Peter Tornados Helsingin Bowlingliitto ry M 1003 25 18 978
91 Laukkanen, Tuija KoBo Loviisan Keilailuliitto C 1003 180 15 177
92 Kuutti, Ossi Lo-Star Loviisan Keilailuliitto C 1002 185 11 169
93 Valkonen, Pertti KoBo Loviisan Keilailuliitto C 1000 170 19 152
94 Korhonen, Seppo Bay Lahti-Bowling B 999 145 15 191
95 Pietilä, Esa Tornados Helsingin Bowlingliitto ry C 997 165 12 186
96 Hakanen, Mikko HT Kotkan Keilailuliitto ry B 996 135 22 162
97 Hämäläinen, Jesse All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 995 70 23 170
98 Inkeroinen, Tommi Kiffen Helsingin Bowlingliitto ry B 993 105 16 202
99 Ahola, Tuula KoBo Loviisan Keilailuliitto C 992 205 13 160
100 Outinen, Jani KoBo Loviisan Keilailuliitto D 992 210 15 169
101 Salovesi, Matti LoVi Loviisan Keilailuliitto C 990 185 12 202
102 Malm, Pentti Kaato Lahti-Bowling B 988 125 15 191
103 Nöjd, Riikka PB Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 988 205 10 166
104 Sundberg, Heikki KoBo Loviisan Keilailuliitto D 986 205 13 187
105 Ahjokannas, Tuomas Eleven Vantaan Keilailuliitto B 985 135 20 214
106 Lindqvist, Göran Futura BC Tuusulan Keilailuliitto C 985 160 17 202
107 Karlsson, Sven Nike-Porvoo Loviisan Keilailuliitto C 985 170 16 157
108 Sköönilä, Hilppa KoBo Loviisan Keilailuliitto C 982 200 13 146
109 Tallberg, Monica Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 980 185 10 135
110 Kunelius, Tuulikki Kasi-Viis Kotkan Keilailuliitto ry C 980 210 12 127
111 Nurminen, Raija KosBo Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 979 205 7 146
112 Huhtilainen, Matti Lo-Star Loviisan Keilailuliitto C 978 170 13 153
113 Viitanen, Leila KosBo Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 977 185 13 145
114 Parviainen, Merja KoBo Loviisan Keilailuliitto D 976 210 9 158
115 Friman, Henry KK-Team Loviisan Keilailuliitto B 973 125 18 144
116 Pohjanheimo, Matti Nike-Porvoo Loviisan Keilailuliitto D 972 210 11 143
117 Töytäri, Markku Rkm-Kotka Kotkan Keilailuliitto ry C 969 170 16 186
118 Arponen, Veijo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 967 135 17 184
119 Puomisto, Jari P-K Rkm Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 964 205 10 116
120 Rainio, Mauri Nike-Porvoo Loviisan Keilailuliitto C 961 160 14 184
121 Tukiainen, Antti BC Story Vantaan Keilailuliitto M 959 20 27 174
122 Eriksson, Paula Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 955 185 11 134
123 Maukkonen, Per-Erik Lo-Star Loviisan Keilailuliitto D 955 210 9 157
124 Krigsman, Jani LoVi Loviisan Keilailuliitto D 949 210 14 122
125 Taina, Jari All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto A 947 65 20 172
126 Laaksonen, Ari Pate Heinolan Keilailuliitto Ry B 946 135 14 181
127 Vuorinen, Kari P-K Rkm Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 945 145 14 157
128 Haikarainen, Tuomo Futura BC Tuusulan Keilailuliitto B 935 130 17 157
129 Hokkanen, Mika Pate Heinolan Keilailuliitto Ry B 933 110 11 144
130 Koski, Aimo KosBo Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 927 170 15 146
131 Suhonen, Leena KosBo Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 913 195 12 141
132 Laaksonen, Johanna Pate Heinolan Keilailuliitto Ry D 905 210 7 163
133 Löfgren, Jukka Eleven Vantaan Keilailuliitto B 902 105 13 153
134 Salo, Ilkka Aki-B Kotkan Keilailuliitto ry D 902 210 10 124
135 Muuttoranta, Kari P-K Rkm Kouvolan Seudun Keilailuliitto D 894 210 12 137
136 Koskivaara, Jorma HT Kotkan Keilailuliitto ry C 888 190 7 126
137 Anttila, Lea X-Company Lappeenrannan Keilailuliitto ry D 880 210 9 144
138 Huomo, Suvi PB Kouvolan Seudun Keilailuliitto D 810 210 6 102