Skip to main content

Mestaruuskilpailu (13.11.2023-03.12.2023)

  • All
  • 2x6 MAB
  • 2x6 CD
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Jylhä, Jarkko Snake Simpeleen Keilaajat A 1374 0 49 257
2 Löppönen, Paavo Snake Simpeleen Keilaajat M 1321 0 38 147
3 Jylhä, Juho Snake Simpeleen Keilaajat B 1290 0 38 201
4 Rantala, Olli Snake Simpeleen Keilaajat B 1282 0 37 205
5 Tauriainen, Ossi Snake Simpeleen Keilaajat A 1243 0 35 198
6 Sinkkonen, Marko Snake Simpeleen Keilaajat B 1212 0 35 289
7 Joronen, Jari Snake Simpeleen Keilaajat A 1169 0 31 257
8 Torikka, Jussi-Pekka Snake Simpeleen Keilaajat B 1145 0 26 204
9 Sinkkonen, Mika Snake Simpeleen Keilaajat C 1084 0 24 148
10 Hyrkäs, Mauri Snake Simpeleen Keilaajat B 1065 0 20 152
11 Lötjönen, Tuomo Snake Simpeleen Keilaajat C 1036 0 22 197
12 Neuvonen, Antero Snake Simpeleen Keilaajat D 1024 0 23 192
13 Kemppinen, Onni Snake Simpeleen Keilaajat D 852 0 11 102
14 Savikurki, Terhi Snake Simpeleen Keilaajat D 826 0 8 157
15 Anttila, Harri Snake Simpeleen Keilaajat D 813 0 7 117
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Jylhä, Jarkko Snake Simpeleen Keilaajat A 2573 (0) 1374 (0) + 1199 (0) 257 + 159
2 Löppönen, Paavo Snake Simpeleen Keilaajat M 2540 (0) 1321 (0) + 1219 (0) 147 + 184
3 Jylhä, Juho Snake Simpeleen Keilaajat B 2483 (0) 1290 (0) + 1193 (0) 201 + 193
4 Tauriainen, Ossi Snake Simpeleen Keilaajat A 2455 (0) 1243 (0) + 1212 (0) 198 + 226
5 Sinkkonen, Marko Snake Simpeleen Keilaajat B 2370 (0) 1212 (0) + 1158 (0) 289 + 193
6 Joronen, Jari Snake Simpeleen Keilaajat A 2311 (0) 1169 (0) + 1142 (0) 257 + 204
7 Torikka, Jussi-Pekka Snake Simpeleen Keilaajat B 2282 (0) 1145 (0) + 1137 (0) 204 + 166
8 Rantala, Olli Snake Simpeleen Keilaajat B 2270 (0) 1282 (0) + 988 (0) 205 + 164
9 Hyrkäs, Mauri Snake Simpeleen Keilaajat B 2079 (0) 1065 (0) + 1014 (0) 152 + 150
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Sinkkonen, Mika Snake Simpeleen Keilaajat C 2135 (0) 1084 (0) + 1051 (0) 148 + 213
2 Lötjönen, Tuomo Snake Simpeleen Keilaajat C 2066 (0) 1036 (0) + 1030 (0) 197 + 156
3 Neuvonen, Antero Snake Simpeleen Keilaajat D 2032 (0) 1024 (0) + 1008 (0) 192 + 170
4 Anttila, Harri Snake Simpeleen Keilaajat D 1589 (0) 813 (0) + 776 (0) 117 + 123
5 Savikurki, Terhi Snake Simpeleen Keilaajat D 1576 (0) 826 (0) + 750 (0) 157 + 123
6 Kemppinen, Onni Snake Simpeleen Keilaajat D 852 (0) 852 (0) + 0 (0) 102 + 0