Skip to main content

Pakkaskaadot (20.11.2023-05.01.2024) (deleted)

  • All
  • 1x6
  • 3x6
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Rantala, Olli Snake Simpeleen Keilaajat B 1454 120 40 194
2 Jylhä, Juho Snake Simpeleen Keilaajat B 1427 90 41 225
3 Tauriainen, Ossi Snake Simpeleen Keilaajat A 1418 60 44 199
4 Jylhä, Jarkko Snake Simpeleen Keilaajat A 1404 30 49 257
5 Rautio, Janne Mutku BC Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1392 150 35 235
6 Seppänen, Kauko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1384 78 38 268
7 Löppönen, Paavo Snake Simpeleen Keilaajat M 1368 12 43 166
8 Joronen, Jari Snake Simpeleen Keilaajat A 1351 66 35 171
9 Sinkkonen, Marko Snake Simpeleen Keilaajat B 1350 114 36 206
10 Neuvonen, Antero Snake Simpeleen Keilaajat C 1347 156 29 191
11 Kivilahti, Veli-Matti Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto B 1334 72 39 162
12 Torikka, Jussi-Pekka Snake Simpeleen Keilaajat B 1333 90 38 246
13 Pulkkinen, Pekka Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1328 138 27 193
14 Uosukainen, Tero ParKe Imatran Keilailuliitto ry M 1325 6 39 248
15 Siivonen, Petri Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry B 1323 90 33 195
16 Sinkkonen, Mika Snake Simpeleen Keilaajat C 1312 138 28 177
17 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1305 108 34 203
18 Kosonen, Arto PuKe Punkaharjun Seudun Keilailulii A 1263 42 37 257
19 Leppänen, Asko Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1252 150 24 206
20 Suikkanen, Tero Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto A 1249 48 31 176
21 Nykänen, Pekka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1218 78 27 194
22 Makkonen, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1199 174 19 122
23 Hyrkäs, Mauri Snake Simpeleen Keilaajat B 1197 132 20 152
24 Haverinen, Kari Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1194 174 22 162
25 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1193 150 22 171
26 Tella, Sirpa Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto C 1187 156 24 117
27 Lehto, Hannu Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1171 204 24 139
28 Rautsiala, Pertti BC Imatra Imatran Keilailuliitto ry B 1164 120 21 182
29 Kemppinen, Onni Snake Simpeleen Keilaajat D 1159 234 16 166
30 Valtonen, Vili Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto A 1155 42 27 226
31 Lötjönen, Tuomo Snake Simpeleen Keilaajat C 1123 162 19 203
32 Hallikainen, Miko Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 1083 0 28 171
33 Savikurki, Terhi Snake Simpeleen Keilaajat D 1005 234 5 137
34 Anttila, Harri Snake Simpeleen Keilaajat D 990 234 9 149
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Rantala, Olli Snake Simpeleen Keilaajat B 1454 (120) 1454 (120) 194
2 Jylhä, Juho Snake Simpeleen Keilaajat B 1427 (90) 1427 (90) 225
3 Tauriainen, Ossi Snake Simpeleen Keilaajat A 1418 (60) 1418 (60) 199
4 Jylhä, Jarkko Snake Simpeleen Keilaajat A 1404 (30) 1404 (30) 257
5 Rautio, Janne Mutku BC Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1392 (150) 1392 (150) 235
6 Seppänen, Kauko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1384 (78) 1384 (78) 268
7 Löppönen, Paavo Snake Simpeleen Keilaajat M 1368 (12) 1368 (12) 166
8 Joronen, Jari Snake Simpeleen Keilaajat A 1351 (66) 1351 (66) 171
9 Sinkkonen, Marko Snake Simpeleen Keilaajat B 1350 (114) 1350 (114) 206
10 Neuvonen, Antero Snake Simpeleen Keilaajat C 1347 (156) 1347 (156) 191
11 Kivilahti, Veli-Matti Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto B 1334 (72) 1334 (72) 162
12 Torikka, Jussi-Pekka Snake Simpeleen Keilaajat B 1333 (90) 1333 (90) 246
13 Pulkkinen, Pekka Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1328 (138) 1328 (138) 193
14 Uosukainen, Tero ParKe Imatran Keilailuliitto ry M 1325 (6) 1325 (6) 248
15 Siivonen, Petri Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry B 1323 (90) 1323 (90) 195
16 Sinkkonen, Mika Snake Simpeleen Keilaajat C 1312 (138) 1312 (138) 177
17 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1305 (108) 1305 (108) 203
18 Kosonen, Arto PuKe Punkaharjun Seudun Keilailulii A 1263 (42) 1263 (42) 257
19 Leppänen, Asko Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1252 (150) 1252 (150) 206
20 Suikkanen, Tero Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto A 1249 (48) 1249 (48) 176
21 Nykänen, Pekka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1218 (78) 1218 (78) 194
22 Makkonen, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1199 (174) 1199 (174) 122
23 Hyrkäs, Mauri Snake Simpeleen Keilaajat B 1197 (132) 1197 (132) 152
24 Haverinen, Kari Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1194 (174) 1194 (174) 162
25 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1193 (150) 1193 (150) 171
26 Tella, Sirpa Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto C 1187 (156) 1187 (156) 117
27 Lehto, Hannu Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1171 (204) 1171 (204) 139
28 Rautsiala, Pertti BC Imatra Imatran Keilailuliitto ry B 1164 (120) 1164 (120) 182
29 Kemppinen, Onni Snake Simpeleen Keilaajat D 1159 (234) 1159 (234) 166
30 Valtonen, Vili Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto A 1155 (42) 1155 (42) 226
31 Lötjönen, Tuomo Snake Simpeleen Keilaajat C 1123 (162) 1123 (162) 203
32 Hallikainen, Miko Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 1083 (0) 1083 (0) 171
33 Savikurki, Terhi Snake Simpeleen Keilaajat D 1005 (234) 1005 (234) 137
34 Anttila, Harri Snake Simpeleen Keilaajat D 990 (234) 990 (234) 149
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Rantala, Olli Snake Simpeleen Keilaajat B 4124 (348) 1454 (120) + 1371 (114) + 1299 (114) 194 + 300 + 197
2 Tauriainen, Ossi Snake Simpeleen Keilaajat A 4108 (168) 1418 (60) + 1358 (66) + 1332 (42) 199 + 200 + 234
3 Löppönen, Paavo Snake Simpeleen Keilaajat M 4059 (42) 1368 (12) + 1356 (24) + 1335 (6) 166 + 245 + 206
4 Joronen, Jari Snake Simpeleen Keilaajat A 3981 (210) 1351 (66) + 1316 (78) + 1314 (66) 171 + 193 + 246
5 Jylhä, Jarkko Snake Simpeleen Keilaajat A 3974 (78) 1404 (30) + 1315 (24) + 1255 (24) 257 + 256 + 267
6 Sinkkonen, Marko Snake Simpeleen Keilaajat B 3944 (330) 1350 (114) + 1327 (108) + 1267 (108) 206 + 183 + 190
7 Neuvonen, Antero Snake Simpeleen Keilaajat C 3868 (492) 1347 (156) + 1270 (162) + 1251 (174) 191 + 209 + 179
8 Torikka, Jussi-Pekka Snake Simpeleen Keilaajat B 3856 (270) 1333 (90) + 1267 (90) + 1256 (90) 246 + 167 + 184
9 Kivilahti, Veli-Matti Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto B 3837 (216) 1334 (72) + 1307 (72) + 1196 (72) 162 + 247 + 139
10 Uosukainen, Tero ParKe Imatran Keilailuliitto ry M 3813 (6) 1325 (6) + 1269 (0) + 1219 (0) 248 + 195 + 150
11 Siivonen, Petri Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry B 3813 (258) 1323 (90) + 1248 (84) + 1242 (84) 195 + 267 + 173
12 Sinkkonen, Mika Snake Simpeleen Keilaajat C 3808 (426) 1312 (138) + 1266 (144) + 1230 (144) 177 + 215 + 179
13 Hyrkäs, Mauri Snake Simpeleen Keilaajat B 3561 (396) 1197 (132) + 1188 (132) + 1176 (132) 152 + 165 + 181
14 Rautio, Janne Mutku BC Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 2622 (300) 1392 (150) + 1230 (150) + 0 (0) 235 + 167 + 0
15 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 2588 (216) 1305 (108) + 1283 (108) + 0 (0) 203 + 178 + 0
16 Seppänen, Kauko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 2572 (150) 1384 (78) + 1188 (72) + 0 (0) 268 + 206 + 0
17 Pulkkinen, Pekka Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii B 2565 (282) 1328 (138) + 1237 (144) + 0 (0) 193 + 158 + 0
18 Leppänen, Asko Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 2494 (306) 1252 (150) + 1242 (156) + 0 (0) 206 + 187 + 0
19 Kosonen, Arto PuKe Punkaharjun Seudun Keilailulii A 2443 (78) 1263 (42) + 1180 (36) + 0 (0) 257 + 174 + 0
20 Nykänen, Pekka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 2393 (156) 1218 (78) + 1175 (78) + 0 (0) 194 + 149 + 0
21 Haverinen, Kari Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 2371 (348) 1194 (174) + 1177 (174) + 0 (0) 162 + 192 + 0
22 Lehto, Hannu Tähkä Punkaharjun Seudun Keilailulii C 2292 (408) 1171 (204) + 1121 (204) + 0 (0) 139 + 167 + 0
23 Savikurki, Terhi Snake Simpeleen Keilaajat D 1989 (468) 1005 (234) + 984 (234) + 0 (0) 137 + 123 + 0
24 Jylhä, Juho Snake Simpeleen Keilaajat B 1427 (90) 1427 (90) + 0 (0) + 0 (0) 225 + 0 + 0
25 Suikkanen, Tero Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto A 1249 (48) 1249 (48) + 0 (0) + 0 (0) 176 + 0 + 0
26 Makkonen, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1199 (174) 1199 (174) + 0 (0) + 0 (0) 122 + 0 + 0
27 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1193 (150) 1193 (150) + 0 (0) + 0 (0) 171 + 0 + 0
28 Tella, Sirpa Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto C 1187 (156) 1187 (156) + 0 (0) + 0 (0) 117 + 0 + 0
29 Rautsiala, Pertti BC Imatra Imatran Keilailuliitto ry B 1164 (120) 1164 (120) + 0 (0) + 0 (0) 182 + 0 + 0
30 Kemppinen, Onni Snake Simpeleen Keilaajat D 1159 (234) 1159 (234) + 0 (0) + 0 (0) 166 + 0 + 0
31 Valtonen, Vili Bowlville Etelä-Karjalan Keilailuliitto A 1155 (42) 1155 (42) + 0 (0) + 0 (0) 226 + 0 + 0
32 Lötjönen, Tuomo Snake Simpeleen Keilaajat C 1123 (162) 1123 (162) + 0 (0) + 0 (0) 203 + 0 + 0
33 Hallikainen, Miko Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 1083 (0) 1083 (0) + 0 (0) + 0 (0) 171 + 0 + 0
34 Anttila, Harri Snake Simpeleen Keilaajat D 990 (234) 990 (234) + 0 (0) + 0 (0) 149 + 0 + 0