Skip to main content

Maailman Makein Kisa (29.01.2024-10.03.2024)

  • All
  • 5x2
  • 3x2
  • 1x2
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Siikala, Harri MaKe Helsingin Bowlingliitto ry C 516 68 0 0
2 Luostarinen, Luukas Lucky Strikers Helsingin Bowlingliitto ry B 512 42 0 0
3 Aalto, Ismo TKS Helsingin Bowlingliitto ry C 511 66 0 0
4 Rajala, Henrik ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 509 76 0 0
5 Oksanen, Jorma K. ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 501 102 0 0
6 Rainola, Jarmo TKS Helsingin Bowlingliitto ry B 498 42 0 0
7 Ylijoki, Samu Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry A 496 2 0 0
8 Tallberg, Timo Ailec Helsingin Bowlingliitto ry B 491 50 0 0
9 Komulainen, Kari ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry B 489 46 0 0
10 Raittila, Kai MaKe Helsingin Bowlingliitto ry B 484 42 0 0
11 Kuossari, Petri Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry A 483 18 0 0
12 Huuhka, Markus ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry B 482 56 0 0
13 Laine, Markku Steelers Helsingin Bowlingliitto ry C 481 64 0 0
14 Leppänen, Timo Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry B 479 54 0 0
15 Pelkonen, Markku TKS Helsingin Bowlingliitto ry B 478 52 0 0
16 Pasila, Juho Munsons BC Helsingin Bowlingliitto ry A 477 14 0 0
17 Viirilä, Eeva-Maija ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 476 78 0 0
18 Laakso, Kalervo ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 475 66 0 0
19 Rizal, Devi Tornados Helsingin Bowlingliitto ry B 473 32 0 0
20 Luostarinen, Jari Lucky Strikers Helsingin Bowlingliitto ry C 473 56 0 0
21 Sandell, Marko MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 472 114 0 0
22 Peltola, Tapani Tornados Helsingin Bowlingliitto ry A 471 14 0 0
23 Turkki, Kirsi Strikers Helsingin Bowlingliitto ry C 471 98 0 0
24 Tuomi, Mika MaKe Helsingin Bowlingliitto ry C 471 126 0 0
25 Susiluoto, Samuli Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 469 44 0 0
26 Turunen, Sanna Strikers Helsingin Bowlingliitto ry C 469 76 0 0
27 Johansson, Sami Eleven Vantaan Keilailuliitto M 468 0 0 0
28 Rantala, Aaron H ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 468 68 0 0
29 Tallberg, Monica Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 468 82 0 0
30 Salmi, Ari Tornados Helsingin Bowlingliitto ry B 464 58 0 0
31 Meriluoto, Marko Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry M 462 0 0 0
32 Huttunen, Mika FSB Salon Seudun Keilailuliitto ry B 462 26 0 0
33 Puha, Justus GB Helsingin Bowlingliitto ry D 462 80 0 0
34 Strömberg, Peter Tornados Helsingin Bowlingliitto ry M 458 0 0 0
35 Immonen, Terho TKS Helsingin Bowlingliitto ry C 457 86 0 0
36 Viirilä, Lauri ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 456 82 0 0
37 Salo, Timo MaKe Helsingin Bowlingliitto ry C 456 84 0 0
38 Nordman, Göran HK-Kehrä Helsingin Bowlingliitto ry B 455 28 0 0
39 Partanen, Riitta ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 455 80 0 0
40 Virtanen, Lotta HBL Harrastaja Helsingin Bowlingliitto ry C 453 94 0 0
41 Ahonen, Eetu ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 452 68 0 0
42 Pulkkinen, Sujinda Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry C 452 72 0 0
43 Toikkanen, Aimo PuVe Helsingin Bowlingliitto ry B 451 52 0 0
44 Soinikoski, Henri MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 451 124 0 0
45 Mikkola, Kari Patteri Helsingin Bowlingliitto ry B 449 42 0 0
46 Hilokoski, Karo Patteri Helsingin Bowlingliitto ry M 448 0 0 0
47 Hossi, Timo Tornados Helsingin Bowlingliitto ry B 446 52 0 0
48 Aulio, Paavo HIFK Helsingin Bowlingliitto ry C 446 78 0 0
49 Rajala, Ari Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry C 446 94 0 0
50 Katajisto, Harri Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry B 444 48 0 0
51 Mantere, Pekka PuVe Helsingin Bowlingliitto ry B 444 64 0 0
52 Liukkonen, Minna HVV Helsingin Bowlingliitto ry C 444 84 0 0
53 Heino, Antti ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 443 78 0 0
54 Rissanen, Harri Lucky Strikers Helsingin Bowlingliitto ry B 442 54 0 0
55 Liukkonen, Jari HVV Helsingin Bowlingliitto ry B 441 38 0 0
56 Kuisma, Hannu ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 439 72 0 0
57 Kanerva, Taina Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry C 439 88 0 0
58 Mäyry, Pekka GB Helsingin Bowlingliitto ry M 438 0 0 0
59 Rosendahl, Arto TKS Helsingin Bowlingliitto ry C 438 64 0 0
60 Piipari, Kirsti HK-Kehrä Helsingin Bowlingliitto ry B 437 64 0 0
61 Solaluoto, Jorma MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 437 110 0 0
62 Mustajärvi, Raimo Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry A 435 10 0 0
63 Vuorialho, Johannes Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 435 36 0 0
64 Johansson, Pasi Eleven Vantaan Keilailuliitto A 434 10 0 0
65 Seppänen, Olavi TKS Helsingin Bowlingliitto ry B 433 46 0 0
66 Tuori, Kimmo Patteri Helsingin Bowlingliitto ry B 433 62 0 0
67 Koso, Ismo Lucky Strikers Helsingin Bowlingliitto ry A 432 20 0 0
68 Kuittinen, Hannu ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 432 74 0 0
69 Lindgren, Jussi GB Helsingin Bowlingliitto ry M 430 0 0 0
70 Hossi, Olli Tornados Helsingin Bowlingliitto ry M 429 8 0 0
71 Lökfors, Stella GB Helsingin Bowlingliitto ry B 429 40 0 0
72 Tattari, Jorma MaKe Helsingin Bowlingliitto ry C 429 82 0 0
73 Rasinen, Jaana Steelers Helsingin Bowlingliitto ry D 429 126 0 0
74 Jauhiainen, Jouni Rkm-Hki Helsingin Bowlingliitto ry C 428 82 0 0
75 Kousa, Hannu Radio Helsingin Bowlingliitto ry B 424 44 0 0
76 Pajunen, Markku TBT Helsingin Bowlingliitto ry C 424 74 0 0
77 Vettenranta, Jari OB Helsingin Bowlingliitto ry B 423 40 0 0
78 Heinonen, Mikko Patteri Helsingin Bowlingliitto ry B 423 42 0 0
79 Kivistö, Yrjö ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 423 100 0 0
80 Vilppula, Jari Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry B 422 38 0 0
81 Saastamoinen, Teemu MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 422 126 0 0
82 Kanerva, Niko Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 421 22 0 0
83 Pietilä, Esa Tornados Helsingin Bowlingliitto ry C 420 72 0 0
84 Aro, Pekka TKS Helsingin Bowlingliitto ry D 419 112 0 0
85 Solja, Kenneth Tornados Helsingin Bowlingliitto ry B 418 52 0 0
86 Pulkkinen, Joa Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry C 418 70 0 0
87 Salmela, Diana GB Helsingin Bowlingliitto ry C 418 82 0 0
88 Turkki, Pekka RK Helsingin Bowlingliitto ry B 417 60 0 0
89 Silander, Yrjö PuVe Helsingin Bowlingliitto ry B 415 62 0 0
90 Heiniemi, Mirja Ke-Ro Helsingin Bowlingliitto ry C 415 74 0 0
91 Westerlund, Joonas Lucky Strikers Helsingin Bowlingliitto ry M 414 10 0 0
92 Pesonen, Jukka Munsons BC Helsingin Bowlingliitto ry A 414 14 0 0
93 Pennanen, Markku Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry C 413 60 0 0
94 Turunen, Jaana Strikers Helsingin Bowlingliitto ry C 410 66 0 0
95 Ahonen, Antti PuVe Helsingin Bowlingliitto ry C 410 96 0 0
96 Tolvanen, Antti Kallio Helsingin Bowlingliitto ry B 409 50 0 0
97 Aalto, Markku TKS Helsingin Bowlingliitto ry C 406 84 0 0
98 Hallahuhta, Vesa HIFK Helsingin Bowlingliitto ry C 403 94 0 0
99 Lahtinen, Pekka Rkm-Hki Helsingin Bowlingliitto ry D 401 104 0 0
100 Tattari, Benjamin MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 401 126 0 0
101 Hjerppe, Vesa ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 398 90 0 0
102 Lyhykäinen, Petri CarBo Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry B 396 52 0 0
103 Ekman, Kalevi Patteri Helsingin Bowlingliitto ry C 395 60 0 0
104 Bruun, Kirsti HKV Helsingin Bowlingliitto ry C 393 82 0 0
105 Saarinen, Jarmo Ke-Ro Helsingin Bowlingliitto ry B 391 54 0 0
106 Mecklin, Pasi TKS Helsingin Bowlingliitto ry B 391 54 0 0
107 Lohilahti, Aulis PuVe Helsingin Bowlingliitto ry C 385 82 0 0
108 Kasari, Riikka Tornados Helsingin Bowlingliitto ry D 384 126 0 0
109 Åhman, Henri Lucky Strikers Helsingin Bowlingliitto ry C 383 82 0 0
110 Tuppurainen, Hannu Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry A 382 16 0 0
111 Peltonen, Jukka GB Helsingin Bowlingliitto ry B 381 24 0 0
112 Saukkonen, Eeva KAPS Helsingin Bowlingliitto ry C 379 88 0 0
113 Valtonen, Antonio GB Helsingin Bowlingliitto ry M 376 0 0 0
114 Salminen, Solmu Patteri Helsingin Bowlingliitto ry A 373 4 0 0
115 Åberg, Juha Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 370 20 0 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Siikala, Harri MaKe Helsingin Bowlingliitto ry C 2312 (348) 516 (68) + 460 (68) + 453 (72) + 442 (72) + 441 (68) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
2 Raittila, Kai MaKe Helsingin Bowlingliitto ry B 2302 (226) 484 (42) + 469 (46) + 461 (46) + 449 (46) + 439 (46) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
3 Kuossari, Petri Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry A 2276 (82) 483 (18) + 482 (14) + 439 (14) + 436 (18) + 436 (18) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
4 Oksanen, Jorma K. ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 2260 (510) 501 (102) + 469 (102) + 434 (102) + 428 (102) + 428 (102) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
5 Partanen, Riitta ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 2237 (400) 455 (80) + 452 (80) + 448 (80) + 441 (80) + 441 (80) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
6 Huuhka, Markus ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry B 2235 (286) 482 (56) + 478 (58) + 433 (56) + 424 (58) + 418 (58) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
7 Laakso, Kalervo ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 2231 (330) 475 (66) + 447 (66) + 443 (66) + 434 (66) + 432 (66) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
8 Aalto, Ismo TKS Helsingin Bowlingliitto ry C 2208 (330) 511 (66) + 447 (66) + 426 (66) + 426 (66) + 398 (66) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
9 Luostarinen, Jari Lucky Strikers Helsingin Bowlingliitto ry C 2193 (284) 473 (56) + 457 (56) + 444 (56) + 421 (56) + 398 (60) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
10 Salo, Timo MaKe Helsingin Bowlingliitto ry C 2186 (418) 456 (84) + 442 (82) + 435 (84) + 428 (84) + 425 (84) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
11 Sandell, Marko MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 2181 (566) 472 (114) + 446 (116) + 437 (116) + 416 (110) + 410 (110) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
12 Rainola, Jarmo TKS Helsingin Bowlingliitto ry B 2168 (206) 498 (42) + 456 (42) + 431 (42) + 396 (40) + 387 (40) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
13 Tuomi, Mika MaKe Helsingin Bowlingliitto ry C 2139 (578) 471 (126) + 431 (126) + 422 (100) + 408 (126) + 407 (100) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
14 Nordman, Göran HK-Kehrä Helsingin Bowlingliitto ry B 2123 (140) 455 (28) + 429 (28) + 426 (28) + 426 (28) + 387 (28) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
15 Piipari, Kirsti HK-Kehrä Helsingin Bowlingliitto ry B 2118 (314) 437 (64) + 433 (62) + 429 (62) + 418 (62) + 401 (64) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
16 Seppänen, Olavi TKS Helsingin Bowlingliitto ry B 2095 (230) 433 (46) + 424 (46) + 420 (46) + 418 (46) + 400 (46) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
17 Liukkonen, Minna HVV Helsingin Bowlingliitto ry C 2094 (420) 444 (84) + 440 (84) + 415 (84) + 402 (84) + 393 (84) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
18 Luostarinen, Luukas Lucky Strikers Helsingin Bowlingliitto ry B 2091 (210) 512 (42) + 414 (42) + 413 (42) + 390 (42) + 362 (42) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
19 Solaluoto, Jorma MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 2091 (552) 437 (110) + 432 (112) + 426 (110) + 400 (112) + 396 (108) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
20 Soinikoski, Henri MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 2089 (624) 451 (124) + 446 (126) + 419 (124) + 404 (124) + 369 (126) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
21 Heino, Antti ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 2074 (390) 443 (78) + 423 (78) + 410 (78) + 402 (78) + 396 (78) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
22 Kuisma, Hannu ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 2072 (360) 439 (72) + 424 (72) + 421 (72) + 396 (72) + 392 (72) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
23 Komulainen, Kari ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry B 2068 (230) 489 (46) + 433 (46) + 390 (46) + 380 (46) + 376 (46) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
24 Rantala, Aaron H ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 2030 (340) 468 (68) + 418 (68) + 393 (68) + 378 (68) + 373 (68) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
25 Huttunen, Mika FSB Salon Seudun Keilailuliitto ry B 2018 (130) 462 (26) + 438 (26) + 436 (26) + 389 (26) + 293 (26) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
26 Immonen, Terho TKS Helsingin Bowlingliitto ry C 2012 (430) 457 (86) + 399 (86) + 394 (86) + 384 (86) + 378 (86) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
27 Liukkonen, Jari HVV Helsingin Bowlingliitto ry B 2003 (190) 441 (38) + 407 (38) + 400 (38) + 395 (38) + 360 (38) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
28 Hossi, Timo Tornados Helsingin Bowlingliitto ry B 1997 (260) 446 (52) + 415 (52) + 403 (52) + 379 (52) + 354 (52) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
29 Tattari, Jorma MaKe Helsingin Bowlingliitto ry C 1929 (396) 429 (82) + 387 (78) + 382 (78) + 381 (76) + 350 (82) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
30 Tattari, Benjamin MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 1915 (630) 401 (126) + 394 (126) + 380 (126) + 378 (126) + 362 (126) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
31 Koso, Ismo Lucky Strikers Helsingin Bowlingliitto ry A 1897 (102) 432 (20) + 389 (20) + 370 (22) + 364 (20) + 342 (20) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
32 Tuppurainen, Hannu Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry A 1833 (62) 382 (16) + 379 (10) + 369 (16) + 353 (10) + 350 (10) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
33 Susiluoto, Samuli Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 1380 (132) 469 (44) + 462 (44) + 449 (44) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
34 Viirilä, Eeva-Maija ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 1358 (234) 476 (78) + 448 (78) + 434 (78) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
35 Laine, Markku Steelers Helsingin Bowlingliitto ry C 1355 (192) 481 (64) + 467 (64) + 407 (64) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
36 Tallberg, Timo Ailec Helsingin Bowlingliitto ry B 1353 (150) 491 (50) + 472 (50) + 390 (50) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
37 Puha, Justus GB Helsingin Bowlingliitto ry D 1343 (240) 462 (80) + 452 (80) + 429 (80) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
38 Rajala, Henrik ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 1336 (228) 509 (76) + 442 (76) + 385 (76) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
39 Johansson, Sami Eleven Vantaan Keilailuliitto M 1329 (0) 468 (0) + 443 (0) + 418 (0) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
40 Rizal, Devi Tornados Helsingin Bowlingliitto ry B 1328 (96) 473 (32) + 431 (32) + 424 (32) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
41 Turkki, Kirsi Strikers Helsingin Bowlingliitto ry C 1317 (294) 471 (98) + 424 (98) + 422 (98) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
42 Tallberg, Monica Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 1294 (246) 468 (82) + 416 (82) + 410 (82) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
43 Kanerva, Taina Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry C 1293 (264) 439 (88) + 435 (88) + 419 (88) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
44 Ylijoki, Samu Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry A 1291 (6) 496 (2) + 398 (2) + 397 (2) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
45 Leppänen, Timo Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry B 1286 (162) 479 (54) + 408 (54) + 399 (54) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
46 Hossi, Olli Tornados Helsingin Bowlingliitto ry M 1284 (24) 429 (8) + 428 (8) + 427 (8) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
47 Toikkanen, Aimo PuVe Helsingin Bowlingliitto ry B 1278 (156) 451 (52) + 422 (52) + 405 (52) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
48 Pelkonen, Markku TKS Helsingin Bowlingliitto ry B 1276 (156) 478 (52) + 416 (52) + 382 (52) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
49 Turunen, Sanna Strikers Helsingin Bowlingliitto ry C 1272 (228) 469 (76) + 429 (76) + 374 (76) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
50 Mäyry, Pekka GB Helsingin Bowlingliitto ry M 1270 (0) 438 (0) + 434 (0) + 398 (0) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
51 Ahonen, Eetu ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 1268 (204) 452 (68) + 414 (68) + 402 (68) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
52 Meriluoto, Marko Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry M 1263 (0) 462 (0) + 416 (0) + 385 (0) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
53 Pulkkinen, Sujinda Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry C 1261 (216) 452 (72) + 408 (72) + 401 (72) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
54 Katajisto, Harri Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry B 1254 (144) 444 (48) + 424 (48) + 386 (48) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
55 Viirilä, Lauri ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 1249 (246) 456 (82) + 409 (82) + 384 (82) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
56 Salmi, Ari Tornados Helsingin Bowlingliitto ry B 1242 (174) 464 (58) + 427 (58) + 351 (58) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
57 Johansson, Pasi Eleven Vantaan Keilailuliitto A 1240 (30) 434 (10) + 431 (10) + 375 (10) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
58 Virtanen, Lotta HBL Harrastaja Helsingin Bowlingliitto ry C 1240 (282) 453 (94) + 402 (94) + 385 (94) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
59 Vilppula, Jari Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry B 1239 (114) 422 (38) + 411 (38) + 406 (38) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
60 Mikkola, Kari Patteri Helsingin Bowlingliitto ry B 1239 (126) 449 (42) + 396 (42) + 394 (42) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
61 Aulio, Paavo HIFK Helsingin Bowlingliitto ry C 1238 (234) 446 (78) + 415 (78) + 377 (78) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
62 Lökfors, Stella GB Helsingin Bowlingliitto ry B 1235 (120) 429 (40) + 406 (40) + 400 (40) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
63 Kivistö, Yrjö ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 1235 (300) 423 (100) + 422 (100) + 390 (100) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
64 Kuittinen, Hannu ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 1231 (222) 432 (74) + 419 (74) + 380 (74) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
65 Hilokoski, Karo Patteri Helsingin Bowlingliitto ry M 1230 (0) 448 (0) + 423 (0) + 359 (0) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
66 Solja, Kenneth Tornados Helsingin Bowlingliitto ry B 1230 (156) 418 (52) + 414 (52) + 398 (52) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
67 Peltola, Tapani Tornados Helsingin Bowlingliitto ry A 1229 (42) 471 (14) + 413 (14) + 345 (14) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
68 Silander, Yrjö PuVe Helsingin Bowlingliitto ry B 1226 (186) 415 (62) + 408 (62) + 403 (62) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
69 Rasinen, Jaana Steelers Helsingin Bowlingliitto ry D 1224 (378) 429 (126) + 422 (126) + 373 (126) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
70 Turkki, Pekka RK Helsingin Bowlingliitto ry B 1221 (180) 417 (60) + 414 (60) + 390 (60) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
71 Heiniemi, Mirja Ke-Ro Helsingin Bowlingliitto ry C 1220 (222) 415 (74) + 410 (74) + 395 (74) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
72 Rosendahl, Arto TKS Helsingin Bowlingliitto ry C 1219 (192) 438 (64) + 404 (64) + 377 (64) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
73 Tuori, Kimmo Patteri Helsingin Bowlingliitto ry B 1213 (186) 433 (62) + 399 (62) + 381 (62) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
74 Turunen, Jaana Strikers Helsingin Bowlingliitto ry C 1211 (198) 410 (66) + 407 (66) + 394 (66) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
75 Strömberg, Peter Tornados Helsingin Bowlingliitto ry M 1210 (0) 458 (0) + 399 (0) + 353 (0) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
76 Pietilä, Esa Tornados Helsingin Bowlingliitto ry C 1209 (216) 420 (72) + 413 (72) + 376 (72) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
77 Kanerva, Niko Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 1203 (66) 421 (22) + 398 (22) + 384 (22) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
78 Pennanen, Markku Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry C 1201 (180) 413 (60) + 400 (60) + 388 (60) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
79 Pasila, Juho Munsons BC Helsingin Bowlingliitto ry A 1200 (42) 477 (14) + 394 (14) + 329 (14) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
80 Kousa, Hannu Radio Helsingin Bowlingliitto ry B 1195 (132) 424 (44) + 398 (44) + 373 (44) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
81 Aalto, Markku TKS Helsingin Bowlingliitto ry C 1192 (252) 406 (84) + 404 (84) + 382 (84) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
82 Vettenranta, Jari OB Helsingin Bowlingliitto ry B 1191 (120) 423 (40) + 394 (40) + 374 (40) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
83 Aro, Pekka TKS Helsingin Bowlingliitto ry D 1191 (336) 419 (112) + 406 (112) + 366 (112) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
84 Jauhiainen, Jouni Rkm-Hki Helsingin Bowlingliitto ry C 1188 (246) 428 (82) + 404 (82) + 356 (82) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
85 Vuorialho, Johannes Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 1180 (108) 435 (36) + 394 (36) + 351 (36) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
86 Salmela, Diana GB Helsingin Bowlingliitto ry C 1177 (246) 418 (82) + 395 (82) + 364 (82) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
87 Lahtinen, Pekka Rkm-Hki Helsingin Bowlingliitto ry D 1175 (312) 401 (104) + 388 (104) + 386 (104) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
88 Rajala, Ari Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry C 1172 (282) 446 (94) + 388 (94) + 338 (94) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
89 Lindgren, Jussi GB Helsingin Bowlingliitto ry M 1164 (0) 430 (0) + 391 (0) + 343 (0) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
90 Saastamoinen, Teemu MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 1162 (378) 422 (126) + 382 (126) + 358 (126) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
91 Tolvanen, Antti Kallio Helsingin Bowlingliitto ry B 1156 (150) 409 (50) + 396 (50) + 351 (50) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
92 Pajunen, Markku TBT Helsingin Bowlingliitto ry C 1152 (222) 424 (74) + 378 (74) + 350 (74) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
93 Mantere, Pekka PuVe Helsingin Bowlingliitto ry B 1151 (192) 444 (64) + 356 (64) + 351 (64) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
94 Hallahuhta, Vesa HIFK Helsingin Bowlingliitto ry C 1149 (282) 403 (94) + 375 (94) + 371 (94) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
95 Rissanen, Harri Lucky Strikers Helsingin Bowlingliitto ry B 1148 (162) 442 (54) + 368 (54) + 338 (54) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
96 Pulkkinen, Joa Bad Boys Helsingin Bowlingliitto ry C 1148 (210) 418 (70) + 383 (70) + 347 (70) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
97 Ahonen, Antti PuVe Helsingin Bowlingliitto ry C 1148 (288) 410 (96) + 386 (96) + 352 (96) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
98 Hjerppe, Vesa ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C 1141 (270) 398 (90) + 372 (90) + 371 (90) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
99 Mustajärvi, Raimo Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry A 1137 (30) 435 (10) + 398 (10) + 304 (10) + 0 (0) + 0 (0) 0 + 0 + 0 + 0 + 0
