Skip to main content

Cosmic Special Open 2024 (19.02.2024-27.03.2024)

  • All
  • 2x5 19.02.2024-26.03.2024
  • 2x5 19.02.2024-25.02.2024
  • 2x5 26.02.2024-03.03.2024
  • 2x5 11.03.2024-17.03.2024
  • 2x5 18.03.2024-26.03.2024
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Hirvonen, Mikko Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 1367 0 0 0
2 Moilanen, Tapani Lukke Joensuun Keilailuliitto B 1140 155 0 191
3 Pitkänen, Tapani Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 1138 105 32 233
4 Pakarinen, Timo JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1134 145 0 156
5 Tolonen, Hanne JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1125 130 27 214
6 Hyttinen, Mika Lukke Joensuun Keilailuliitto B 1116 110 29 187
7 Makkonen, Teuvo JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1113 150 0 181
8 Rotko, Olli Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 1102 125 27 190
9 Hirvonen, Jukka JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1097 70 30 174
10 Ahola, Mikko Salbow Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 1094 35 31 218
11 Tolonen, Aarne JoKe Joensuun Keilailuliitto D 1093 225 0 151
12 Mustonen, Leo Mättäjät Joensuun Keilailuliitto C 1087 220 18 191
13 Alvila, Kari JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1080 130 25 146
14 Hallikainen, Miko Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 1079 25 0 0
15 Pakarinen, Pertti JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1068 120 25 196
16 Turunen, Tomi Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 1067 0 34 232
17 Pöppönen, Pentti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1067 215 18 194
18 Suhonen, Hasse PoRa Joensuun Keilailuliitto D 1067 240 0 179
19 Ahola, Jukka Mättäjät Joensuun Keilailuliitto B 1065 140 0 0
20 Tolvanen, Anu Lukke Joensuun Keilailuliitto C 1060 150 18 150
21 Myller, Kari PoRa Joensuun Keilailuliitto B 1053 150 0 158
22 Jääskeläinen, Kimmo Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto A 1049 90 0 0
23 Kärkkäinen, Jari Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto A 1047 70 26 154
24 Koivula, Olli Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 1041 75 26 203
25 Kuokkanen, Pekka PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1024 170 15 164
26 Piipponen, Hannu PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1024 210 0 0
27 Honkanen, Pertti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1021 145 19 173
28 Ryynänen, Juhani PoRa Joensuun Keilailuliitto C 995 230 0 183
29 Harinen, Olavi JoKe Joensuun Keilailuliitto B 986 95 0 152
30 Pakarinen, Anne PoRa Joensuun Keilailuliitto C 977 200 15 180
31 Laatikainen, Kari PoRa Joensuun Keilailuliitto B 974 70 0 0
32 Peiponen, Pentti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 973 200 10 174
33 Laatikainen, Jorma PoRa Joensuun Keilailuliitto C 969 210 0 149
34 Hirvonen, Marjo Giants Porin Keilailuliitto A 965 50 0 0
35 Väänänen, Luukas Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 958 0 0 245
36 Korhonen, Ilpo JoKe Joensuun Keilailuliitto C 946 210 17 149
37 Kettunen, Terho Mättäjät Joensuun Keilailuliitto D 943 240 0 146
38 Laakkonen, Hannu PoRa Joensuun Keilailuliitto B 930 150 0 125
39 Kolehmainen, Jouko JoKe Joensuun Keilailuliitto C 921 190 9 142
40 Määttänen, Merja PoRa Joensuun Keilailuliitto D 908 240 0 119
41 Mustaniemi, Joni Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 906 95 20 225
42 Juntunen, Martti PoRa Joensuun Keilailuliitto D 885 240 0 123
43 Salmela, Jouko Lukke Joensuun Keilailuliitto B 868 160 5 157
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Hirvonen, Mikko Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 2381 (0) 1367 (0) + 1014 (0) 0 + 156
2 Moilanen, Tapani Lukke Joensuun Keilailuliitto B 2278 (305) 1140 (155) + 1138 (150) 191 + 0
3 Pitkänen, Tapani Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 2232 (200) 1138 (105) + 1094 (95) 233 + 223
4 Pakarinen, Timo JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2214 (290) 1134 (145) + 1080 (145) 156 + 194
5 Tolonen, Hanne JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2211 (260) 1125 (130) + 1086 (130) 214 + 208
6 Hyttinen, Mika Lukke Joensuun Keilailuliitto B 2199 (220) 1116 (110) + 1083 (110) 187 + 193
7 Rotko, Olli Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 2169 (255) 1102 (125) + 1067 (130) 190 + 226
8 Makkonen, Teuvo JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2168 (285) 1113 (150) + 1055 (135) 181 + 199
9 Tolonen, Aarne JoKe Joensuun Keilailuliitto D 2164 (455) 1093 (225) + 1071 (230) 151 + 0
10 Ahola, Jukka Mättäjät Joensuun Keilailuliitto B 2123 (280) 1065 (140) + 1058 (140) 0 + 227
11 Alvila, Kari JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2117 (250) 1080 (130) + 1037 (120) 146 + 182
12 Pakarinen, Pertti JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2107 (250) 1068 (120) + 1039 (130) 196 + 172
13 Turunen, Tomi Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 2106 (0) 1067 (0) + 1039 (0) 232 + 0
14 Hirvonen, Jukka JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2105 (140) 1097 (70) + 1008 (70) 174 + 170
15 Pöppönen, Pentti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 2101 (435) 1067 (215) + 1034 (220) 194 + 153
16 Tolvanen, Anu Lukke Joensuun Keilailuliitto C 2099 (300) 1060 (150) + 1039 (150) 150 + 165
17 Jääskeläinen, Kimmo Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto A 2097 (180) 1049 (90) + 1048 (90) 0 + 0
18 Myller, Kari PoRa Joensuun Keilailuliitto B 2095 (300) 1053 (150) + 1042 (150) 158 + 0
19 Koivula, Olli Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 2068 (155) 1041 (75) + 1027 (80) 203 + 165
20 Piipponen, Hannu PoRa Joensuun Keilailuliitto C 2037 (415) 1024 (210) + 1013 (205) 0 + 226
21 Kärkkäinen, Jari Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto A 2031 (150) 1047 (70) + 984 (80) 154 + 156
22 Kuokkanen, Pekka PoRa Joensuun Keilailuliitto C 2026 (345) 1024 (170) + 1002 (175) 164 + 0
23 Mustonen, Leo Mättäjät Joensuun Keilailuliitto C 2022 (440) 1087 (220) + 935 (220) 191 + 127
24 Honkanen, Pertti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 2018 (295) 1021 (145) + 997 (150) 173 + 168
25 Ahola, Mikko Salbow Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 1987 (70) 1094 (35) + 893 (35) 218 + 137
26 Ryynänen, Juhani PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1984 (460) 995 (230) + 989 (230) 183 + 139
27 Hallikainen, Miko Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 1973 (50) 1079 (25) + 894 (25) 0 + 192
28 Suhonen, Hasse PoRa Joensuun Keilailuliitto D 1958 (475) 1067 (240) + 891 (235) 179 + 0
29 Hirvonen, Marjo Giants Porin Keilailuliitto A 1902 (100) 965 (50) + 937 (50) 0 + 165
30 Pakarinen, Anne PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1893 (400) 977 (200) + 916 (200) 180 + 0
31 Väänänen, Luukas Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 1890 (0) 958 (0) + 932 (0) 245 + 0
32 Laatikainen, Jorma PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1890 (415) 969 (210) + 921 (205) 149 + 171
33 Kettunen, Terho Mättäjät Joensuun Keilailuliitto D 1875 (475) 943 (240) + 932 (235) 146 + 158
34 Mustaniemi, Joni Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 1798 (195) 906 (95) + 892 (100) 225 + 124
35 Harinen, Olavi JoKe Joensuun Keilailuliitto B 986 (95) 986 (95) + 0 (0) 152 + 0
36 Laatikainen, Kari PoRa Joensuun Keilailuliitto B 974 (70) 974 (70) + 0 (0) 0 + 0
37 Peiponen, Pentti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 973 (200) 973 (200) + 0 (0) 174 + 0
38 Korhonen, Ilpo JoKe Joensuun Keilailuliitto C 946 (210) 946 (210) + 0 (0) 149 + 0
39 Laakkonen, Hannu PoRa Joensuun Keilailuliitto B 930 (150) 930 (150) + 0 (0) 125 + 0
40 Kolehmainen, Jouko JoKe Joensuun Keilailuliitto C 921 (190) 921 (190) + 0 (0) 142 + 0
41 Määttänen, Merja PoRa Joensuun Keilailuliitto D 908 (240) 908 (240) + 0 (0) 119 + 0
42 Juntunen, Martti PoRa Joensuun Keilailuliitto D 885 (240) 885 (240) + 0 (0) 123 + 0
43 Salmela, Jouko Lukke Joensuun Keilailuliitto B 868 (160) 868 (160) + 0 (0) 157 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Hyttinen, Mika Lukke Joensuun Keilailuliitto B 2199 (220) 1116 (110) + 1083 (110) 187 + 193
2 Rotko, Olli Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 2111 (260) 1067 (130) + 1044 (130) 226 + 221
3 Hirvonen, Jukka JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2105 (140) 1097 (70) + 1008 (70) 174 + 170
4 Pakarinen, Timo JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2087 (290) 1080 (145) + 1007 (145) 194 + 170
5 Alvila, Kari JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2057 (260) 1080 (130) + 977 (130) 146 + 182
6 Moilanen, Tapani Lukke Joensuun Keilailuliitto B 2028 (290) 1034 (145) + 994 (145) 143 + 175
7 Makkonen, Teuvo JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2012 (270) 1055 (135) + 957 (135) 199 + 138
8 Myller, Kari PoRa Joensuun Keilailuliitto B 1953 (260) 1038 (130) + 915 (130) 194 + 180
9 Pöppönen, Pentti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1937 (420) 974 (210) + 963 (210) 135 + 128
10 Pitkänen, Tapani Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 1138 (105) 1138 (105) + 0 (0) 233 + 0
11 Ahola, Mikko Salbow Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 1094 (35) 1094 (35) + 0 (0) 218 + 0
12 Pakarinen, Anne PoRa Joensuun Keilailuliitto C 977 (200) 977 (200) + 0 (0) 180 + 0
13 Tolonen, Hanne JoKe Joensuun Keilailuliitto B 971 (135) 971 (135) + 0 (0) 143 + 0
14 Piipponen, Hannu PoRa Joensuun Keilailuliitto C 968 (205) 968 (205) + 0 (0) 183 + 0
15 Tolvanen, Anu Lukke Joensuun Keilailuliitto C 956 (170) 956 (170) + 0 (0) 146 + 0
16 Honkanen, Pertti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 953 (150) 953 (150) + 0 (0) 153 + 0
17 Tolonen, Aarne JoKe Joensuun Keilailuliitto D 940 (225) 940 (225) + 0 (0) 167 + 0
18 Salmela, Jouko Lukke Joensuun Keilailuliitto B 868 (160) 868 (160) + 0 (0) 157 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Tolonen, Hanne JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2211 (260) 1125 (130) + 1086 (130) 214 + 208
2 Tolvanen, Anu Lukke Joensuun Keilailuliitto C 2099 (300) 1060 (150) + 1039 (150) 150 + 165
3 Pakarinen, Pertti JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2066 (240) 1068 (120) + 998 (120) 196 + 161
4 Pitkänen, Tapani Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 2033 (190) 1094 (95) + 939 (95) 223 + 205
5 Kärkkäinen, Jari Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto A 2024 (140) 1047 (70) + 977 (70) 154 + 155
6 Mustonen, Leo Mättäjät Joensuun Keilailuliitto C 2022 (440) 1087 (220) + 935 (220) 191 + 127
7 Honkanen, Pertti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 2010 (290) 1021 (145) + 989 (145) 173 + 166
8 Kuokkanen, Pekka PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1995 (340) 1024 (170) + 971 (170) 164 + 148
9 Makkonen, Teuvo JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1991 (260) 997 (130) + 994 (130) 194 + 162
10 Hirvonen, Jukka JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1971 (140) 999 (70) + 972 (70) 167 + 164
11 Myller, Kari PoRa Joensuun Keilailuliitto B 1956 (260) 983 (130) + 973 (130) 210 + 157
12 Rotko, Olli Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 1945 (250) 1102 (125) + 843 (125) 190 + 141
13 Koivula, Olli Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 1041 (75) 1041 (75) + 0 (0) 203 + 0
14 Alvila, Kari JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1037 (120) 1037 (120) + 0 (0) 182 + 0
15 Hyttinen, Mika Lukke Joensuun Keilailuliitto B 1027 (110) 1027 (110) + 0 (0) 186 + 0
16 Piipponen, Hannu PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1013 (205) 1013 (205) + 0 (0) 226 + 0
17 Ahola, Jukka Mättäjät Joensuun Keilailuliitto B 986 (130) 986 (130) + 0 (0) 150 + 0
18 Peiponen, Pentti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 973 (200) 973 (200) + 0 (0) 174 + 0
19 Korhonen, Ilpo JoKe Joensuun Keilailuliitto C 946 (210) 946 (210) + 0 (0) 149 + 0
20 Kettunen, Terho Mättäjät Joensuun Keilailuliitto D 932 (235) 932 (235) + 0 (0) 158 + 0
21 Pöppönen, Pentti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 923 (210) 923 (210) + 0 (0) 114 + 0
22 Kolehmainen, Jouko JoKe Joensuun Keilailuliitto C 921 (190) 921 (190) + 0 (0) 142 + 0
23 Laatikainen, Jorma PoRa Joensuun Keilailuliitto C 921 (205) 921 (205) + 0 (0) 171 + 0
24 Mustaniemi, Joni Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 906 (95) 906 (95) + 0 (0) 225 + 0
25 Moilanen, Tapani Lukke Joensuun Keilailuliitto B 897 (150) 897 (150) + 0 (0) 180 + 0
26 Ahola, Mikko Salbow Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 893 (35) 893 (35) + 0 (0) 137 + 0
27 Tolonen, Aarne JoKe Joensuun Keilailuliitto D 879 (215) 879 (215) + 0 (0) 168 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Hirvonen, Mikko Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 2381 (0) 1367 (0) + 1014 (0) 0 + 156
2 Moilanen, Tapani Lukke Joensuun Keilailuliitto B 2230 (300) 1138 (150) + 1092 (150) 0 + 225
3 Jääskeläinen, Kimmo Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto A 2097 (180) 1049 (90) + 1048 (90) 0 + 0
4 Tolvanen, Anu Lukke Joensuun Keilailuliitto C 2050 (310) 1036 (155) + 1014 (155) 0 + 0
5 Makkonen, Teuvo JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2046 (300) 1039 (150) + 1007 (150) 193 + 178
6 Myller, Kari PoRa Joensuun Keilailuliitto B 2020 (290) 1038 (145) + 982 (145) 182 + 135
7 Rotko, Olli Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 2006 (230) 1025 (115) + 981 (115) 0 + 0
8 Ryynänen, Juhani PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1984 (460) 995 (230) + 989 (230) 183 + 139
9 Honkanen, Pertti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1978 (300) 997 (150) + 981 (150) 168 + 178
10 Turunen, Tomi Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 1925 (0) 1039 (0) + 886 (0) 0 + 155
11 Pöppönen, Pentti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1921 (430) 963 (215) + 958 (215) 135 + 145
12 Hirvonen, Marjo Giants Porin Keilailuliitto A 1902 (100) 965 (50) + 937 (50) 0 + 165
13 Tolonen, Aarne JoKe Joensuun Keilailuliitto D 1898 (460) 975 (230) + 923 (230) 157 + 121
14 Piipponen, Hannu PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1885 (420) 986 (210) + 899 (210) 167 + 117
15 Pakarinen, Anne PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1741 (400) 916 (200) + 825 (200) 0 + 0
16 Hallikainen, Miko Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 1079 (25) 1079 (25) + 0 (0) 0 + 0
17 Suhonen, Hasse PoRa Joensuun Keilailuliitto D 1067 (240) 1067 (240) + 0 (0) 179 + 0
18 Tolonen, Hanne JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1045 (130) 1045 (130) + 0 (0) 178 + 0
19 Hyttinen, Mika Lukke Joensuun Keilailuliitto B 1038 (110) 1038 (110) + 0 (0) 0 + 0
20 Kuokkanen, Pekka PoRa Joensuun Keilailuliitto C 990 (175) 990 (175) + 0 (0) 174 + 0
21 Laatikainen, Kari PoRa Joensuun Keilailuliitto B 974 (70) 974 (70) + 0 (0) 0 + 0
22 Laatikainen, Jorma PoRa Joensuun Keilailuliitto C 969 (210) 969 (210) + 0 (0) 149 + 0
23 Väänänen, Luukas Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 958 (0) 958 (0) + 0 (0) 245 + 0
24 Kettunen, Terho Mättäjät Joensuun Keilailuliitto D 943 (240) 943 (240) + 0 (0) 146 + 0
25 Pakarinen, Pertti JoKe Joensuun Keilailuliitto B 938 (125) 938 (125) + 0 (0) 136 + 0
26 Laakkonen, Hannu PoRa Joensuun Keilailuliitto B 930 (150) 930 (150) + 0 (0) 125 + 0
27 Määttänen, Merja PoRa Joensuun Keilailuliitto D 908 (240) 908 (240) + 0 (0) 119 + 0
28 Pitkänen, Tapani Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 904 (100) 904 (100) + 0 (0) 157 + 0
29 Juntunen, Martti PoRa Joensuun Keilailuliitto D 885 (240) 885 (240) + 0 (0) 123 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Tolonen, Aarne JoKe Joensuun Keilailuliitto D 2164 (455) 1093 (225) + 1071 (230) 151 + 0
2 Makkonen, Teuvo JoKe Joensuun Keilailuliitto B 2139 (300) 1113 (150) + 1026 (150) 181 + 186
3 Ahola, Jukka Mättäjät Joensuun Keilailuliitto B 2123 (280) 1065 (140) + 1058 (140) 0 + 227
4 Pöppönen, Pentti PoRa Joensuun Keilailuliitto C 2101 (435) 1067 (215) + 1034 (220) 194 + 153
5 Myller, Kari PoRa Joensuun Keilailuliitto B 2095 (300) 1053 (150) + 1042 (150) 158 + 0
6 Turunen, Tomi Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 2086 (10) 1067 (0) + 1019 (10) 232 + 224
7 Koivula, Olli Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 2042 (160) 1027 (80) + 1015 (80) 165 + 188
8 Piipponen, Hannu PoRa Joensuun Keilailuliitto C 2022 (425) 1024 (210) + 998 (215) 0 + 183
9 Rotko, Olli Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 1885 (250) 949 (125) + 936 (125) 149 + 193
10 Kärkkäinen, Jari Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto A 1842 (160) 984 (80) + 858 (80) 156 + 0
11 Moilanen, Tapani Lukke Joensuun Keilailuliitto B 1140 (155) 1140 (155) + 0 (0) 191 + 0
12 Pakarinen, Timo JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1134 (145) 1134 (145) + 0 (0) 156 + 0
13 Tolonen, Hanne JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1044 (130) 1044 (130) + 0 (0) 0 + 0
14 Pakarinen, Pertti JoKe Joensuun Keilailuliitto B 1039 (130) 1039 (130) + 0 (0) 172 + 0
15 Tolvanen, Anu Lukke Joensuun Keilailuliitto C 1024 (155) 1024 (155) + 0 (0) 0 + 0
16 Hyttinen, Mika Lukke Joensuun Keilailuliitto B 1012 (115) 1012 (115) + 0 (0) 0 + 0
17 Kuokkanen, Pekka PoRa Joensuun Keilailuliitto C 1002 (175) 1002 (175) + 0 (0) 0 + 0
18 Harinen, Olavi JoKe Joensuun Keilailuliitto B 986 (95) 986 (95) + 0 (0) 152 + 0
19 Jääskeläinen, Kimmo Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto A 979 (90) 979 (90) + 0 (0) 221 + 0
20 Väänänen, Luukas Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 932 (0) 932 (0) + 0 (0) 0 + 0
21 Alvila, Kari JoKe Joensuun Keilailuliitto B 920 (130) 920 (130) + 0 (0) 152 + 0
22 Hallikainen, Miko Slaikkarit Imatran Keilailuliitto ry M 894 (25) 894 (25) + 0 (0) 192 + 0
23 Mustaniemi, Joni Joe's Gold Joensuun Keilailuliitto B 892 (100) 892 (100) + 0 (0) 124 + 0
24 Suhonen, Hasse PoRa Joensuun Keilailuliitto D 891 (235) 891 (235) + 0 (0) 0 + 0