Skip to main content

KKL henk.koht. kisan karsinta1 2024/KK (08.04.2024-21.04.2024)

  • All
  • 1x6 MAB 08.04.2024-21.04.2024
  • 1x6 CD 08.04.2024-21.04.2024
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Kärkkäinen, Kari Puijo Kuopion Keilailuliitto C 1322 180 0 0
2 Ronkainen, Kari Rojjaas Kuopion Keilailuliitto B 1304 150 0 0
3 Meuronen, Miika Nousu Kuopion Keilailuliitto B 1276 108 0 0
4 Savolainen, Jouni Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1275 174 0 0
5 Inola, Ossi Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto B 1272 156 0 0
6 Jaakkola, Paavo Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1267 150 0 0
7 Kyttä, Risto Rojjaas Kuopion Keilailuliitto B 1238 120 0 0
8 Hartikainen, Timo Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto C 1238 150 0 0
9 Kyttä, Janne Rojjaas Kuopion Keilailuliitto B 1232 78 0 0
10 Susimaa, Tauno Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1231 192 0 0
11 Väisänen, Timo Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1228 222 0 0
12 Halonen, Arto Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1223 174 0 0
13 Turunen, Niko Tiimi Kuopion Keilailuliitto B 1219 120 0 0
14 Kyttä, Viivi Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1218 234 0 0
15 Mäkinen, Hannu Nousu Kuopion Keilailuliitto C 1207 174 0 0
16 Holopainen, Matti Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1206 198 0 0
17 Venäläinen, Mika Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto B 1202 150 0 0
18 Kekäläinen, Keijo Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1201 210 0 0
19 Kekkonen, Kaarlo Tiimi Kuopion Keilailuliitto A 1198 48 0 0
20 Mikkonen, Timo EJ Tiimi Kuopion Keilailuliitto B 1196 108 0 0
21 Timonen, Hannu Tiimi Kuopion Keilailuliitto M 1195 24 0 0
22 Strömberg, Raimo Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto C 1191 168 0 0
23 Tiihonen, Mauri Ra-Ke Kuopion Keilailuliitto C 1175 228 0 0
24 Rissanen, Hannu Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1174 204 0 0
25 Miettinen, Hannu Nousu Kuopion Keilailuliitto B 1173 108 0 0
26 Laakkonen, Martti Syklis Kuopion Keilailuliitto B 1167 120 0 0
27 Törhönen, Miikka Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto M 1164 24 0 0
28 Rautiainen, Jouni Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto B 1164 144 0 0
29 Rissanen, Kalevi Nousu Kuopion Keilailuliitto C 1158 168 0 0
30 Nykänen, Esa Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto A 1152 54 0 0
31 Savolainen, Martti Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1151 132 0 0
32 Jääskeläinen, Matti Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1150 180 0 0
33 Miettinen, Veikko Tiimi Kuopion Keilailuliitto B 1147 144 0 0
34 Törhönen, Joni Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto A 1144 54 0 0
35 Sairberg, Ossi Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1143 168 0 0
36 Keinänen, Juha Nousu Kuopion Keilailuliitto C 1141 174 0 0
37 Niemeläinen, Tuija Hilimat Kuopion Keilailuliitto C 1139 162 0 0
38 Pesonen, Juho Kolaus Kuopion Keilailuliitto C 1133 168 0 0
39 Makkonen, Yrjö Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1132 204 0 0
40 Pitkänen, Risto Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1125 174 0 0
41 Räsänen, Keijo Tiimi Kuopion Keilailuliitto B 1108 150 0 0
42 Airas, Rauno Rojjaas Kuopion Keilailuliitto D 1107 234 0 0
43 Koponen, Jukka Ra-Ke Kuopion Keilailuliitto C 1103 150 0 0
44 Husso, Heikki Kolaus Kuopion Keilailuliitto B 1098 150 0 0
45 Toivanen, Pekka Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1097 162 0 0
46 Kyttä, Hanna-Leena Rojjaas Kuopion Keilailuliitto D 1094 234 0 0
47 Reponen, Urpo Syklis Kuopion Keilailuliitto C 1091 168 0 0
48 Rissanen, Jouko Rojjaas Kuopion Keilailuliitto B 1087 132 0 0
49 Kolehmainen, Helge Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto A 1077 108 0 0
50 Pesonen, Arto Kolaus Kuopion Keilailuliitto B 1069 114 0 0
51 Pöyhönen, Hannu Kolaus Kuopion Keilailuliitto B 1032 78 0 0
52 Levy, Pekka Ra-Ke Kuopion Keilailuliitto D 995 234 0 0
53 Miettinen, Kasperi Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto A 952 42 0 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Ronkainen, Kari Rojjaas Kuopion Keilailuliitto B 1304 (150) 1304 (150) 0
2 Meuronen, Miika Nousu Kuopion Keilailuliitto B 1276 (108) 1276 (108) 0
3 Inola, Ossi Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto B 1272 (156) 1272 (156) 0
4 Kyttä, Risto Rojjaas Kuopion Keilailuliitto B 1238 (120) 1238 (120) 0
5 Kyttä, Janne Rojjaas Kuopion Keilailuliitto B 1232 (78) 1232 (78) 0
6 Turunen, Niko Tiimi Kuopion Keilailuliitto B 1219 (120) 1219 (120) 0
7 Venäläinen, Mika Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto B 1202 (150) 1202 (150) 0
8 Kekkonen, Kaarlo Tiimi Kuopion Keilailuliitto A 1198 (48) 1198 (48) 0
9 Mikkonen, Timo EJ Tiimi Kuopion Keilailuliitto B 1196 (108) 1196 (108) 0
10 Timonen, Hannu Tiimi Kuopion Keilailuliitto M 1195 (24) 1195 (24) 0
11 Miettinen, Hannu Nousu Kuopion Keilailuliitto B 1173 (108) 1173 (108) 0
12 Laakkonen, Martti Syklis Kuopion Keilailuliitto B 1167 (120) 1167 (120) 0
13 Törhönen, Miikka Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto M 1164 (24) 1164 (24) 0
14 Rautiainen, Jouni Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto B 1164 (144) 1164 (144) 0
15 Nykänen, Esa Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto A 1152 (54) 1152 (54) 0
16 Miettinen, Veikko Tiimi Kuopion Keilailuliitto B 1147 (144) 1147 (144) 0
17 Törhönen, Joni Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto A 1144 (54) 1144 (54) 0
18 Räsänen, Keijo Tiimi Kuopion Keilailuliitto B 1108 (150) 1108 (150) 0
19 Husso, Heikki Kolaus Kuopion Keilailuliitto B 1098 (150) 1098 (150) 0
20 Rissanen, Jouko Rojjaas Kuopion Keilailuliitto B 1087 (132) 1087 (132) 0
21 Kolehmainen, Helge Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto A 1077 (108) 1077 (108) 0
22 Pesonen, Arto Kolaus Kuopion Keilailuliitto B 1069 (114) 1069 (114) 0
23 Pöyhönen, Hannu Kolaus Kuopion Keilailuliitto B 1032 (78) 1032 (78) 0
24 Miettinen, Kasperi Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto A 952 (42) 952 (42) 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Kärkkäinen, Kari Puijo Kuopion Keilailuliitto C 1322 (180) 1322 (180) 0
2 Savolainen, Jouni Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1275 (174) 1275 (174) 0
3 Jaakkola, Paavo Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1267 (150) 1267 (150) 0
4 Hartikainen, Timo Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto C 1238 (150) 1238 (150) 0
5 Susimaa, Tauno Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1231 (192) 1231 (192) 0
6 Väisänen, Timo Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1228 (222) 1228 (222) 0
7 Halonen, Arto Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1223 (174) 1223 (174) 0
8 Kyttä, Viivi Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1218 (234) 1218 (234) 0
9 Mäkinen, Hannu Nousu Kuopion Keilailuliitto C 1207 (174) 1207 (174) 0
10 Holopainen, Matti Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1206 (198) 1206 (198) 0
11 Kekäläinen, Keijo Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1201 (210) 1201 (210) 0
12 Strömberg, Raimo Veljmiehet Kuopion Keilailuliitto C 1191 (168) 1191 (168) 0
13 Tiihonen, Mauri Ra-Ke Kuopion Keilailuliitto C 1175 (228) 1175 (228) 0
14 Rissanen, Hannu Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1174 (204) 1174 (204) 0
15 Rissanen, Kalevi Nousu Kuopion Keilailuliitto C 1158 (168) 1158 (168) 0
16 Savolainen, Martti Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1151 (132) 1151 (132) 0
17 Jääskeläinen, Matti Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1150 (180) 1150 (180) 0
18 Sairberg, Ossi Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1143 (168) 1143 (168) 0
19 Keinänen, Juha Nousu Kuopion Keilailuliitto C 1141 (174) 1141 (174) 0
20 Niemeläinen, Tuija Hilimat Kuopion Keilailuliitto C 1139 (162) 1139 (162) 0
21 Pesonen, Juho Kolaus Kuopion Keilailuliitto C 1133 (168) 1133 (168) 0
22 Makkonen, Yrjö Tiimi Kuopion Keilailuliitto C 1132 (204) 1132 (204) 0
23 Pitkänen, Risto Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1125 (174) 1125 (174) 0
24 Airas, Rauno Rojjaas Kuopion Keilailuliitto D 1107 (234) 1107 (234) 0
25 Koponen, Jukka Ra-Ke Kuopion Keilailuliitto C 1103 (150) 1103 (150) 0
26 Toivanen, Pekka Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1097 (162) 1097 (162) 0
27 Kyttä, Hanna-Leena Rojjaas Kuopion Keilailuliitto D 1094 (234) 1094 (234) 0
28 Reponen, Urpo Syklis Kuopion Keilailuliitto C 1091 (168) 1091 (168) 0
29 Levy, Pekka Ra-Ke Kuopion Keilailuliitto D 995 (234) 995 (234) 0