Skip to main content

TAKL Syyskisa (26.08.2024-22.09.2024)

  • All
  • 1x6
  • 1x6 BCD
  • 1x6 V
  • 1x6 JN
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Puumala, Henrik TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1552 0 0 0
2 Lahti, Jarno TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1463 0 0 0
3 Häggman, Ville TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1440 0 0 0
4 Heinonen, Markus TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1430 0 0 0
5 Korpi, Valtteri TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1391 120 0 0
6 Nieminen, Eino Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1387 132 0 0
7 Konsteri, Peppi Giants Porin Keilailuliitto M 1381 0 0 0
8 Kainu, Harri Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1381 90 0 0
9 Konsteri, Sami TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1379 0 0 0
10 Nevalainen, Jukka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1368 108 0 0
11 Uosukainen, Simo Bay Lahti-Bowling A 1354 18 0 0
12 Tran, Daniel Ailec Helsingin Bowlingliitto ry A 1351 84 0 0
13 Laurila, Olavi TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1340 90 0 0
14 Broms, Atte TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1336 0 0 0
15 Keituri, Petri TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1336 6 0 0
16 Huhmarkangas, Niko XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1331 174 0 0
17 Mäkelä, Tomi Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1321 78 0 0
18 Kivioja, Lauri TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1317 12 0 0
19 Jyrä, Erkki Tuubi Ylöjärven Keilailuliitto B 1317 162 0 0
20 Alho, Timo TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1312 0 0 0
21 Koivuranta, Erkki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry A 1312 24 0 0
22 Helminen, Jouni SBF Lahti-Bowling M 1309 0 0 0
23 Lahti, Mika TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1300 36 0 0
24 Berg, Esa Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1291 96 0 0
25 Huhmarkangas, Riia TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1288 96 0 0
26 Nurmi, Matias XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1288 174 0 0
27 Peltokangas, Pauli TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1285 132 0 0
28 Saari, Miro BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1284 6 0 0
29 Korhonen, Martti TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1284 120 0 0
30 Halme, Vesa Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry C 1277 150 0 0
31 Makkonen, Vesa TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1276 72 0 0
32 Mäkelä, Jukka IKKE Ylöjärven Keilailuliitto B 1274 102 0 0
33 Kiviniemi, Pekka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1264 6 0 0
34 Öisti, Ossi Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1259 90 0 0
35 Vimpeli, Veli-Matti Missari Tampereen Keilailuliitto Ry B 1253 132 0 0
36 Vierunen, Jouni TKK Tampereen Keilailuliitto Ry C 1253 228 0 0
37 Kallionpää, Pasi Tappi Tampereen Keilailuliitto Ry B 1252 108 0 0
38 Nevalainen, Mila GB Helsingin Bowlingliitto ry M 1244 24 0 0
39 Siltanen, Esa TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1242 48 0 0
40 Lehtoranta, Kari Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1237 198 0 0
41 Nylund, Anna-Maija XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1237 228 0 0
42 Saurusvaara, Atte Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry C 1229 234 0 0
43 Hautamäki, Rauno TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1226 132 0 0
44 Pulkkinen, Joonas TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1220 48 0 0
45 Järvinen, Seppo Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1217 138 0 0
46 Sällinen, Oskari WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1214 114 0 0
47 Ruuhijärvi, Heli TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1210 120 0 0
48 Elo, Aatu Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1205 126 0 0
49 Lindfors, Kauko J. RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1204 204 0 0
50 Manner, Mika Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry A 1201 36 0 0
51 Ollila, Heikki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1200 204 0 0
52 Soini, Ulla Keilit Valkeakosken Keilailuliitto ry. D 1191 234 0 0
53 Ijäs, Timo TK-38 Tampereen Keilailuliitto Ry B 1190 96 0 0
54 Haapala, Harri WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1182 96 0 0
55 Viljamaa, Riitta Keilit Valkeakosken Keilailuliitto ry. C 1174 204 0 0
56 Ala-Kauppila, Antti TK-38 Tampereen Keilailuliitto Ry C 1173 168 0 0
57 Rantanen, Markus Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1171 84 0 0
58 Irri, Jouni Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1169 102 0 0
59 Mikkola, Vesa XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1169 174 0 0
60 Pakila, Heikki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1165 192 0 0
61 Kauranen, Leena Cherry Tampereen Keilailuliitto Ry C 1151 204 0 0
62 Tuominen, Pekka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry D 1146 234 0 0
63 Rajala, Pentti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1138 174 0 0
64 Mankonen, Timo XX Tampereen Keilailuliitto Ry B 1126 120 0 0
65 Majamäki, Hannu Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1126 144 0 0
66 Mäkelä, Kauno TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1110 60 0 0
67 Mikkola, Eemi Akaan Keila Valkeakosken Keilailuliitto ry. C 1106 180 0 0
68 Virokallio, Niko Tappi Tampereen Keilailuliitto Ry D 1097 234 0 0
69 Palmu-Heinänen, Pirjo RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1096 174 0 0
70 Uitus, Veikko TKK Tampereen Keilailuliitto Ry C 1092 198 0 0
71 Haapala, Hannele WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1091 234 0 0
72 Kalliojärvi, Ari RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1071 174 0 0
73 Puro, Kaisa Cherry Tampereen Keilailuliitto Ry D 1064 234 0 0
74 Maja, Isto Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1058 174 0 0
75 Mäkelä, Juha IKKE Ylöjärven Keilailuliitto D 1057 234 0 0
76 Kauhanen, Pekka RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 1012 234 0 0
77 Nio-Halme, Raija Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry D 986 234 0 0
78 Myllymäki, Anni Ratavaltiaat Ylöjärven Keilailuliitto D 720 234 0 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Puumala, Henrik TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1552 (0) 1552 (0) 0
2 Lahti, Jarno TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1463 (0) 1463 (0) 0
3 Häggman, Ville TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1440 (0) 1440 (0) 0
4 Heinonen, Markus TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1430 (0) 1430 (0) 0
5 Korpi, Valtteri TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1391 (120) 1391 (120) 0
6 Nieminen, Eino Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1387 (132) 1387 (132) 0
7 Konsteri, Peppi Giants Porin Keilailuliitto M 1381 (0) 1381 (0) 0
8 Kainu, Harri Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1381 (90) 1381 (90) 0
9 Konsteri, Sami TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1379 (0) 1379 (0) 0
10 Nevalainen, Jukka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1368 (108) 1368 (108) 0
11 Uosukainen, Simo Bay Lahti-Bowling A 1354 (18) 1354 (18) 0
12 Tran, Daniel Ailec Helsingin Bowlingliitto ry A 1351 (84) 1351 (84) 0
13 Laurila, Olavi TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1340 (90) 1340 (90) 0
14 Broms, Atte TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1336 (0) 1336 (0) 0
15 Keituri, Petri TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1336 (6) 1336 (6) 0
16 Huhmarkangas, Niko XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1331 (174) 1331 (174) 0
17 Mäkelä, Tomi Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1321 (78) 1321 (78) 0
18 Kivioja, Lauri TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1317 (12) 1317 (12) 0
19 Jyrä, Erkki Tuubi Ylöjärven Keilailuliitto B 1317 (162) 1317 (162) 0
20 Alho, Timo TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1312 (0) 1312 (0) 0
21 Koivuranta, Erkki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry A 1312 (24) 1312 (24) 0
22 Helminen, Jouni SBF Lahti-Bowling M 1309 (0) 1309 (0) 0
23 Lahti, Mika TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1300 (36) 1300 (36) 0
24 Berg, Esa Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1291 (96) 1291 (96) 0
25 Huhmarkangas, Riia TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1288 (96) 1288 (96) 0
26 Nurmi, Matias XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1288 (174) 1288 (174) 0
27 Peltokangas, Pauli TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1285 (132) 1285 (132) 0
28 Saari, Miro BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1284 (6) 1284 (6) 0
29 Korhonen, Martti TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1284 (120) 1284 (120) 0
30 Halme, Vesa Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry C 1277 (150) 1277 (150) 0
31 Makkonen, Vesa TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1276 (72) 1276 (72) 0
32 Mäkelä, Jukka IKKE Ylöjärven Keilailuliitto B 1274 (102) 1274 (102) 0
33 Kiviniemi, Pekka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1264 (6) 1264 (6) 0
34 Öisti, Ossi Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1259 (90) 1259 (90) 0
35 Vimpeli, Veli-Matti Missari Tampereen Keilailuliitto Ry B 1253 (132) 1253 (132) 0
36 Vierunen, Jouni TKK Tampereen Keilailuliitto Ry C 1253 (228) 1253 (228) 0
37 Kallionpää, Pasi Tappi Tampereen Keilailuliitto Ry B 1252 (108) 1252 (108) 0
38 Nevalainen, Mila GB Helsingin Bowlingliitto ry M 1244 (24) 1244 (24) 0
39 Siltanen, Esa TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1242 (48) 1242 (48) 0
40 Lehtoranta, Kari Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1237 (198) 1237 (198) 0
41 Nylund, Anna-Maija XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1237 (228) 1237 (228) 0
42 Saurusvaara, Atte Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry C 1229 (234) 1229 (234) 0
43 Hautamäki, Rauno TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1226 (132) 1226 (132) 0
44 Pulkkinen, Joonas TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1220 (48) 1220 (48) 0
45 Järvinen, Seppo Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1217 (138) 1217 (138) 0
46 Sällinen, Oskari WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1214 (114) 1214 (114) 0
47 Ruuhijärvi, Heli TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1210 (120) 1210 (120) 0
48 Elo, Aatu Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1205 (126) 1205 (126) 0
49 Lindfors, Kauko J. RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1204 (204) 1204 (204) 0
50 Manner, Mika Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry A 1201 (36) 1201 (36) 0
51 Ollila, Heikki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1200 (204) 1200 (204) 0
52 Soini, Ulla Keilit Valkeakosken Keilailuliitto ry. D 1191 (234) 1191 (234) 0
53 Ijäs, Timo TK-38 Tampereen Keilailuliitto Ry B 1190 (96) 1190 (96) 0
54 Haapala, Harri WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1182 (96) 1182 (96) 0
55 Viljamaa, Riitta Keilit Valkeakosken Keilailuliitto ry. C 1174 (204) 1174 (204) 0
56 Ala-Kauppila, Antti TK-38 Tampereen Keilailuliitto Ry C 1173 (168) 1173 (168) 0
57 Rantanen, Markus Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1171 (84) 1171 (84) 0
58 Irri, Jouni Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1169 (102) 1169 (102) 0
59 Mikkola, Vesa XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1169 (174) 1169 (174) 0
60 Pakila, Heikki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1165 (192) 1165 (192) 0
61 Kauranen, Leena Cherry Tampereen Keilailuliitto Ry C 1151 (204) 1151 (204) 0
62 Tuominen, Pekka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry D 1146 (234) 1146 (234) 0
63 Rajala, Pentti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1138 (174) 1138 (174) 0
64 Mankonen, Timo XX Tampereen Keilailuliitto Ry B 1126 (120) 1126 (120) 0
65 Majamäki, Hannu Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1126 (144) 1126 (144) 0
66 Mäkelä, Kauno TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1110 (60) 1110 (60) 0
67 Mikkola, Eemi Akaan Keila Valkeakosken Keilailuliitto ry. C 1106 (180) 1106 (180) 0
68 Virokallio, Niko Tappi Tampereen Keilailuliitto Ry D 1097 (234) 1097 (234) 0
69 Palmu-Heinänen, Pirjo RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1096 (174) 1096 (174) 0
70 Uitus, Veikko TKK Tampereen Keilailuliitto Ry C 1092 (198) 1092 (198) 0
71 Haapala, Hannele WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1091 (234) 1091 (234) 0
72 Kalliojärvi, Ari RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1071 (174) 1071 (174) 0
73 Puro, Kaisa Cherry Tampereen Keilailuliitto Ry D 1064 (234) 1064 (234) 0
74 Maja, Isto Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1058 (174) 1058 (174) 0
75 Mäkelä, Juha IKKE Ylöjärven Keilailuliitto D 1057 (234) 1057 (234) 0
76 Kauhanen, Pekka RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 1012 (234) 1012 (234) 0
77 Nio-Halme, Raija Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry D 986 (234) 986 (234) 0
78 Myllymäki, Anni Ratavaltiaat Ylöjärven Keilailuliitto D 720 (234) 720 (234) 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Korpi, Valtteri TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1391 (120) 1391 (120) 0
2 Nieminen, Eino Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1387 (132) 1387 (132) 0
3 Kainu, Harri Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1381 (90) 1381 (90) 0
4 Nevalainen, Jukka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1368 (108) 1368 (108) 0
5 Laurila, Olavi TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1340 (90) 1340 (90) 0
6 Huhmarkangas, Niko XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1331 (174) 1331 (174) 0
7 Mäkelä, Tomi Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1321 (78) 1321 (78) 0
8 Jyrä, Erkki Tuubi Ylöjärven Keilailuliitto B 1317 (162) 1317 (162) 0
9 Berg, Esa Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1291 (96) 1291 (96) 0
10 Huhmarkangas, Riia TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1288 (96) 1288 (96) 0
11 Nurmi, Matias XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1288 (174) 1288 (174) 0
12 Peltokangas, Pauli TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1285 (132) 1285 (132) 0
13 Korhonen, Martti TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1284 (120) 1284 (120) 0
14 Halme, Vesa Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry C 1277 (150) 1277 (150) 0
15 Makkonen, Vesa TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1276 (72) 1276 (72) 0
16 Mäkelä, Jukka IKKE Ylöjärven Keilailuliitto B 1274 (102) 1274 (102) 0
17 Öisti, Ossi Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1259 (90) 1259 (90) 0
18 Vimpeli, Veli-Matti Missari Tampereen Keilailuliitto Ry B 1253 (132) 1253 (132) 0
19 Vierunen, Jouni TKK Tampereen Keilailuliitto Ry C 1253 (228) 1253 (228) 0
20 Kallionpää, Pasi Tappi Tampereen Keilailuliitto Ry B 1252 (108) 1252 (108) 0
21 Lehtoranta, Kari Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1237 (198) 1237 (198) 0
22 Nylund, Anna-Maija XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1237 (228) 1237 (228) 0
23 Saurusvaara, Atte Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry C 1229 (234) 1229 (234) 0
24 Hautamäki, Rauno TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1226 (132) 1226 (132) 0
25 Järvinen, Seppo Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1217 (138) 1217 (138) 0
26 Sällinen, Oskari WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1214 (114) 1214 (114) 0
27 Ruuhijärvi, Heli TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1210 (120) 1210 (120) 0
28 Elo, Aatu Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1205 (126) 1205 (126) 0
29 Lindfors, Kauko J. RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1204 (204) 1204 (204) 0
30 Ollila, Heikki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1200 (204) 1200 (204) 0
31 Soini, Ulla Keilit Valkeakosken Keilailuliitto ry. D 1191 (234) 1191 (234) 0
32 Ijäs, Timo TK-38 Tampereen Keilailuliitto Ry B 1190 (96) 1190 (96) 0
33 Haapala, Harri WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1182 (96) 1182 (96) 0
34 Viljamaa, Riitta Keilit Valkeakosken Keilailuliitto ry. C 1174 (204) 1174 (204) 0
35 Ala-Kauppila, Antti TK-38 Tampereen Keilailuliitto Ry C 1173 (168) 1173 (168) 0
36 Rantanen, Markus Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1171 (84) 1171 (84) 0
37 Irri, Jouni Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1169 (102) 1169 (102) 0
38 Mikkola, Vesa XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1169 (174) 1169 (174) 0
39 Pakila, Heikki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1165 (192) 1165 (192) 0
40 Kauranen, Leena Cherry Tampereen Keilailuliitto Ry C 1151 (204) 1151 (204) 0
41 Tuominen, Pekka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry D 1146 (234) 1146 (234) 0
42 Rajala, Pentti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1138 (174) 1138 (174) 0
43 Mankonen, Timo XX Tampereen Keilailuliitto Ry B 1126 (120) 1126 (120) 0
44 Majamäki, Hannu Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1126 (144) 1126 (144) 0
45 Mikkola, Eemi Akaan Keila Valkeakosken Keilailuliitto ry. C 1106 (180) 1106 (180) 0
46 Virokallio, Niko Tappi Tampereen Keilailuliitto Ry D 1097 (234) 1097 (234) 0
47 Palmu-Heinänen, Pirjo RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1096 (174) 1096 (174) 0
48 Uitus, Veikko TKK Tampereen Keilailuliitto Ry C 1092 (198) 1092 (198) 0
49 Haapala, Hannele WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1091 (234) 1091 (234) 0
50 Kalliojärvi, Ari RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1071 (174) 1071 (174) 0
51 Puro, Kaisa Cherry Tampereen Keilailuliitto Ry D 1064 (234) 1064 (234) 0
52 Maja, Isto Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1058 (174) 1058 (174) 0
53 Mäkelä, Juha IKKE Ylöjärven Keilailuliitto D 1057 (234) 1057 (234) 0
54 Kauhanen, Pekka RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 1012 (234) 1012 (234) 0
55 Nio-Halme, Raija Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry D 986 (234) 986 (234) 0
56 Myllymäki, Anni Ratavaltiaat Ylöjärven Keilailuliitto D 720 (234) 720 (234) 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Nieminen, Eino Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1387 (132) 1387 (132) 0
2 Kainu, Harri Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1381 (90) 1381 (90) 0
3 Nevalainen, Jukka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1368 (108) 1368 (108) 0
4 Laurila, Olavi TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1340 (90) 1340 (90) 0
5 Keituri, Petri TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1336 (6) 1336 (6) 0
6 Jyrä, Erkki Tuubi Ylöjärven Keilailuliitto B 1317 (162) 1317 (162) 0
7 Koivuranta, Erkki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry A 1312 (24) 1312 (24) 0
8 Berg, Esa Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1291 (96) 1291 (96) 0
9 Korhonen, Martti TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1284 (120) 1284 (120) 0
10 Halme, Vesa Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry C 1277 (150) 1277 (150) 0
11 Makkonen, Vesa TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1276 (72) 1276 (72) 0
12 Kiviniemi, Pekka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1264 (6) 1264 (6) 0
13 Öisti, Ossi Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1259 (90) 1259 (90) 0
14 Vierunen, Jouni TKK Tampereen Keilailuliitto Ry C 1253 (228) 1253 (228) 0
15 Siltanen, Esa TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1242 (48) 1242 (48) 0
16 Lehtoranta, Kari Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1237 (198) 1237 (198) 0
17 Nylund, Anna-Maija XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1237 (228) 1237 (228) 0
18 Saurusvaara, Atte Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry C 1229 (234) 1229 (234) 0
19 Järvinen, Seppo Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1217 (138) 1217 (138) 0
20 Lindfors, Kauko J. RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1204 (204) 1204 (204) 0
21 Manner, Mika Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry A 1201 (36) 1201 (36) 0
22 Ollila, Heikki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1200 (204) 1200 (204) 0
23 Ijäs, Timo TK-38 Tampereen Keilailuliitto Ry B 1190 (96) 1190 (96) 0
24 Ala-Kauppila, Antti TK-38 Tampereen Keilailuliitto Ry C 1173 (168) 1173 (168) 0
25 Irri, Jouni Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry B 1169 (102) 1169 (102) 0
26 Pakila, Heikki Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1165 (192) 1165 (192) 0
27 Kauranen, Leena Cherry Tampereen Keilailuliitto Ry C 1151 (204) 1151 (204) 0
28 Tuominen, Pekka TKK Tampereen Keilailuliitto Ry D 1146 (234) 1146 (234) 0
29 Rajala, Pentti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1138 (174) 1138 (174) 0
30 Mankonen, Timo XX Tampereen Keilailuliitto Ry B 1126 (120) 1126 (120) 0
31 Majamäki, Hannu Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1126 (144) 1126 (144) 0
32 Mäkelä, Kauno TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1110 (60) 1110 (60) 0
33 Palmu-Heinänen, Pirjo RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1096 (174) 1096 (174) 0
34 Uitus, Veikko TKK Tampereen Keilailuliitto Ry C 1092 (198) 1092 (198) 0
35 Kalliojärvi, Ari RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry C 1071 (174) 1071 (174) 0
36 Puro, Kaisa Cherry Tampereen Keilailuliitto Ry D 1064 (234) 1064 (234) 0
37 Maja, Isto Veijarit Tampereen Keilailuliitto Ry C 1058 (174) 1058 (174) 0
38 Mäkelä, Juha IKKE Ylöjärven Keilailuliitto D 1057 (234) 1057 (234) 0
39 Nio-Halme, Raija Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry D 986 (234) 986 (234) 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Konsteri, Peppi Giants Porin Keilailuliitto M 1381 (0) 1381 (0) 0
2 Uosukainen, Simo Bay Lahti-Bowling A 1354 (18) 1354 (18) 0
3 Tran, Daniel Ailec Helsingin Bowlingliitto ry A 1351 (84) 1351 (84) 0
4 Broms, Atte TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1336 (0) 1336 (0) 0
5 Kivioja, Lauri TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 1317 (12) 1317 (12) 0
6 Huhmarkangas, Riia TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1288 (96) 1288 (96) 0
7 Nurmi, Matias XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 1288 (174) 1288 (174) 0
8 Saari, Miro BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1284 (6) 1284 (6) 0
9 Nevalainen, Mila GB Helsingin Bowlingliitto ry M 1244 (24) 1244 (24) 0
10 Sällinen, Oskari WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1214 (114) 1214 (114) 0
11 Mikkola, Eemi Akaan Keila Valkeakosken Keilailuliitto ry. C 1106 (180) 1106 (180) 0
12 Myllymäki, Anni Ratavaltiaat Ylöjärven Keilailuliitto D 720 (234) 720 (234) 0