Skip to main content

Keilakampus Open 14 (02.04.2025-25.05.2025)

  • All
  • 1x5
  • 1x5 AB
  • 1x5 CD
  • 1x5 /F
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Käyhkö, Tomas Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 1191 0 39 241
2 Kapanen, Kajus F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1091 110 27 201
3 Arponen, Veijo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1079 110 21 199
4 Haajanen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1072 150 24 183
5 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1057 105 20 223
6 Pursiniemi, Jere StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1051 180 20 151
7 Hänninen, Timo Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto B 1044 50 27 194
8 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1044 120 20 146
9 Pesonen, Hannu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1041 110 22 177
10 Rautio, Janne Mutku BC Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1035 90 24 209
11 Ruohoaho, Paavo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1034 75 22 185
12 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1032 75 23 190
13 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1032 140 17 158
14 Väisänen, Kaija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1029 175 11 167
15 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto A 1026 30 23 222
16 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto M 1022 5 27 225
17 Aikioniemi, Jari BooM Mikkelin Keilailuliitto A 1020 0 24 206
18 Kiiski, Samu F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii M 1016 0 32 244
19 Pukkila, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1012 48 21 176
20 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1012 90 21 178
21 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1000 175 21 154
22 Väänänen, Esko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 997 200 9 147
23 Manninen, Jukka Watterit Keski-Savon Keilailuliitto B 981 90 23 153
24 Sundell, Reijo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 972 110 15 211
25 Korhonen, Jari Tuus' Jo Tuusulan Keilailuliitto C 970 170 13 166
26 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 969 85 16 169
27 Ruohoaho, Jarkko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto B 968 90 19 209
28 Orava, Vesa StMB Mikkelin Keilailuliitto B 952 65 21 206
29 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 950 100 17 110
30 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 945 30 19 216
31 Rautiainen, Marie JBC Jyväskylän Keilailuliitto r.y. C 945 140 18 154
32 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 944 200 17 130
33 Kähkönen, Tauno Watterit Keski-Savon Keilailuliitto C 938 125 14 189
34 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 936 170 12 154
35 Laine, Ismo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 931 125 18 127
36 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 922 200 11 130
37 Seppänen, Kauko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto B 920 70 15 155
38 Kolari, Arja WBT Keski-Savon Keilailuliitto B 917 75 21 151
39 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 910 70 15 168
40 Hokka, Elias F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 904 140 12 162
41 Hurri, Kari Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto M 899 0 16 165
42 Kosonen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 892 75 18 164
43 Ruohoaho, Iisa-Riia Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto D 891 200 15 136
44 Musakka, Marjo Tuus' Jo Tuusulan Keilailuliitto C 879 200 6 117
45 Ruohoaho, Heikki Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 876 40 13 206
46 Korhonen, Ilpo JoKe Joensuun Keilailuliitto C 873 165 15 126
47 Hirvonen, Esko Watterit Keski-Savon Keilailuliitto B 850 85 15 144
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Käyhkö, Tomas Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 1191 (0) 1191 (0) 241
2 Kapanen, Kajus F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1091 (110) 1091 (110) 201
3 Arponen, Veijo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1079 (110) 1079 (110) 199
4 Haajanen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1072 (150) 1072 (150) 183
5 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1057 (105) 1057 (105) 223
6 Pursiniemi, Jere StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1051 (180) 1051 (180) 151
7 Hänninen, Timo Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto B 1044 (50) 1044 (50) 194
8 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1044 (120) 1044 (120) 146
9 Pesonen, Hannu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1041 (110) 1041 (110) 177
10 Rautio, Janne Mutku BC Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1035 (90) 1035 (90) 209
11 Ruohoaho, Paavo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1034 (75) 1034 (75) 185
12 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1032 (75) 1032 (75) 190
13 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1032 (140) 1032 (140) 158
14 Väisänen, Kaija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1029 (175) 1029 (175) 167
15 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto A 1026 (30) 1026 (30) 222
16 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto M 1022 (5) 1022 (5) 225
17 Aikioniemi, Jari BooM Mikkelin Keilailuliitto A 1020 (0) 1020 (0) 206
18 Kiiski, Samu F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii M 1016 (0) 1016 (0) 244
19 Pukkila, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1012 (48) 1012 (48) 176
20 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1012 (90) 1012 (90) 178
21 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1000 (175) 1000 (175) 154
22 Väänänen, Esko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 997 (200) 997 (200) 147
23 Manninen, Jukka Watterit Keski-Savon Keilailuliitto B 981 (90) 981 (90) 153
24 Sundell, Reijo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 972 (110) 972 (110) 211
25 Korhonen, Jari Tuus' Jo Tuusulan Keilailuliitto C 970 (170) 970 (170) 166
26 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 969 (85) 969 (85) 169
27 Ruohoaho, Jarkko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto B 968 (90) 968 (90) 209
28 Orava, Vesa StMB Mikkelin Keilailuliitto B 952 (65) 952 (65) 206
29 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 950 (100) 950 (100) 110
30 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 945 (30) 945 (30) 216
31 Rautiainen, Marie JBC Jyväskylän Keilailuliitto r.y. C 945 (140) 945 (140) 154
32 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 944 (200) 944 (200) 130
33 Kähkönen, Tauno Watterit Keski-Savon Keilailuliitto C 938 (125) 938 (125) 189
34 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 936 (170) 936 (170) 154
35 Laine, Ismo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 931 (125) 931 (125) 127
36 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 922 (200) 922 (200) 130
37 Seppänen, Kauko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto B 920 (70) 920 (70) 155
38 Kolari, Arja WBT Keski-Savon Keilailuliitto B 917 (75) 917 (75) 151
39 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 910 (70) 910 (70) 168
40 Hokka, Elias F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 904 (140) 904 (140) 162
41 Hurri, Kari Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto M 899 (0) 899 (0) 165
42 Kosonen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 892 (75) 892 (75) 164
43 Ruohoaho, Iisa-Riia Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto D 891 (200) 891 (200) 136
44 Musakka, Marjo Tuus' Jo Tuusulan Keilailuliitto C 879 (200) 879 (200) 117
45 Ruohoaho, Heikki Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 876 (40) 876 (40) 206
46 Korhonen, Ilpo JoKe Joensuun Keilailuliitto C 873 (165) 873 (165) 126
47 Hirvonen, Esko Watterit Keski-Savon Keilailuliitto B 850 (85) 850 (85) 144
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Kapanen, Kajus F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1091 (110) 1091 (110) 201
2 Arponen, Veijo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1079 (110) 1079 (110) 199
3 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1057 (105) 1057 (105) 223
4 Hänninen, Timo Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto B 1044 (50) 1044 (50) 194
5 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1044 (120) 1044 (120) 146
6 Pesonen, Hannu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1041 (110) 1041 (110) 177
7 Rautio, Janne Mutku BC Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1035 (90) 1035 (90) 209
8 Ruohoaho, Paavo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1034 (75) 1034 (75) 185
9 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1032 (75) 1032 (75) 190
10 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 1032 (140) 1032 (140) 158
11 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto A 1026 (30) 1026 (30) 222
12 Aikioniemi, Jari BooM Mikkelin Keilailuliitto A 1020 (0) 1020 (0) 206
13 Pukkila, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1012 (48) 1012 (48) 176
14 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1012 (90) 1012 (90) 178
15 Manninen, Jukka Watterit Keski-Savon Keilailuliitto B 981 (90) 981 (90) 153
16 Sundell, Reijo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 972 (110) 972 (110) 211
17 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 969 (85) 969 (85) 169
18 Ruohoaho, Jarkko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto B 968 (90) 968 (90) 209
19 Orava, Vesa StMB Mikkelin Keilailuliitto B 952 (65) 952 (65) 206
20 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 950 (100) 950 (100) 110
21 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 945 (30) 945 (30) 216
22 Seppänen, Kauko Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto B 920 (70) 920 (70) 155
23 Kolari, Arja WBT Keski-Savon Keilailuliitto B 917 (75) 917 (75) 151
24 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 910 (70) 910 (70) 168
25 Hokka, Elias F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 904 (140) 904 (140) 162
26 Kosonen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 892 (75) 892 (75) 164
27 Ruohoaho, Heikki Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 876 (40) 876 (40) 206
28 Hirvonen, Esko Watterit Keski-Savon Keilailuliitto B 850 (85) 850 (85) 144
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Haajanen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1072 (150) 1072 (150) 183
2 Pursiniemi, Jere StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1051 (180) 1051 (180) 151
3 Väisänen, Kaija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1029 (175) 1029 (175) 167
4 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1000 (175) 1000 (175) 154
5 Väänänen, Esko StMB Mikkelin Keilailuliitto D 997 (200) 997 (200) 147
6 Korhonen, Jari Tuus' Jo Tuusulan Keilailuliitto C 970 (170) 970 (170) 166
7 Rautiainen, Marie JBC Jyväskylän Keilailuliitto r.y. C 945 (140) 945 (140) 154
8 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 944 (200) 944 (200) 130
9 Kähkönen, Tauno Watterit Keski-Savon Keilailuliitto C 938 (125) 938 (125) 189
10 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 936 (170) 936 (170) 154
11 Laine, Ismo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 931 (125) 931 (125) 127
12 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 922 (200) 922 (200) 130
13 Ruohoaho, Iisa-Riia Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto D 891 (200) 891 (200) 136
14 Musakka, Marjo Tuus' Jo Tuusulan Keilailuliitto C 879 (200) 879 (200) 117
15 Korhonen, Ilpo JoKe Joensuun Keilailuliitto C 873 (165) 873 (165) 126
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Väisänen, Kaija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1029 (175) 1029 (175) 167
2 Rautiainen, Marie JBC Jyväskylän Keilailuliitto r.y. C 945 (140) 945 (140) 154
3 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 936 (170) 936 (170) 154
4 Kolari, Arja WBT Keski-Savon Keilailuliitto B 917 (75) 917 (75) 151
5 Ruohoaho, Iisa-Riia Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto D 891 (200) 891 (200) 136
6 Musakka, Marjo Tuus' Jo Tuusulan Keilailuliitto C 879 (200) 879 (200) 117