Skip to main content

Keilakampus Open 15 (15.08.2025-05.10.2025)

  • All
  • 2x3
  • 2x3 /F
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Oksanen, Niko All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 765 0 30 267
2 Rautio, Janne PinPanthers Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 728 51 22 205
3 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 721 75 19 211
4 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 715 120 16 201
5 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 706 75 20 158
6 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 701 12 19 256
7 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 701 54 16 232
8 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 697 54 18 233
9 Leppälahti, Virpi HHB Turun Keilailuliitto Ry C 686 120 15 202
10 Näivö, Marika TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 683 57 17 222
11 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 678 9 21 234
12 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 678 102 10 179
13 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 677 108 16 160
14 Puolakka, Jesper StMB Mikkelin Keilailuliitto C 668 111 14 157
15 Mukkula, Rami Bay Lahti-Bowling M 662 0 18 232
16 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 659 48 15 201
17 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 650 105 11 160
18 Laitinen, Jyri HHB Turun Keilailuliitto Ry C 650 111 8 186
19 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 646 54 17 213
20 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 645 84 18 194
21 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 640 57 11 204
22 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 638 99 14 154
23 Lappeteläinen, Raimo Rkm-Hki Helsingin Bowlingliitto ry C 636 117 11 158
24 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 634 120 7 169
25 Sundell, Reijo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 632 78 12 157
26 Ihonen, Reino Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 614 63 11 181
27 Orava, Vesa Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 613 42 16 220
28 Ruohoaho, Paavo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 608 42 12 196
29 Horttanainen, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 593 27 15 168
30 Pakarinen, Essi All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 585 0 13 212
31 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 561 78 7 179
32 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 531 120 8 134
33 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 368 66 6 109
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Oksanen, Niko All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1456 (0) 765 (0) + 691 (0) 267 + 232
2 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1407 (150) 721 (75) + 686 (75) 211 + 226
3 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1379 (24) 701 (12) + 678 (12) 256 + 225
4 Rautio, Janne PinPanthers Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1379 (102) 728 (51) + 651 (51) 205 + 186
5 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1374 (240) 715 (120) + 659 (120) 201 + 178
6 Näivö, Marika TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1365 (114) 683 (57) + 682 (57) 222 + 183
7 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1341 (96) 697 (54) + 644 (42) 233 + 195
8 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1339 (150) 706 (75) + 633 (75) 158 + 179
9 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 1330 (18) 678 (9) + 652 (9) 234 + 224
10 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1328 (105) 701 (54) + 627 (51) 232 + 184
11 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1328 (204) 678 (102) + 650 (102) 179 + 165
12 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1309 (96) 659 (48) + 650 (48) 201 + 224
13 Leppälahti, Virpi HHB Turun Keilailuliitto Ry C 1304 (240) 686 (120) + 618 (120) 202 + 185
14 Mukkula, Rami Bay Lahti-Bowling M 1302 (0) 662 (0) + 640 (0) 232 + 201
15 Laitinen, Jyri HHB Turun Keilailuliitto Ry C 1287 (222) 650 (111) + 637 (111) 186 + 182
16 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1281 (168) 645 (84) + 636 (84) 194 + 182
17 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1279 (216) 677 (108) + 602 (108) 160 + 123
18 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1276 (210) 650 (105) + 626 (105) 160 + 190
19 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1272 (108) 646 (54) + 626 (54) 213 + 223
20 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1261 (114) 640 (57) + 621 (57) 204 + 160
21 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1260 (198) 638 (99) + 622 (99) 154 + 165
22 Sundell, Reijo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 1252 (156) 632 (78) + 620 (78) 157 + 174
23 Puolakka, Jesper StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1206 (222) 668 (111) + 538 (111) 157 + 121
24 Orava, Vesa Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 1204 (84) 613 (42) + 591 (42) 220 + 159
25 Ruohoaho, Paavo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1179 (84) 608 (42) + 571 (42) 196 + 165
26 Pakarinen, Essi All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1165 (0) 585 (0) + 580 (0) 212 + 216
27 Horttanainen, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1151 (54) 593 (27) + 558 (27) 168 + 184
28 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1120 (156) 561 (78) + 559 (78) 179 + 155
29 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1043 (240) 531 (120) + 512 (120) 134 + 152
30 Lappeteläinen, Raimo Rkm-Hki Helsingin Bowlingliitto ry C 636 (117) 636 (117) + 0 (0) 158 + 0
31 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 634 (120) 634 (120) + 0 (0) 169 + 0
32 Ihonen, Reino Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 614 (63) 614 (63) + 0 (0) 181 + 0
33 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 368 (66) 368 (66) + 0 (0) 109 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Näivö, Marika TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1365 (114) 683 (57) + 682 (57) 222 + 183
2 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1328 (204) 678 (102) + 650 (102) 179 + 165
3 Leppälahti, Virpi HHB Turun Keilailuliitto Ry C 1304 (240) 686 (120) + 618 (120) 202 + 185
4 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1260 (198) 638 (99) + 622 (99) 154 + 165
5 Pakarinen, Essi All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1165 (0) 585 (0) + 580 (0) 212 + 216