Skip to main content
  • Report is being generated in the xlsx format and will be sent to None in a few minutes.

Kauden avajaiskilpailu (30.08.2025-25.10.2025)

  • All
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Rönn, Selim WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry M 1476 48 0 0
2 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1463 30 0 0
3 Tapanimäki, Aatu BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1428 0 0 0
4 Murtokangas, Pekka WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry A 1417 78 0 0
5 Haapa-aho, Tuukka WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry A 1406 90 0 0
6 Järvinen, Arttu GH Rauman Keilailuliitto Ry M 1403 30 0 0
7 Kantola, Piritta KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry M 1398 36 0 0
8 Tissarinen, Simon WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry M 1389 0 0 0
9 Pannula, Jaakko WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1377 90 0 0
10 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling M 1360 72 0 0
11 Löija, Jonne Saturn Pietarsaaren Keilailuliitto C 1352 156 0 0
12 Haapaniemi, Topi BC016 Rovaniemen Keilailuliitto A 1342 78 0 0
13 Sällinen, Oskari WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1338 114 0 0
14 Lahti, Mika TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A 1329 48 0 0
15 Lahti, Susanna TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1326 162 0 0
16 Ahola, Matti KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1325 150 0 0
17 Kemppainen, Miko Pinjets Hyvinkään Keilailuliitto B 1325 168 0 0
18 Tamminen, Jarmo UK88 Hyvinkään Keilailuliitto A 1323 78 0 0
19 Näivö, Marika TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1291 162 0 0
20 Viita, Vilpo KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1290 246 0 0
21 Ruohoaho, Iisa-Riia KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1287 252 0 0
22 Niemelä, Kaija Ke-57 Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1282 174 0 0
23 Vesanen, Julia GB Helsingin Bowlingliitto ry B 1281 90 0 0
24 Tissarinen, Tomas WCB Kokkolan Keilailuliitto M 1277 24 0 0
25 Pannula, Mika KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1277 120 0 0
26 Pesu, Pauli KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1272 162 0 0
27 Laukkanen, Teija KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1269 216 0 0
28 Hämäläinen, Pentti WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1268 204 0 0
29 Viitanen, Asko KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1266 150 0 0
30 Tamminen, Tuula aCat Hyvinkään Keilailuliitto A 1265 66 0 0
31 Huhtala, Maarit WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1263 228 0 0
32 Vanhanen, Markku KJK Kauhajoen Keilailuliitto B 1258 132 0 0
33 Pesu, Kari KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1258 180 0 0
34 Mäkinen, Heli WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1249 156 0 0
35 Korpela, Aki For Fun Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1248 174 0 0
36 Kohtanen, Terttu KJK Kauhajoen Keilailuliitto C 1248 204 0 0
37 Pöllänen, Neea KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1243 156 0 0
38 Anttila, Matti WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1239 144 0 0
39 Luoma-aho, Lasse KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1238 228 0 0
40 Viitanen, Ville KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1238 252 0 0
41 Kallio, Kaisa TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1235 108 0 0
42 Vallivaara, Helmi KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1232 234 0 0
43 Ruuhijärvi, Heli TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1224 150 0 0
44 Kivelä, Riku-Petteri WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry M 1211 0 0 0
45 Hautala, Salla KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1208 126 0 0
46 Ojanen, Matti KJK Kauhajoen Keilailuliitto B 1204 132 0 0
47 Haapala, Hannele WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1199 252 0 0
48 Lampi, Timo WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1158 186 0 0
49 Kohtanen, Tapani KJK Kauhajoen Keilailuliitto C 1151 222 0 0
50 Selkee, Seppo KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1141 192 0 0
51 Sippola, Pirkko KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1139 252 0 0
52 Yli-Olli, Pentti KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry C 1130 174 0 0
53 Kultalahti, Benjamin KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1122 252 0 0
54 Viitanen, Roope KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1111 252 0 0
55 Korkiamäki, Petra TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1093 120 0 0
56 Arvola, Anni Nasevat Raision Keilailuliitto Ry C 1060 240 0 0
57 Ala-Salmi, Eino KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1058 252 0 0
58 Maunus, Julia KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 1039 252 0 0
59 Haapala, Harri WRB Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1038 90 0 0
60 Leppäaho, Raimo KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry B 1027 150 0 0
61 Lähdeaho, Saku KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 975 252 0 0
62 Välimäki, Topi KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 910 252 0 0
63 Lähdeaho, Suvi KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 900 252 0 0