Skip to main content

Keilakampus Open 17 (18.11.2025-11.01.2026)

  • All
  • 1x5
  • 1x5 AB
  • 1x5 CD
  • 1x5 V
  • 3x5
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Mukkula, Rami Bay Lahti-Bowling M 1180 0 37 215
2 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1160 95 29 224
3 Orava, Vesa Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 1104 90 30 188
4 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1084 75 24 236
5 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 1079 25 35 151
6 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1063 170 19 172
7 Kiiski, Samu Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto M 1060 0 30 214
8 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1060 140 24 212
9 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1059 20 28 256
10 Makkonen, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1059 140 20 169
11 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1055 195 20 225
12 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1047 125 20 170
13 Kupiainen, Ari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto B 1034 100 21 165
14 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1033 105 19 197
15 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1030 190 17 156
16 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1027 135 22 169
17 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1022 120 16 187
18 Mikkonen, Simo F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1015 145 20 171
19 Ruohoaho, Paavo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1008 75 20 189
20 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1007 95 18 180
21 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1000 90 20 177
22 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 992 160 20 136
23 Rautio, Janne PinPanthers Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 991 75 16 163
24 Kiiski, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 986 135 17 210
25 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 969 195 17 146
26 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 956 180 13 129
27 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 935 170 14 124
28 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 908 195 11 148
29 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 886 125 14 164
30 Ruohoaho, Iisa-Riia KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 883 195 16 125
31 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 878 170 13 132
32 Turunen, Niina StMB Mikkelin Keilailuliitto D 875 195 11 153
33 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto A 868 70 14 168
34 Sunday wah, Sunday wah F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii D 860 195 10 146
35 Kapanen, Kajus F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 671 90 8 80
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Mukkula, Rami Bay Lahti-Bowling M 1180 (0) 1180 (0) 215
2 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1160 (95) 1160 (95) 224
3 Orava, Vesa Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 1104 (90) 1104 (90) 188
4 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1084 (75) 1084 (75) 236
5 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 1079 (25) 1079 (25) 151
6 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1063 (170) 1063 (170) 172
7 Kiiski, Samu Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto M 1060 (0) 1060 (0) 214
8 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1060 (140) 1060 (140) 212
9 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1059 (20) 1059 (20) 256
10 Makkonen, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1059 (140) 1059 (140) 169
11 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1055 (195) 1055 (195) 225
12 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1047 (125) 1047 (125) 170
13 Kupiainen, Ari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto B 1034 (100) 1034 (100) 165
14 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1033 (105) 1033 (105) 197
15 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1030 (190) 1030 (190) 156
16 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1027 (135) 1027 (135) 169
17 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1022 (120) 1022 (120) 187
18 Mikkonen, Simo F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1015 (145) 1015 (145) 171
19 Ruohoaho, Paavo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1008 (75) 1008 (75) 189
20 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1007 (95) 1007 (95) 180
21 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1000 (90) 1000 (90) 177
22 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 992 (160) 992 (160) 136
23 Rautio, Janne PinPanthers Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 991 (75) 991 (75) 163
24 Kiiski, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 986 (135) 986 (135) 210
25 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 969 (195) 969 (195) 146
26 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 956 (180) 956 (180) 129
27 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 935 (170) 935 (170) 124
28 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 908 (195) 908 (195) 148
29 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 886 (125) 886 (125) 164
30 Ruohoaho, Iisa-Riia KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 883 (195) 883 (195) 125
31 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 878 (170) 878 (170) 132
32 Turunen, Niina StMB Mikkelin Keilailuliitto D 875 (195) 875 (195) 153
33 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto A 868 (70) 868 (70) 168
34 Sunday wah, Sunday wah F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii D 860 (195) 860 (195) 146
35 Kapanen, Kajus F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 671 (90) 671 (90) 80
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1160 (95) 1160 (95) 224
2 Orava, Vesa Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 1104 (90) 1104 (90) 188
3 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1084 (75) 1084 (75) 236
4 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 1079 (25) 1079 (25) 151
5 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1059 (20) 1059 (20) 256
6 Kupiainen, Ari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto B 1034 (100) 1034 (100) 165
7 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1033 (105) 1033 (105) 197
8 Ruohoaho, Paavo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1008 (75) 1008 (75) 189
9 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1007 (95) 1007 (95) 180
10 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1000 (90) 1000 (90) 177
11 Rautio, Janne PinPanthers Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 991 (75) 991 (75) 163
12 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 925 (120) 925 (120) 174
13 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 886 (125) 886 (125) 164
14 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto A 868 (70) 868 (70) 168
15 Kapanen, Kajus F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 671 (90) 671 (90) 80
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1063 (170) 1063 (170) 172
2 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1060 (140) 1060 (140) 212
3 Makkonen, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1059 (140) 1059 (140) 169
4 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1055 (195) 1055 (195) 225
5 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1047 (125) 1047 (125) 170
6 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1030 (190) 1030 (190) 156
7 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1027 (135) 1027 (135) 169
8 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1022 (120) 1022 (120) 187
9 Mikkonen, Simo F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1015 (145) 1015 (145) 171
10 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 992 (160) 992 (160) 136
11 Kiiski, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 986 (135) 986 (135) 210
12 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 969 (195) 969 (195) 146
13 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 956 (180) 956 (180) 129
14 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 935 (170) 935 (170) 124
15 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 908 (195) 908 (195) 148
16 Ruohoaho, Iisa-Riia KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 883 (195) 883 (195) 125
17 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 878 (170) 878 (170) 132
18 Turunen, Niina StMB Mikkelin Keilailuliitto D 875 (195) 875 (195) 153
19 Sunday wah, Sunday wah F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii D 860 (195) 860 (195) 146
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Orava, Vesa Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 1104 (90) 1104 (90) 188
2 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1084 (75) 1084 (75) 236
3 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1060 (140) 1060 (140) 212
4 Makkonen, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1059 (140) 1059 (140) 169
5 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1055 (195) 1055 (195) 225
6 Kupiainen, Ari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto B 1034 (100) 1034 (100) 165
7 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1030 (190) 1030 (190) 156
8 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1027 (135) 1027 (135) 169
9 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1022 (120) 1022 (120) 187
10 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1007 (95) 1007 (95) 180
11 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1000 (90) 1000 (90) 177
12 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 992 (160) 992 (160) 136
13 Kiiski, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 986 (135) 986 (135) 210
14 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 969 (195) 969 (195) 146
15 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 956 (180) 956 (180) 129
16 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 886 (125) 886 (125) 164
17 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto A 868 (70) 868 (70) 168
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 3219 (275) 1160 (95) + 1079 (90) + 980 (90) 224 + 223 + 193
2 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 3128 (220) 1084 (75) + 1024 (75) + 1020 (70) 236 + 178 + 193
3 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 3073 (75) 1079 (25) + 1003 (25) + 991 (25) 151 + 204 + 171
4 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 3062 (60) 1059 (20) + 1034 (20) + 969 (20) 256 + 195 + 218
5 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 3048 (415) 1060 (140) + 1039 (135) + 949 (140) 212 + 191 + 155
6 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto C 2997 (370) 1022 (120) + 993 (125) + 982 (125) 187 + 187 + 186
7 Niskanen, Harri F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 2950 (405) 1027 (135) + 978 (135) + 945 (135) 169 + 180 + 160
8 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 2933 (585) 1055 (195) + 1015 (195) + 863 (195) 225 + 160 + 126
9 Kiiski, Samu Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto M 2854 (0) 1060 (0) + 979 (0) + 815 (0) 214 + 165 + 168
10 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 2830 (585) 969 (195) + 934 (195) + 927 (195) 146 + 147 + 143
11 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 2824 (520) 956 (180) + 944 (170) + 924 (170) 129 + 183 + 167
12 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 2058 (340) 1063 (170) + 995 (170) + 0 (0) 172 + 170 + 0
13 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 2021 (210) 1033 (105) + 988 (105) + 0 (0) 197 + 193 + 0
14 Makkonen, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 2000 (275) 1059 (140) + 941 (135) + 0 (0) 169 + 220 + 0
15 Kupiainen, Ari Purilaat Keski-Savon Keilailuliitto B 1991 (200) 1034 (100) + 957 (100) + 0 (0) 165 + 192 + 0
16 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1975 (185) 1007 (95) + 968 (90) + 0 (0) 180 + 180 + 0
17 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1966 (180) 1000 (90) + 966 (90) + 0 (0) 177 + 199 + 0
18 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1966 (380) 1030 (190) + 936 (190) + 0 (0) 156 + 125 + 0
19 Mikkonen, Simo F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1960 (290) 1015 (145) + 945 (145) + 0 (0) 171 + 157 + 0
20 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1889 (245) 1047 (125) + 842 (120) + 0 (0) 170 + 164 + 0
21 Kiiski, Arto F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii C 1869 (270) 986 (135) + 883 (135) + 0 (0) 210 + 174 + 0
22 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1772 (390) 908 (195) + 864 (195) + 0 (0) 148 + 135 + 0
23 Turunen, Niina StMB Mikkelin Keilailuliitto D 1725 (390) 875 (195) + 850 (195) + 0 (0) 153 + 112 + 0
24 Mukkula, Rami Bay Lahti-Bowling M 1180 (0) 1180 (0) + 0 (0) + 0 (0) 215 + 0 + 0
25 Orava, Vesa Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 1104 (90) 1104 (90) + 0 (0) + 0 (0) 188 + 0 + 0
26 Ruohoaho, Paavo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1008 (75) 1008 (75) + 0 (0) + 0 (0) 189 + 0 + 0
27 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 992 (160) 992 (160) + 0 (0) + 0 (0) 136 + 0 + 0
28 Rautio, Janne PinPanthers Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 991 (75) 991 (75) + 0 (0) + 0 (0) 163 + 0 + 0
29 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 935 (170) 935 (170) + 0 (0) + 0 (0) 124 + 0 + 0
30 Oikari, Jukka F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 886 (125) 886 (125) + 0 (0) + 0 (0) 164 + 0 + 0
31 Ruohoaho, Iisa-Riia KuKu Seinäjoen Keilailuliitto Ry D 883 (195) 883 (195) + 0 (0) + 0 (0) 125 + 0 + 0
32 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C 878 (170) 878 (170) + 0 (0) + 0 (0) 132 + 0 + 0
33 Korhonen, Kari Watterit Keski-Savon Keilailuliitto A 868 (70) 868 (70) + 0 (0) + 0 (0) 168 + 0 + 0
34 Sunday wah, Sunday wah F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii D 860 (195) 860 (195) + 0 (0) + 0 (0) 146 + 0 + 0
35 Kapanen, Kajus F-R Punkaharjun Seudun Keilailulii B 671 (90) 671 (90) + 0 (0) + 0 (0) 80 + 0 + 0