Skip to main content

ESBC Tour osakilpailu 1 A+B (11.01.2026-18.01.2026)

  • All
  • 1x6 /F
  • 1x6 /M
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Hilden, Kai TPS Turun Keilailuliitto Ry A 1439 0 47 289
2 Puurunen, Markku Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 1208 0 30 213
3 Aaltonen, Jaana Nasevat Raision Keilailuliitto Ry C 1137 0 30 187
4 Solja, Kenneth Tornados Helsingin Bowlingliitto ry B 1121 0 22 185
5 Lindholm, Heikki TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 1109 0 20 188
6 Pitkänen, Eila Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 1097 0 28 180
7 Turkki, Pekka RK Helsingin Bowlingliitto ry B 1082 0 27 180
8 Tamminen-Alhonen, Taina Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry C 961 0 14 158
9 Uuttu, Martti TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 933 0 16 174
10 Kaukinen, Maarit TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 842 0 14 135
11 Rasinen, Jaana Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry D 835 0 12 151
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Aaltonen, Jaana Nasevat Raision Keilailuliitto Ry C 1137 (0) 1137 (0) 187
2 Pitkänen, Eila Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 1097 (0) 1097 (0) 180
3 Tamminen-Alhonen, Taina Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry C 961 (0) 961 (0) 158
4 Kaukinen, Maarit TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 842 (0) 842 (0) 135
5 Rasinen, Jaana Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry D 835 (0) 835 (0) 151
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Hilden, Kai TPS Turun Keilailuliitto Ry A 1439 (0) 1439 (0) 289
2 Puurunen, Markku Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 1208 (0) 1208 (0) 213
3 Solja, Kenneth Tornados Helsingin Bowlingliitto ry B 1121 (0) 1121 (0) 185
4 Lindholm, Heikki TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 1109 (0) 1109 (0) 188
5 Turkki, Pekka RK Helsingin Bowlingliitto ry B 1082 (0) 1082 (0) 180
6 Uuttu, Martti TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 933 (0) 933 (0) 174