Skip to main content

ESBC Tour osakilpailu 1 C (11.01.2026-18.01.2026)

  • All
  • 1x6 /F
  • 1x6 /M
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Domin, Jussi Kaato Lahti-Bowling A 1254 0 37 232
2 Ehnlund, Christer Ailec Helsingin Bowlingliitto ry A 1192 0 30 226
3 Pennanen, Markku Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 1173 0 29 153
4 Tallberg, Timo Ailec Helsingin Bowlingliitto ry A 1135 0 30 148
5 Lindberg, Leif Finnair Helsingin Bowlingliitto ry B 1087 0 21 183
6 Hongisto, Marja TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1074 0 26 186
7 Björkengren, Riitta TuUL Turun Keilailuliitto Ry C 1052 0 26 189
8 Kiviranta, Tapani Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 1034 0 16 178
9 Eriksson, Paula Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 1003 0 16 161
10 Lindqvist, Göran Futura BC Tuusulan Keilailuliitto C 1002 0 23 139
11 Halden, Pirkko Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 1001 0 18 210
12 Nylund, Anna-Maija XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 997 0 15 168
13 Styrman, Helena Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry C 985 0 12 138
14 Blomster, Kaj Hak-Pa Helsingin Bowlingliitto ry C 970 0 14 138
15 Rosenqvist, Bo HIFK Helsingin Bowlingliitto ry C 946 0 18 134
16 Metso, Leena R-4 Turun Keilailuliitto Ry D 936 0 18 134
17 Tallberg, Monica Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 923 0 16 140
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Hongisto, Marja TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1074 (0) 1074 (0) 186
2 Björkengren, Riitta TuUL Turun Keilailuliitto Ry C 1052 (0) 1052 (0) 189
3 Eriksson, Paula Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 1003 (0) 1003 (0) 161
4 Halden, Pirkko Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 1001 (0) 1001 (0) 210
5 Nylund, Anna-Maija XX Tampereen Keilailuliitto Ry C 997 (0) 997 (0) 168
6 Styrman, Helena Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry C 985 (0) 985 (0) 138
7 Metso, Leena R-4 Turun Keilailuliitto Ry D 936 (0) 936 (0) 134
8 Tallberg, Monica Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 923 (0) 923 (0) 140
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Domin, Jussi Kaato Lahti-Bowling A 1254 (0) 1254 (0) 232
2 Ehnlund, Christer Ailec Helsingin Bowlingliitto ry A 1192 (0) 1192 (0) 226
3 Pennanen, Markku Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 1173 (0) 1173 (0) 153
4 Tallberg, Timo Ailec Helsingin Bowlingliitto ry A 1135 (0) 1135 (0) 148
5 Lindberg, Leif Finnair Helsingin Bowlingliitto ry B 1087 (0) 1087 (0) 183
6 Kiviranta, Tapani Ailec Helsingin Bowlingliitto ry C 1034 (0) 1034 (0) 178
7 Lindqvist, Göran Futura BC Tuusulan Keilailuliitto C 1002 (0) 1002 (0) 139
8 Blomster, Kaj Hak-Pa Helsingin Bowlingliitto ry C 970 (0) 970 (0) 138
9 Rosenqvist, Bo HIFK Helsingin Bowlingliitto ry C 946 (0) 946 (0) 134