Skip to main content

Savon-Keila Open (16.01.2026-22.03.2026)

  • All
  • 1x6
  • 1x6 16.01.2026-06.02.2026
  • 1x6 CD
  • 1x6 /F
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1339 138 33 183
2 Orava, Vesa Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 1290 66 32 192
3 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1274 180 24 186
4 Tuomainen, Kari Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1261 114 25 159
5 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 1251 0 33 218
6 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1243 192 19 159
7 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1240 120 28 215
8 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1236 180 22 144
9 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1203 216 23 173
10 Mikkonen, Timo Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 1179 72 28 208
11 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1173 216 16 246
12 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1165 192 13 157
13 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1158 0 31 179
14 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1132 210 14 166
15 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1127 216 16 148
16 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1097 54 19 177
17 Rautio, Janne PinPanthers Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1001 72 18 150
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1339 (138) 1339 (138) 183
2 Orava, Vesa Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 1290 (66) 1290 (66) 192
3 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1274 (180) 1274 (180) 186
4 Tuomainen, Kari Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1261 (114) 1261 (114) 159
5 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 1251 (0) 1251 (0) 218
6 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1243 (192) 1243 (192) 159
7 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1240 (120) 1240 (120) 215
8 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1236 (180) 1236 (180) 144
9 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1203 (216) 1203 (216) 173
10 Mikkonen, Timo Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 1179 (72) 1179 (72) 208
11 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1173 (216) 1173 (216) 246
12 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1165 (192) 1165 (192) 157
13 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1158 (0) 1158 (0) 179
14 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1132 (210) 1132 (210) 166
15 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1127 (216) 1127 (216) 148
16 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1097 (54) 1097 (54) 177
17 Rautio, Janne PinPanthers Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1001 (72) 1001 (72) 150
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1339 (138) 1339 (138) 183
2 Orava, Vesa Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto B 1290 (66) 1290 (66) 192
3 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1274 (180) 1274 (180) 186
4 Tuomainen, Kari Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1261 (114) 1261 (114) 159
5 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 1251 (0) 1251 (0) 218
6 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1243 (192) 1243 (192) 159
7 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1240 (120) 1240 (120) 215
8 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1236 (180) 1236 (180) 144
9 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1203 (216) 1203 (216) 173
10 Mikkonen, Timo Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 1179 (72) 1179 (72) 208
11 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1173 (216) 1173 (216) 246
12 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1165 (192) 1165 (192) 157
13 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1158 (0) 1158 (0) 179
14 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1132 (210) 1132 (210) 166
15 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1127 (216) 1127 (216) 148
16 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1097 (54) 1097 (54) 177
17 Rautio, Janne PinPanthers Lappeenrannan Keilailuliitto ry B 1001 (72) 1001 (72) 150
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1339 (138) 1339 (138) 183
2 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1274 (180) 1274 (180) 186
3 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1243 (192) 1243 (192) 159
4 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1240 (120) 1240 (120) 215
5 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1236 (180) 1236 (180) 144
6 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1203 (216) 1203 (216) 173
7 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1173 (216) 1173 (216) 246
8 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1165 (192) 1165 (192) 157
9 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1132 (210) 1132 (210) 166
10 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1127 (216) 1127 (216) 148
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1243 (192) 1243 (192) 159
2 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1165 (192) 1165 (192) 157
3 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1132 (210) 1132 (210) 166