Skip to main content
  • Report is being generated in the xlsx format and will be sent to None in a few minutes.

100% Open 2026 (19.03.2026-12.04.2026)

  • All
  • 2x3
  • 4x3
  • 2x3 /F
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Nordell, Robert TPS Turun Keilailuliitto Ry D 804 300 0 181
2 Nordblom, Mikko TuUL Turun Keilailuliitto Ry A 747 0 0 223
3 Miettinen, Toni Starttiklubi Turun Keilailuliitto Ry D 745 300 0 170
4 Oksman, Karri TPS Turun Keilailuliitto Ry M 744 0 0 264
5 Suomi, Petri Pinbusters Raision Keilailuliitto Ry B 728 54 0 224
6 Teivainen, Tommi Patteri Helsingin Bowlingliitto ry A 723 0 0 277
7 Haukikari, Elmeri TPS Turun Keilailuliitto Ry B 720 45 0 269
8 Laine, Henry K-29 Turun Keilailuliitto Ry M 715 0 0 220
9 Toivanen-Saaristo, Marita Tela Helsingin Bowlingliitto ry D 712 177 0 155
10 Hautala, Lauri TuSKa Turun Keilailuliitto Ry D 711 159 0 173
11 Laiho, Raine Rkm-Turku Turun Keilailuliitto Ry C 707 102 0 198
12 Karivieri, Rami Remmi Tampereen Keilailuliitto Ry D 705 156 0 184
13 Rainisalo, Anja TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 704 144 0 200
14 Kaijanen, Jori TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 700 6 0 255
15 Aalto, Lassi TPS Turun Keilailuliitto Ry M 697 0 0 223
16 Fingerroos, Fabian Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry D 696 171 0 186
17 Kannisto, Antti Remmi Tampereen Keilailuliitto Ry C 691 129 0 224
18 Hilden, Kai TPS Turun Keilailuliitto Ry A 689 3 0 257
19 Wiik, Erkki TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 688 54 0 195
20 Rantanen, Jari TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 687 75 0 188
21 Mauno, Altti Tela Helsingin Bowlingliitto ry C 687 96 0 223
22 Nio-Halme, Raija Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry D 687 159 0 185
23 Rostedt, Aatos K-29 Turun Keilailuliitto Ry D 686 171 0 139
24 Halme, Vesa Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 685 69 0 192
25 Konttila, Joose TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 678 156 0 173
26 Haltia, Henri TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 677 18 0 227
27 Kaiskola, Harri TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 676 69 0 183
28 Merivirta, Erkki HVV Helsingin Bowlingliitto ry C 676 108 0 180
29 Hirvonen, Eetu TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 675 90 0 216
30 Honkanen, Risto TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 675 120 0 190
31 Partanen, Kai Remmi Tampereen Keilailuliitto Ry A 674 0 0 236
32 Pitkänen, Petri FSB Salon Seudun Keilailuliitto ry M 674 0 0 216
33 Rantanen, Hanna VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 671 213 0 156
34 Mustonen, Mauri Tela Helsingin Bowlingliitto ry C 668 120 0 178
35 Saarialho, Kari Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry D 665 165 0 189
36 Huoponen, Päivi TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 662 102 0 200
37 Ojala, Pertti TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 661 72 0 201
38 Hongisto, Marja TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 661 93 0 213
39 Lintula, Ilkka TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 660 192 0 150
40 Aalto, Erja TPS Turun Keilailuliitto Ry D 659 219 0 123
41 Myllymäki, Topi TPS Turun Keilailuliitto Ry A 657 6 0 203
42 Pitkänen, Lasse TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 657 63 0 192
43 Vuorinen, Eero ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry B 656 36 0 214
44 Konttila, Janne TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 655 234 0 175
45 Orenius, Mervi VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 654 174 0 192
46 Turkia, Kari Rkm-Turku Turun Keilailuliitto Ry D 653 123 0 183
47 Uuttu, Martti TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 652 102 0 186
48 Kaukinen, Maarit TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 651 204 0 151
49 Wiik, Elina TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 650 123 0 167
50 Virtanen, Tero TuUL Turun Keilailuliitto Ry A 649 0 0 236
51 Leppälahti, Virpi HHB Turun Keilailuliitto Ry C 649 132 0 203
52 Viitala, Timo TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 649 162 0 166
53 Ahokas, Jari Tela Helsingin Bowlingliitto ry C 648 84 0 159
54 Virtanen, Jari K-29 Turun Keilailuliitto Ry C 648 93 0 189
55 Pitkänen, Arto TPS Turun Keilailuliitto Ry C 648 108 0 184
56 Korvenaho, Marko Remmi Tampereen Keilailuliitto Ry C 648 135 0 167
57 Aaltonen, Jyri Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry D 646 204 0 164
58 Tammisto, Eija R-4 Turun Keilailuliitto Ry C 645 75 0 194
59 Nikula, Keijo Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry C 644 108 0 189
60 Nieminen, Matias TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 644 291 0 118
61 Hakamäki, Leena TPS Turun Keilailuliitto Ry C 643 78 0 205
62 Ojanperä, Jariya Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry D 643 147 0 159
63 Björkengren, Riitta TuUL Turun Keilailuliitto Ry C 638 75 0 161
64 Rautiainen, Mika TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 636 66 0 176
65 Neuvonen, Reetta GB Helsingin Bowlingliitto ry B 635 9 0 223
66 Koitto, Jari Tela Helsingin Bowlingliitto ry C 634 114 0 161
67 Kangas, Mikko TPS Turun Keilailuliitto Ry C 634 117 0 177
68 Liukkonen, Jari HVV Helsingin Bowlingliitto ry B 633 27 0 211
69 Liukkonen, Minna HVV Helsingin Bowlingliitto ry C 633 102 0 180
70 Kirvelä, Karoliina VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry C 633 120 0 174
71 Gustafsson, Iiro K-29 Turun Keilailuliitto Ry M 632 0 0 224
72 Myllymäki, Henri TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 632 51 0 232
73 Laine, Heidi VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 632 165 0 156
74 Merta, Merja VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 631 189 0 164
75 Kuusinen, Eero K-29 Turun Keilailuliitto Ry C 627 126 0 203
76 Sanevuori, Jorma TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 626 93 0 146
77 Aaltonen, Mika Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry C 625 129 0 161
78 Vikström, Melina TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 624 18 0 167
79 Lampinen, Jari TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 624 21 0 210
80 Lindholm, Heikki TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 623 51 0 214
81 Nieminen, Jukka Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry C 622 99 0 169
82 Fredrikson, Markku TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 621 69 0 163
83 Kojo, Sirpa VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 620 144 0 171
84 Kiili, Marketta TuSKa Turun Keilailuliitto Ry C 619 99 0 150
85 Hietanen, Olli Remmi Tampereen Keilailuliitto Ry C 618 81 0 175
86 Lindell, Seppo ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry B 615 24 0 208
87 Halme, Milja Nasevat Raision Keilailuliitto Ry D 615 93 0 193
88 Mattila, Seppo FSB Salon Seudun Keilailuliitto ry C 614 87 0 207
89 Mäkelä, Eila R-4 Turun Keilailuliitto Ry C 614 105 0 180
90 Merikukka, Tuija SalKei Turun Keilailuliitto Ry D 614 141 0 157
91 Mäkitalo, Markku TPS Turun Keilailuliitto Ry B 612 15 0 216
92 Lainio, Jaakko Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry D 611 210 0 133
93 Carlsson, Rolf HVV Helsingin Bowlingliitto ry B 610 69 0 145
94 Schwartz, Arja VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 610 174 0 124
95 Kuttila, Kari K-29 Turun Keilailuliitto Ry C 608 99 0 149
96 Kettunen, Lasse ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry C 608 117 0 182
97 Giers, Jyri TuUL Turun Keilailuliitto Ry C 607 111 0 127
98 Lätti, Timo TuSKa Turun Keilailuliitto Ry B 605 51 0 192
99 Ojanperä, Jarmo Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry C 605 126 0 159
100 Agte, Norbert ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry C 604 87 0 179
101 Nurmi, Seija TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 604 135 0 161
102 Pelkonen, Seija TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 603 66 0 157
103 Kaseniemi, Mauno TPS Turun Keilailuliitto Ry C 603 78 0 155
104 Saarni, Marko TuUL Turun Keilailuliitto Ry A 602 0 0 279
105 Metso, Leena R-4 Turun Keilailuliitto Ry D 599 144 0 161
106 Santaluoto, Pasi Pinbusters Raision Keilailuliitto Ry B 597 24 0 226
107 Teppo, Merja TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 596 99 0 168
108 Rehnström, Tom Tela Helsingin Bowlingliitto ry C 594 99 0 159
109 Ojanen, Jarmo K-29 Turun Keilailuliitto Ry B 592 51 0 158
110 Ek, Raimo Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry C 591 126 0 154
111 Ruohonen, Markku ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry C 590 87 0 179
112 Vihersaari, Ari TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 589 42 0 156
113 Aarnio, Jan TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 588 300 0 98
114 Tiitinen, Viljo HVV Helsingin Bowlingliitto ry B 578 24 0 145
115 Välimaa, Erkki HVV Helsingin Bowlingliitto ry B 577 63 0 161
116 Nurmi, Riitta HeHa Turun Keilailuliitto Ry C 577 90 0 145
117 Sahla, Antero Rkm-Turku Turun Keilailuliitto Ry C 573 78 0 128
118 Lyne, Freddy FSB Salon Seudun Keilailuliitto ry B 566 63 0 142
119 Ojanen, Seppo HVV Helsingin Bowlingliitto ry C 560 78 0 157
120 Murto, Timo ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry B 556 42 0 177
121 Merikukka, Juho SalKei Turun Keilailuliitto Ry B 555 30 0 177
122 Kaleva, Teppo K-29 Turun Keilailuliitto Ry C 534 87 0 152
123 Jalava, Lasse ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry C 524 66 0 145
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Nordell, Robert TPS Turun Keilailuliitto Ry D 1543 (600) 804 (300) + 739 (300) 181 + 100
2 Teivainen, Tommi Patteri Helsingin Bowlingliitto ry A 1440 (0) 723 (0) + 717 (0) 277 + 258
3 Laine, Henry K-29 Turun Keilailuliitto Ry M 1423 (0) 715 (0) + 708 (0) 220 + 217
4 Hautala, Lauri TuSKa Turun Keilailuliitto Ry D 1413 (318) 711 (159) + 702 (159) 173 + 178
5 Miettinen, Toni Starttiklubi Turun Keilailuliitto Ry D 1413 (600) 745 (300) + 668 (300) 170 + 117
6 Suomi, Petri Pinbusters Raision Keilailuliitto Ry B 1395 (108) 728 (54) + 667 (54) 224 + 166
7 Aalto, Lassi TPS Turun Keilailuliitto Ry M 1393 (0) 697 (0) + 696 (0) 223 + 231
8 Haukikari, Elmeri TPS Turun Keilailuliitto Ry B 1389 (87) 720 (45) + 669 (42) 269 + 181
9 Nordblom, Mikko TuUL Turun Keilailuliitto Ry A 1387 (0) 747 (0) + 640 (0) 223 + 189
10 Kaijanen, Jori TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 1386 (9) 700 (6) + 686 (3) 255 + 245
11 Fingerroos, Fabian Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry D 1370 (342) 696 (171) + 674 (171) 186 + 185
12 Rainisalo, Anja TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 1369 (291) 704 (144) + 665 (147) 200 + 156
13 Halme, Vesa Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 1368 (138) 685 (69) + 683 (69) 192 + 162
14 Rostedt, Aatos K-29 Turun Keilailuliitto Ry D 1364 (342) 686 (171) + 678 (171) 139 + 178
15 Oksman, Karri TPS Turun Keilailuliitto Ry M 1361 (0) 744 (0) + 617 (0) 264 + 197
16 Nio-Halme, Raija Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry D 1359 (327) 687 (159) + 672 (168) 185 + 168
17 Wiik, Erkki TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 1357 (111) 688 (54) + 669 (57) 195 + 180
18 Konttila, Joose TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 1349 (312) 678 (156) + 671 (156) 173 + 147
19 Rantanen, Jari TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1345 (150) 687 (75) + 658 (75) 188 + 204
20 Karivieri, Rami Remmi Tampereen Keilailuliitto Ry D 1329 (312) 705 (156) + 624 (156) 184 + 179
21 Saarialho, Kari Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry D 1328 (330) 665 (165) + 663 (165) 189 + 190
22 Hirvonen, Eetu TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1327 (180) 675 (90) + 652 (90) 216 + 165
23 Hilden, Kai TPS Turun Keilailuliitto Ry A 1320 (3) 689 (3) + 631 (0) 257 + 202
24 Huoponen, Päivi TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1319 (207) 662 (102) + 657 (105) 200 + 157
25 Kannisto, Antti Remmi Tampereen Keilailuliitto Ry C 1317 (258) 691 (129) + 626 (129) 224 + 159
26 Toivanen-Saaristo, Marita Tela Helsingin Bowlingliitto ry D 1315 (354) 712 (177) + 603 (177) 155 + 167
27 Hongisto, Marja TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1310 (186) 661 (93) + 649 (93) 213 + 192
28 Laiho, Raine Rkm-Turku Turun Keilailuliitto Ry C 1310 (204) 707 (102) + 603 (102) 198 + 168
29 Ojala, Pertti TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1308 (144) 661 (72) + 647 (72) 201 + 191
30 Honkanen, Risto TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1307 (240) 675 (120) + 632 (120) 190 + 169
31 Lintula, Ilkka TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 1307 (384) 660 (192) + 647 (192) 150 + 173
32 Aalto, Erja TPS Turun Keilailuliitto Ry D 1306 (438) 659 (219) + 647 (219) 123 + 160
33 Merivirta, Erkki HVV Helsingin Bowlingliitto ry C 1300 (216) 676 (108) + 624 (108) 180 + 190
34 Konttila, Janne TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 1298 (468) 655 (234) + 643 (234) 175 + 124
35 Uuttu, Martti TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 1296 (204) 652 (102) + 644 (102) 186 + 179
36 Kaukinen, Maarit TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 1295 (408) 651 (204) + 644 (204) 151 + 140
37 Myllymäki, Topi TPS Turun Keilailuliitto Ry A 1287 (15) 657 (6) + 630 (9) 203 + 210
38 Mauno, Altti Tela Helsingin Bowlingliitto ry C 1285 (192) 687 (96) + 598 (96) 223 + 164
39 Rantanen, Hanna VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 1285 (426) 671 (213) + 614 (213) 156 + 110
40 Aaltonen, Jyri Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry D 1284 (408) 646 (204) + 638 (204) 164 + 107
41 Kaiskola, Harri TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1283 (138) 676 (69) + 607 (69) 183 + 195
42 Tammisto, Eija R-4 Turun Keilailuliitto Ry C 1279 (150) 645 (75) + 634 (75) 194 + 176
43 Haltia, Henri TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 1276 (36) 677 (18) + 599 (18) 227 + 155
44 Pitkänen, Arto TPS Turun Keilailuliitto Ry C 1276 (216) 648 (108) + 628 (108) 184 + 166
45 Turkia, Kari Rkm-Turku Turun Keilailuliitto Ry D 1275 (246) 653 (123) + 622 (123) 183 + 147
46 Viitala, Timo TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 1274 (324) 649 (162) + 625 (162) 166 + 160
47 Pitkänen, Lasse TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 1265 (126) 657 (63) + 608 (63) 192 + 214
48 Ahokas, Jari Tela Helsingin Bowlingliitto ry C 1262 (168) 648 (84) + 614 (84) 159 + 190
49 Liukkonen, Minna HVV Helsingin Bowlingliitto ry C 1261 (204) 633 (102) + 628 (102) 180 + 186
50 Ojanperä, Jariya Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry D 1258 (294) 643 (147) + 615 (147) 159 + 180
51 Partanen, Kai Remmi Tampereen Keilailuliitto Ry A 1257 (0) 674 (0) + 583 (0) 236 + 243
52 Pitkänen, Petri FSB Salon Seudun Keilailuliitto ry M 1257 (0) 674 (0) + 583 (0) 216 + 246
53 Koitto, Jari Tela Helsingin Bowlingliitto ry C 1256 (228) 634 (114) + 622 (114) 161 + 150
54 Mustonen, Mauri Tela Helsingin Bowlingliitto ry C 1256 (240) 668 (120) + 588 (120) 178 + 159
55 Virtanen, Jari K-29 Turun Keilailuliitto Ry C 1253 (186) 648 (93) + 605 (93) 189 + 143
56 Korvenaho, Marko Remmi Tampereen Keilailuliitto Ry C 1253 (270) 648 (135) + 605 (135) 167 + 114
57 Neuvonen, Reetta GB Helsingin Bowlingliitto ry B 1247 (18) 635 (9) + 612 (9) 223 + 190
58 Vuorinen, Eero ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry B 1247 (72) 656 (36) + 591 (36) 214 + 218
59 Wiik, Elina TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1247 (246) 650 (123) + 597 (123) 167 + 145
60 Vikström, Melina TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 1244 (36) 624 (18) + 620 (18) 167 + 202
61 Myllymäki, Henri TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 1244 (102) 632 (51) + 612 (51) 232 + 161
62 Nikula, Keijo Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry C 1244 (216) 644 (108) + 600 (108) 189 + 162
63 Kirvelä, Karoliina VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry C 1243 (240) 633 (120) + 610 (120) 174 + 160
64 Aaltonen, Mika Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry C 1243 (258) 625 (129) + 618 (129) 161 + 166
65 Sanevuori, Jorma TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1240 (186) 626 (93) + 614 (93) 146 + 191
66 Kojo, Sirpa VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 1240 (288) 620 (144) + 620 (144) 171 + 164
67 Nieminen, Jukka Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry C 1236 (198) 622 (99) + 614 (99) 169 + 158
68 Hakamäki, Leena TPS Turun Keilailuliitto Ry C 1232 (156) 643 (78) + 589 (78) 205 + 166
69 Kiili, Marketta TuSKa Turun Keilailuliitto Ry C 1230 (195) 619 (99) + 611 (96) 150 + 193
70 Orenius, Mervi VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 1229 (348) 654 (174) + 575 (174) 192 + 109
71 Kuusinen, Eero K-29 Turun Keilailuliitto Ry C 1226 (252) 627 (126) + 599 (126) 203 + 193
72 Björkengren, Riitta TuUL Turun Keilailuliitto Ry C 1225 (150) 638 (75) + 587 (75) 161 + 182
73 Kangas, Mikko TPS Turun Keilailuliitto Ry C 1222 (234) 634 (117) + 588 (117) 177 + 169
74 Halme, Milja Nasevat Raision Keilailuliitto Ry D 1220 (186) 615 (93) + 605 (93) 193 + 178
75 Lindholm, Heikki TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 1217 (102) 623 (51) + 594 (51) 214 + 155
76 Gustafsson, Iiro K-29 Turun Keilailuliitto Ry M 1208 (0) 632 (0) + 576 (0) 224 + 237
77 Lainio, Jaakko Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry D 1207 (420) 611 (210) + 596 (210) 133 + 123
78 Liukkonen, Jari HVV Helsingin Bowlingliitto ry B 1206 (54) 633 (27) + 573 (27) 211 + 182
79 Lätti, Timo TuSKa Turun Keilailuliitto Ry B 1206 (102) 605 (51) + 601 (51) 192 + 178
80 Leppälahti, Virpi HHB Turun Keilailuliitto Ry C 1204 (264) 649 (132) + 555 (132) 203 + 163
81 Schwartz, Arja VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 1203 (348) 610 (174) + 593 (174) 124 + 141
82 Mäkitalo, Markku TPS Turun Keilailuliitto Ry B 1198 (24) 612 (15) + 586 (9) 216 + 201
83 Mäkelä, Eila R-4 Turun Keilailuliitto Ry C 1198 (210) 614 (105) + 584 (105) 180 + 184
84 Nieminen, Matias TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 1198 (582) 644 (291) + 554 (291) 118 + 94
85 Rautiainen, Mika TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 1197 (132) 636 (66) + 561 (66) 176 + 183
86 Hietanen, Olli Remmi Tampereen Keilailuliitto Ry C 1197 (162) 618 (81) + 579 (81) 175 + 181
87 Lindell, Seppo ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry B 1194 (45) 615 (24) + 579 (21) 208 + 194
88 Fredrikson, Markku TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1193 (138) 621 (69) + 572 (69) 163 + 140
89 Mattila, Seppo FSB Salon Seudun Keilailuliitto ry C 1188 (174) 614 (87) + 574 (87) 207 + 156
90 Metso, Leena R-4 Turun Keilailuliitto Ry D 1188 (288) 599 (144) + 589 (144) 161 + 128
91 Merta, Merja VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 1186 (378) 631 (189) + 555 (189) 164 + 114
92 Lampinen, Jari TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 1185 (42) 624 (21) + 561 (21) 210 + 150
93 Kuttila, Kari K-29 Turun Keilailuliitto Ry C 1185 (198) 608 (99) + 577 (99) 149 + 173
94 Ojanperä, Jarmo Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry C 1181 (252) 605 (126) + 576 (126) 159 + 129
95 Teppo, Merja TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 1179 (198) 596 (99) + 583 (99) 168 + 137
96 Ek, Raimo Väri-Team Turun Keilailuliitto Ry C 1178 (252) 591 (126) + 587 (126) 154 + 144
97 Kaseniemi, Mauno TPS Turun Keilailuliitto Ry C 1175 (156) 603 (78) + 572 (78) 155 + 149
98 Carlsson, Rolf HVV Helsingin Bowlingliitto ry B 1174 (138) 610 (69) + 564 (69) 145 + 178
99 Rehnström, Tom Tela Helsingin Bowlingliitto ry C 1173 (198) 594 (99) + 579 (99) 159 + 193
100 Merikukka, Tuija SalKei Turun Keilailuliitto Ry D 1173 (282) 614 (141) + 559 (141) 157 + 139
101 Laine, Heidi VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 1172 (330) 632 (165) + 540 (165) 156 + 123
102 Giers, Jyri TuUL Turun Keilailuliitto Ry C 1169 (222) 607 (111) + 562 (111) 127 + 162
103 Pelkonen, Seija TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 1168 (132) 603 (66) + 565 (66) 157 + 176
104 Ruohonen, Markku ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry C 1164 (174) 590 (87) + 574 (87) 179 + 169
105 Vihersaari, Ari TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 1159 (84) 589 (42) + 570 (42) 156 + 160
106 Välimaa, Erkki HVV Helsingin Bowlingliitto ry B 1150 (126) 577 (63) + 573 (63) 161 + 165
107 Tiitinen, Viljo HVV Helsingin Bowlingliitto ry B 1148 (48) 578 (24) + 570 (24) 145 + 171
108 Nurmi, Riitta HeHa Turun Keilailuliitto Ry C 1142 (180) 577 (90) + 565 (90) 145 + 177
109 Aarnio, Jan TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 1136 (600) 588 (300) + 548 (300) 98 + 82
110 Agte, Norbert ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry C 1127 (174) 604 (87) + 523 (87) 179 + 161
111 Sahla, Antero Rkm-Turku Turun Keilailuliitto Ry C 1123 (156) 573 (78) + 550 (78) 128 + 178
112 Saarni, Marko TuUL Turun Keilailuliitto Ry A 1122 (0) 602 (0) + 520 (0) 279 + 168
113 Merikukka, Juho SalKei Turun Keilailuliitto Ry B 1102 (60) 555 (30) + 547 (30) 177 + 182
114 Santaluoto, Pasi Pinbusters Raision Keilailuliitto Ry B 1089 (48) 597 (24) + 492 (24) 226 + 153
115 Ojanen, Seppo HVV Helsingin Bowlingliitto ry C 1074 (156) 560 (78) + 514 (78) 157 + 157
116 Lyne, Freddy FSB Salon Seudun Keilailuliitto ry B 1070 (126) 566 (63) + 504 (63) 142 + 135
117 Kaleva, Teppo K-29 Turun Keilailuliitto Ry C 1056 (174) 534 (87) + 522 (87) 152 + 122
118 Virtanen, Tero TuUL Turun Keilailuliitto Ry A 649 (0) 649 (0) + 0 (0) 236 + 0
119 Kettunen, Lasse ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry C 608 (117) 608 (117) + 0 (0) 182 + 0
120 Nurmi, Seija TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 604 (135) 604 (135) + 0 (0) 161 + 0
121 Ojanen, Jarmo K-29 Turun Keilailuliitto Ry B 592 (51) 592 (51) + 0 (0) 158 + 0
122 Murto, Timo ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry B 556 (42) 556 (42) + 0 (0) 177 + 0
123 Jalava, Lasse ÅIFK Turun Keilailuliitto Ry C 524 (66) 524 (66) + 0 (0) 145 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Laine, Henry K-29 Turun Keilailuliitto Ry M 2683 (0) 715 (0) + 708 (0) + 636 (0) + 624 (0) 220 + 217 + 247 + 268
2 Rainisalo, Anja TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 2667 (585) 704 (144) + 665 (147) + 665 (147) + 633 (147) 200 + 156 + 152 + 136
3 Haukikari, Elmeri TPS Turun Keilailuliitto Ry B 2658 (180) 720 (45) + 669 (42) + 662 (48) + 607 (45) 269 + 181 + 214 + 194
4 Suomi, Petri Pinbusters Raision Keilailuliitto Ry B 2652 (216) 728 (54) + 667 (54) + 638 (54) + 619 (54) 224 + 166 + 181 + 177
5 Nordblom, Mikko TuUL Turun Keilailuliitto Ry A 2646 (0) 747 (0) + 640 (0) + 634 (0) + 625 (0) 223 + 189 + 201 + 177
6 Teivainen, Tommi Patteri Helsingin Bowlingliitto ry A 2638 (0) 723 (0) + 717 (0) + 638 (0) + 560 (0) 277 + 258 + 182 + 182
7 Rantanen, Jari TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 2635 (306) 687 (75) + 658 (75) + 646 (78) + 644 (78) 188 + 204 + 163 + 169
8 Halme, Vesa Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry B 2634 (258) 685 (69) + 683 (69) + 634 (60) + 632 (60) 192 + 162 + 191 + 204
9 Kaijanen, Jori TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 2613 (18) 700 (6) + 686 (3) + 620 (3) + 607 (6) 255 + 245 + 214 + 168
10 Hirvonen, Eetu TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 2604 (354) 675 (90) + 652 (90) + 650 (87) + 627 (87) 216 + 165 + 173 + 188
11 Wiik, Erkki TuWe Turun Keilailuliitto Ry B 2592 (222) 688 (54) + 669 (57) + 642 (57) + 593 (54) 195 + 180 + 227 + 195
12 Ojala, Pertti TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 2587 (285) 661 (72) + 647 (72) + 644 (72) + 635 (69) 201 + 191 + 190 + 191
13 Hongisto, Marja TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 2586 (372) 661 (93) + 649 (93) + 647 (93) + 629 (93) 213 + 192 + 220 + 170
14 Nio-Halme, Raija Seiskat Tampereen Keilailuliitto Ry D 2582 (663) 687 (159) + 672 (168) + 627 (168) + 596 (168) 185 + 168 + 165 + 150
15 Kaukinen, Maarit TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 2580 (810) 651 (204) + 644 (204) + 644 (198) + 641 (204) 151 + 140 + 134 + 182
16 Huoponen, Päivi TuWe Turun Keilailuliitto Ry C 2547 (414) 662 (102) + 657 (105) + 622 (105) + 606 (102) 200 + 157 + 181 + 165
17 Tammisto, Eija R-4 Turun Keilailuliitto Ry C 2535 (300) 645 (75) + 634 (75) + 631 (75) + 625 (75) 194 + 176 + 200 + 173
18 Uuttu, Martti TuWe Turun Keilailuliitto Ry D 2532 (408) 652 (102) + 644 (102) + 626 (102) + 610 (102) 186 + 179 + 189 + 163
19 Hilden, Kai TPS Turun Keilailuliitto Ry A 2528 (3) 689 (3) + 631 (0) + 628 (0) + 580 (0) 257 + 202 + 195 + 173
