Skip to main content

Keilakampus Open 18 (24.03.2026-02.05.2026)

  • All
  • 2x4
  • 2x4 B
  • 2x4 CD
  • 2x4 /F
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 939 60 23 219
2 Mannila, Ilkka Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 930 24 29 233
3 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 893 140 22 166
4 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 884 84 20 205
5 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 869 8 22 180
6 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 867 112 17 226
7 Sundell, Reijo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 860 84 15 219
8 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 850 52 24 237
9 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 849 72 21 191
10 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 837 140 14 143
11 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 832 92 16 187
12 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 827 0 26 214
13 Kuusenhako, Aapo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 827 140 17 180
14 Vepsäläinen, Keijo Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 826 68 19 212
15 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 824 88 18 224
16 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 816 136 10 167
17 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 813 68 18 202
18 Hyvärinen, Risto Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 811 100 11 192
19 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 800 120 11 172
20 Jorasmaa, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 794 84 17 191
21 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 790 140 11 171
22 Issakainen, Pirjo LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto D 784 140 9 151
23 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 769 120 15 172
24 Ihonen, Reino Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 768 76 13 222
25 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 758 140 10 139
26 Horttanainen, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto A 744 28 16 208
27 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 673 64 9 140
28 Maaranen, Oiva Savonia Mikkelin Keilailuliitto C 614 136 0 119
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1779 (120) 939 (60) + 840 (60) 219 + 151
2 Mannila, Ilkka Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 1759 (48) 930 (24) + 829 (24) 233 + 201
3 Märkälä, Aleksi Ysisata Keski-Savon Keilailuliitto A 1731 (12) 869 (8) + 862 (4) 180 + 229
4 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1728 (168) 884 (84) + 844 (84) 205 + 179
5 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1722 (280) 893 (140) + 829 (140) 166 + 157
6 Sundell, Reijo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1695 (168) 860 (84) + 835 (84) 219 + 192
7 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1669 (144) 849 (72) + 820 (72) 191 + 136
8 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1658 (184) 832 (92) + 826 (92) 187 + 196
9 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1651 (224) 867 (112) + 784 (112) 226 + 212
10 Kuusenhako, Aapo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1627 (280) 827 (140) + 800 (140) 180 + 178
11 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1610 (136) 813 (68) + 797 (68) 202 + 207
12 Hyvärinen, Risto Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1601 (204) 811 (100) + 790 (104) 192 + 172
13 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1599 (280) 837 (140) + 762 (140) 143 + 162
14 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1592 (176) 824 (88) + 768 (88) 224 + 199
15 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1574 (272) 816 (136) + 758 (136) 167 + 166
16 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1569 (280) 790 (140) + 779 (140) 171 + 152
17 Piiponniemi, Arto BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A 1549 (0) 827 (0) + 722 (0) 214 + 155
18 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1542 (240) 800 (120) + 742 (120) 172 + 148
19 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1523 (244) 769 (120) + 754 (124) 172 + 161
20 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1508 (280) 758 (140) + 750 (140) 139 + 171
21 Issakainen, Pirjo LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto D 1502 (280) 784 (140) + 718 (140) 151 + 123
22 Vepsäläinen, Keijo Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 1466 (136) 826 (68) + 640 (68) 212 + 150
23 Horttanainen, Pekka StMB Mikkelin Keilailuliitto A 1423 (60) 744 (28) + 679 (32) 208 + 188
24 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 850 (52) 850 (52) + 0 (0) 237 + 0
25 Jorasmaa, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 794 (84) 794 (84) + 0 (0) 191 + 0
26 Ihonen, Reino Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 768 (76) 768 (76) + 0 (0) 222 + 0
27 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 673 (64) 673 (64) + 0 (0) 140 + 0
28 Maaranen, Oiva Savonia Mikkelin Keilailuliitto C 614 (136) 614 (136) + 0 (0) 119 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Kaksonen, Juha Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1779 (120) 939 (60) + 840 (60) 219 + 151
2 Mannila, Ilkka Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 1759 (48) 930 (24) + 829 (24) 233 + 201
3 Oinonen, Jaakko BooM Mikkelin Keilailuliitto B 1669 (144) 849 (72) + 820 (72) 191 + 136
4 Laukkarinen, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 1610 (136) 813 (68) + 797 (68) 202 + 207
5 Liukkonen, Timo StMB Mikkelin Keilailuliitto B 1592 (176) 824 (88) + 768 (88) 224 + 199
6 Vepsäläinen, Keijo Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto B 1466 (136) 826 (68) + 640 (68) 212 + 150
7 Mäkelä, Veli-Matti BooM Mikkelin Keilailuliitto B 850 (52) 850 (52) + 0 (0) 237 + 0
8 Jorasmaa, Timo Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 794 (84) 794 (84) + 0 (0) 191 + 0
9 Ihonen, Reino Savonia Mikkelin Keilailuliitto B 768 (76) 768 (76) + 0 (0) 222 + 0
10 Laukkarinen, Teemu StMB Mikkelin Keilailuliitto B 673 (64) 673 (64) + 0 (0) 140 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Pöntinen, Aki StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1728 (168) 884 (84) + 844 (84) 205 + 179
2 Väänänen, Esko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1722 (280) 893 (140) + 829 (140) 166 + 157
3 Sundell, Reijo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1695 (168) 860 (84) + 835 (84) 219 + 192
4 Haajanen, Timo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1658 (184) 832 (92) + 826 (92) 187 + 196
5 Pursiniemi, Jere Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1651 (224) 867 (112) + 784 (112) 226 + 212
6 Kuusenhako, Aapo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1627 (280) 827 (140) + 800 (140) 180 + 178
7 Hyvärinen, Risto Rojjaas Kuopion Keilailuliitto C 1601 (204) 811 (100) + 790 (104) 192 + 172
8 Orava, Kauko Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1599 (280) 837 (140) + 762 (140) 143 + 162
9 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1574 (272) 816 (136) + 758 (136) 167 + 166
10 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1569 (280) 790 (140) + 779 (140) 171 + 152
11 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1542 (240) 800 (120) + 742 (120) 172 + 148
12 Korhonen, Seppo Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1523 (244) 769 (120) + 754 (124) 172 + 161
13 Kuusenhako, Jari Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto D 1508 (280) 758 (140) + 750 (140) 139 + 171
14 Issakainen, Pirjo LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto D 1502 (280) 784 (140) + 718 (140) 151 + 123
15 Maaranen, Oiva Savonia Mikkelin Keilailuliitto C 614 (136) 614 (136) + 0 (0) 119 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Väisänen, Kaija Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1574 (272) 816 (136) + 758 (136) 167 + 166
2 Tuoriniemi, Elina Sa-Ke Mikkelin Keilailuliitto C 1569 (280) 790 (140) + 779 (140) 171 + 152
3 Niemi, Riitta StMB Mikkelin Keilailuliitto C 1542 (240) 800 (120) + 742 (120) 172 + 148
4 Issakainen, Pirjo LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto D 1502 (280) 784 (140) + 718 (140) 151 + 123