Skip to main content

12. TÖRÄ OPEN (27.04.2026-24.05.2026)

Advancing to the next stage

Name Club Association Class Rule Total Score Calculation
1 Musakka, Veli TeKe Riihimäen Keilailuliitto C 2x3 27.04.2026-10.05.2026 1570 (216) 807 (108) + 763 (108)
2 Karlahti, Mika RiKe Riihimäen Keilailuliitto B 2x3 27.04.2026-10.05.2026 1498 (186) 751 (93) + 747 (93)
3 Tiainen, Juuso Siniset Riihimäen Keilailuliitto M 2x3 27.04.2026-10.05.2026 1497 (0) 785 (0) + 712 (0)
4 Pitkänen, Olli-Pekka Pinjets Hyvinkään Keilailuliitto M 2x3 27.04.2026-10.05.2026 1487 (60) 755 (30) + 732 (30)
5 Akkanen, Erno Siniset Riihimäen Keilailuliitto A 2x3 27.04.2026-10.05.2026 1468 (96) 761 (48) + 707 (48)
6 Aaltonen, Pekka Siniset Riihimäen Keilailuliitto C 2x3 27.04.2026-10.05.2026 1465 (264) 739 (132) + 726 (132)
7 Karppi, Lasse TeKe Riihimäen Keilailuliitto A 2x3 11.05.2026-24.05.2026 1449 (96) 747 (48) + 702 (48)
8 Lindberg, Tuomo TeKe Riihimäen Keilailuliitto B 2x3 11.05.2026-24.05.2026 1412 (126) 736 (63) + 676 (63)
9 Eskolin, Tarja TaKu Riihimäen Keilailuliitto B 2x3 11.05.2026-24.05.2026 1399 (204) 712 (102) + 687 (102)
10 Hyle, Kim House Bowlers Riihimäki Riihimäen Keilailuliitto D 2x3 11.05.2026-24.05.2026 1399 (252) 730 (126) + 669 (126)
11 Juvonen, Jari House Bowlers Riihimäki Riihimäen Keilailuliitto B 2x3 11.05.2026-24.05.2026 1393 (192) 731 (96) + 662 (96)
12 Tuovinen, Yrjö Siniset Riihimäen Keilailuliitto C 2x3 11.05.2026-24.05.2026 1387 (225) 711 (114) + 676 (111)
13 Kärpänen, Pekka TeKe Riihimäen Keilailuliitto C 4x3 27.04.2026-24.05.2026 2874 (459) 733 (114) + 725 (114) + 710 (114) + 706 (117)
14 Honkonen, Tomi Kamut Hyvinkään Keilailuliitto A 4x3 27.04.2026-24.05.2026 2841 (96) 732 (24) + 723 (24) + 718 (24) + 668 (24)
15 Rantanen, Timo SIW Tuusulan Keilailuliitto M 4x3 27.04.2026-24.05.2026 2768 (75) 771 (18) + 719 (21) + 647 (18) + 631 (18)
16 Paju, Pekka RiKe Riihimäen Keilailuliitto A 4x3 27.04.2026-24.05.2026 2759 (150) 719 (39) + 704 (36) + 669 (36) + 667 (39)
17 Palkia, Jarmo PalKe Riihimäen Keilailuliitto C 4x3 27.04.2026-24.05.2026 2746 (465) 747 (117) + 677 (117) + 665 (114) + 657 (117)
18 Saarikangas, Hannu Siniset Riihimäen Keilailuliitto B 4x3 BCD 27.04.2026-24.05.2026 2745 (324) 723 (84) + 702 (84) + 670 (78) + 650 (78)
19 Paju, Elliina RiKe Riihimäen Keilailuliitto C 4x3 /F 27.04.2026-24.05.2026 2740 (600) 708 (150) + 693 (150) + 680 (150) + 659 (150)
20 Sivonen, Sinikka PalKe Riihimäen Keilailuliitto C 4x3 V 27.04.2026-24.05.2026 2712 (402) 732 (102) + 684 (102) + 659 (99) + 637 (99)
Show the rest bowlers
21 Aaltonen, Jorma Siniset Riihimäen Keilailuliitto C
22 Aaltonen, Hannu PalKe Riihimäen Keilailuliitto C
23 Salonen, Jukka TaKu Riihimäen Keilailuliitto M
24 Rahkonen, Veikko TaKu Riihimäen Keilailuliitto B
25 Juutilainen, Markku PalKe Riihimäen Keilailuliitto C
26 Mäkelä, Timo Kiila Hämeenlinnan Keilailuliitto A
27 Tenhunen, Irma TaKu Riihimäen Keilailuliitto C
28 Heino, Raimo TaKu Riihimäen Keilailuliitto B
29 Leppänen, Jouko Siniset Riihimäen Keilailuliitto A
30 Vanhanen, Heikki TeKe Riihimäen Keilailuliitto B
31 Suominen, Jorma KiKe Hämeenlinnan Keilailuliitto B
32 Aaltonen, Erkki TeKe Riihimäen Keilailuliitto C
33 Saarinen, Mauri TaKu Riihimäen Keilailuliitto C
34 Tiikkainen, Terttu TeKe Riihimäen Keilailuliitto D
35 Mäntyharju, Pirjo TaKu Riihimäen Keilailuliitto D
36 Soili, Tuija TaKu Riihimäen Keilailuliitto D
37 Mäkelä, Pekka PalKe Riihimäen Keilailuliitto C
38 Kotonen, Rauno RiKe Riihimäen Keilailuliitto C
39 Haavisto, Kari RiKe Riihimäen Keilailuliitto B
40 Tuppurainen, Hannu Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry A
41 Lehtonen, Jukka TeKe Riihimäen Keilailuliitto C
42 Matilainen, Seppo TaKu Riihimäen Keilailuliitto C
43 Lehtola, Kauko TeKe Riihimäen Keilailuliitto C
44 Tiikkainen, Tarmo TeKe Riihimäen Keilailuliitto C
45 Tapiala, Kauko TeKe Riihimäen Keilailuliitto C
46 Ahonen, Leo TaKu Riihimäen Keilailuliitto A
47 Juutilainen, Anne PalKe Riihimäen Keilailuliitto D
48 Ryöti, Mari House Bowlers Riihimäki Riihimäen Keilailuliitto D
49 Erkkilä-Rautiainen, Mervi PalKe Riihimäen Keilailuliitto C
50 Suhonen, Riitta TaKu Riihimäen Keilailuliitto B
51 Virtanen, Johanna TeKe Riihimäen Keilailuliitto D
52 Karppi, Elina TeKe Riihimäen Keilailuliitto D
53 Himanka, Kari TaKu Riihimäen Keilailuliitto C
54 Junttila, Jarmo RiKe Riihimäen Keilailuliitto D
55 Kotonen, Jari RiKe Riihimäen Keilailuliitto B
56 Kotonen, Aleksi RiKe Riihimäen Keilailuliitto C
57 Juutilainen, Antti Samuli PalKe Riihimäen Keilailuliitto C
58 Riikonen, Eemil House Bowlers Riihimäki Riihimäen Keilailuliitto D
59 Riikonen, Joonas Siniset Riihimäen Keilailuliitto B
60 Helminen, Jouni SBF Lahti-Bowling M
61 Nevalainen, Markus Siniset Riihimäen Keilailuliitto A
62 Päiviö, Patrik GB Helsingin Bowlingliitto ry M
63 Ikävalko, Janne Siniset Riihimäen Keilailuliitto M
64 Nurmi, Jouni Siniset Riihimäen Keilailuliitto A
The next stage already has enrolled bowlers, advancement is not possible.