Skip to main content

XIV LAHDEN KESÄ 45+ (25.05.2026-12.09.2026)

Advancing to the next stage

Name Club Association Class Rule Total Score Calculation
1 Luoto, Mika Pinjets Hyvinkään Keilailuliitto M 3x3 YS 25.05.2026-18.07.2026 2157 (0) 742 (0) + 712 (0) + 703 (0)
2 Asplund, Teemu Valtti Lahti-Bowling M 3x3 YS 25.05.2026-18.07.2026 2110 (0) 744 (0) + 704 (0) + 662 (0)
3 Helminen, Jouni SBF Lahti-Bowling M 3x3 YS 25.05.2026-18.07.2026 2064 (0) 709 (0) + 685 (0) + 670 (0)
4 Onnila, Kari Starmen Lahti-Bowling B 3x3 YS 25.05.2026-18.07.2026 2056 (126) 712 (42) + 703 (42) + 641 (42)
5 Lahdelma, Katja Bay Lahti-Bowling A 3x3 YS 25.05.2026-18.07.2026 2047 (72) 720 (24) + 683 (24) + 644 (24)
6 Tuomalainen, Harri OuKei Lahti-Bowling B 3x3 V 25.05.2026-18.07.2026 2109 (198) 742 (66) + 716 (66) + 651 (66)
7 Laine, Juha Jytky Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 3x3 V 25.05.2026-18.07.2026 1984 (258) 702 (87) + 646 (84) + 636 (87)
8 Outinen, Ari Starmen Lahti-Bowling C 3x3 V 25.05.2026-18.07.2026 1958 (258) 684 (84) + 638 (87) + 636 (87)
9 Kohonen, Kari Valtti Lahti-Bowling B 3x3 V 25.05.2026-18.07.2026 1957 (237) 656 (78) + 653 (78) + 648 (81)
10 Rämänen, Harri Valtti Lahti-Bowling B 3x3 V 25.05.2026-18.07.2026 1954 (126) 666 (42) + 648 (42) + 640 (42)
11 Kuusela, Antti Valtti Lahti-Bowling M 3x3 YS 20.07.2026-12.09.2026 2013 (27) 705 (9) + 659 (9) + 649 (9)
12 Nurminen, Jukka TPS Turun Keilailuliitto Ry A 3x3 YS 20.07.2026-12.09.2026 1976 (90) 727 (30) + 655 (30) + 594 (30)
13 Haaranen, Jarmo All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 3x3 YS 20.07.2026-12.09.2026 1905 (210) 666 (69) + 638 (72) + 601 (69)
14 Kuusela, Petri Valtti Lahti-Bowling A 3x3 YS 20.07.2026-12.09.2026 1803 (105) 640 (33) + 598 (36) + 565 (36)
15 Torniainen, Ritva OuKei Lahti-Bowling C 3x3 YS 20.07.2026-12.09.2026 1753 (330) 613 (111) + 582 (108) + 558 (111)
16 Ruotsalainen, Kimmo BF Lahti-Bowling B 3x3 V 20.07.2026-12.09.2026 2011 (198) 695 (66) + 681 (66) + 635 (66)
17 Mäkelä, Timo Kiila Hämeenlinnan Keilailuliitto M 3x3 V 20.07.2026-12.09.2026 1890 (18) 668 (6) + 668 (6) + 554 (6)
18 Pullinen, Timo OuKei Lahti-Bowling C 3x3 V 20.07.2026-12.09.2026 1877 (318) 643 (105) + 623 (108) + 611 (105)
19 Salminen, Pertti Bay Lahti-Bowling A 3x3 V 20.07.2026-12.09.2026 1872 (99) 643 (33) + 642 (33) + 587 (33)
20 Jääskeläinen, Hannu Valtti Lahti-Bowling B 3x3 V 20.07.2026-12.09.2026 1854 (162) 633 (54) + 624 (54) + 597 (54)
21 Hilden, Jyrki Bay Lahti-Bowling B 6x3 YS 25.05.2026-12.09.2026 3836 (342) 655 (57) + 651 (57) + 641 (57) + 639 (57) + 635 (57) + 615 (57)
22 Haavisto, Nina Bay Lahti-Bowling B 6x3 YS 25.05.2026-12.09.2026 3825 (306) 662 (48) + 646 (48) + 631 (54) + 630 (54) + 628 (48) + 628 (54)
23 Viljanen, Ari OuKei Lahti-Bowling B 6x3 YS 25.05.2026-12.09.2026 3643 (324) 651 (54) + 614 (54) + 610 (54) + 599 (54) + 588 (54) + 581 (54)
24 Haakana, Osku Bay Lahti-Bowling B 6x3 YS 25.05.2026-12.09.2026 3641 (291) 613 (48) + 613 (51) + 611 (48) + 608 (48) + 598 (48) + 598 (48)
25 Ekman, Kalevi Patteri Helsingin Bowlingliitto ry B 6x3 V 25.05.2026-12.09.2026 3772 (396) 721 (60) + 642 (69) + 623 (69) + 604 (69) + 595 (69) + 587 (60)
26 Piirainen, Leo Starmen Lahti-Bowling C 6x3 V 25.05.2026-12.09.2026 3721 (534) 644 (90) + 637 (87) + 618 (90) + 609 (90) + 608 (90) + 605 (87)
27 Koivisto, Esko Pate Heinolan Keilailuliitto Ry B 6x3 V 25.05.2026-12.09.2026 3695 (414) 672 (66) + 635 (72) + 615 (72) + 605 (66) + 590 (66) + 578 (72)
28 Saarinen, Anne OuKei Lahti-Bowling C 6x3 V 25.05.2026-12.09.2026 3688 (678) 677 (111) + 647 (114) + 609 (114) + 601 (114) + 582 (111) + 572 (114)
29 Haavisto, Anu Bay Lahti-Bowling C 3x3 YS /F 25.05.2026-12.09.2026 526 (126) 526 (126) + 0 (0) + 0 (0)
30 Piirainen, Mirja Starmen Lahti-Bowling D 3x3 V /F 25.05.2026-12.09.2026 1860 (396) 624 (132) + 621 (132) + 615 (132)
Show the rest bowlers
31 Heinonen, Anne OuKei Lahti-Bowling D
32 Pylkkänen, Leena KV-Lahti Lahti-Bowling C
33 Parkkonen, Marjut OuKei Lahti-Bowling D
34 Valtasaari, Virve Bay Lahti-Bowling D
35 Sköönilä, Hilppa KoBo Loviisan Keilailuliitto D
36 Olmedo-Jokiranta, Noemi Liilat Hämeenlinnan Keilailuliitto D
37 Hietala, Sulo Bay Lahti-Bowling B
38 Laine, Raine Starmen Lahti-Bowling B
39 Mäkelä, Olavi Starmen Lahti-Bowling C
40 Peltonen, Jukka GB Helsingin Bowlingliitto ry M
41 Toiminen, Ahti OuKei Lahti-Bowling B
42 Kukkonen, Keijo Bay Lahti-Bowling B
43 Domin, Jussi Kaato Lahti-Bowling A
44 Kapulainen, Juhani Bay Lahti-Bowling D
45 Stenström, Jukka LK Lahti-Bowling B
46 Kuossari, Jouko GB Helsingin Bowlingliitto ry A
47 Oksanen, Mika All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B
48 Heikkilä, Harri Bay Lahti-Bowling A
49 Sköönilä, Martti KoBo Loviisan Keilailuliitto B
50 Eloranta, Veikko KV-Lahti Lahti-Bowling B
51 Vuorinen, Auvo Valtti Lahti-Bowling B
52 Salo, Tuomo BF Heinolan Keilailuliitto Ry B
53 Kirjola, Pekka LK Lahti-Bowling C
54 Tiihonen, Pauli LK Lahti-Bowling C
55 Lammassaari, Timo Falcons Lahti-Bowling B
56 Koukku, Jussi Starmen Lahti-Bowling B
57 Myllyneva, Kari LK Lahti-Bowling D
58 Kuosmanen, Sami All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B
59 Ikonen, Mikko BF Heinolan Keilailuliitto Ry B
60 Laaksonen, Ari Pate Heinolan Keilailuliitto Ry B
61 Ahokas, Jarmo Bay Lahti-Bowling M
62 Virtanen, Tero TuUL Turun Keilailuliitto Ry A
63 Johansson, Pasi Eleven Vantaan Keilailuliitto A
64 Mäki, Pasi Valtti Lahti-Bowling C
65 Polttila, Jaakko Bay Lahti-Bowling M
66 Salminen, Jarkko LK Lahti-Bowling M
67 Karvinen, Marco Tornados Helsingin Bowlingliitto ry A
68 Uotinen, Petri Valtti Lahti-Bowling A
69 Jokiranta, Rauli VaKe Hämeenlinnan Keilailuliitto C
70 Lammi, Jaakko LK Lahti-Bowling D
71 Nieminen, Santtu Patteri Helsingin Bowlingliitto ry M
The next stage already has enrolled bowlers, advancement is not possible.