Skip to main content

XIV LAHDEN KESÄ 45+ (25.05.2026-12.09.2026)

Advancing to the next stage

Name Club Association Class Rule Total Score Calculation
1 Luoto, Mika Pinjets Hyvinkään Keilailuliitto M 3x3 YS 25.05.2026-18.07.2026 2157 (0) 742 (0) + 712 (0) + 703 (0)
2 Onnila, Kari Starmen Lahti-Bowling B 3x3 YS 25.05.2026-18.07.2026 2056 (126) 712 (42) + 703 (42) + 641 (42)
3 Lahdelma, Katja Bay Lahti-Bowling A 3x3 YS 25.05.2026-18.07.2026 2047 (72) 720 (24) + 683 (24) + 644 (24)
4 Ahokas, Jarmo Bay Lahti-Bowling M 3x3 YS 25.05.2026-18.07.2026 2024 (0) 717 (0) + 654 (0) + 653 (0)
5 Helminen, Jouni SBF Lahti-Bowling M 3x3 YS 25.05.2026-18.07.2026 2023 (0) 685 (0) + 670 (0) + 668 (0)
6 Tuomalainen, Harri OuKei Lahti-Bowling B 3x3 V 25.05.2026-18.07.2026 2109 (198) 742 (66) + 716 (66) + 651 (66)
7 Laine, Juha Jytky Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 3x3 V 25.05.2026-18.07.2026 1984 (258) 702 (87) + 646 (84) + 636 (87)
8 Outinen, Ari Starmen Lahti-Bowling C 3x3 V 25.05.2026-18.07.2026 1958 (258) 684 (84) + 638 (87) + 636 (87)
9 Kohonen, Kari Valtti Lahti-Bowling B 3x3 V 25.05.2026-18.07.2026 1957 (237) 656 (78) + 653 (78) + 648 (81)
10 Rämänen, Harri Valtti Lahti-Bowling B 3x3 V 25.05.2026-18.07.2026 1954 (126) 666 (42) + 648 (42) + 640 (42)
11 Hilden, Jyrki Bay Lahti-Bowling B 6x3 YS 25.05.2026-12.09.2026 3836 (342) 655 (57) + 651 (57) + 641 (57) + 639 (57) + 635 (57) + 615 (57)
12 Haavisto, Nina Bay Lahti-Bowling B 6x3 YS 25.05.2026-12.09.2026 3825 (306) 662 (48) + 646 (48) + 631 (54) + 630 (54) + 628 (54) + 628 (48)
13 Haakana, Osku Bay Lahti-Bowling B 6x3 YS 25.05.2026-12.09.2026 3641 (291) 613 (51) + 613 (48) + 611 (48) + 608 (48) + 598 (48) + 598 (48)
14 Torniainen, Ritva OuKei Lahti-Bowling C 6x3 YS 25.05.2026-12.09.2026 3604 (648) 621 (108) + 615 (108) + 612 (108) + 608 (108) + 598 (108) + 550 (108)
15 Salminen, Pertti Bay Lahti-Bowling A 6x3 V 25.05.2026-12.09.2026 3657 (177) 623 (30) + 621 (30) + 616 (30) + 608 (30) + 598 (27) + 591 (30)
16 Ruotsalainen, Kimmo BF Heinolan Keilailuliitto Ry B 6x3 V 25.05.2026-12.09.2026 3625 (363) 648 (60) + 632 (60) + 607 (60) + 584 (63) + 577 (60) + 577 (60)
17 Ekman, Kalevi Patteri Helsingin Bowlingliitto ry B 6x3 V 25.05.2026-12.09.2026 3601 (402) 642 (69) + 623 (69) + 604 (69) + 595 (69) + 572 (63) + 565 (63)
18 Koivisto, Esko Pate Heinolan Keilailuliitto Ry B 6x3 V 25.05.2026-12.09.2026 3528 (396) 672 (66) + 605 (66) + 590 (66) + 567 (66) + 556 (66) + 538 (66)
19 Haavisto, Anu Bay Lahti-Bowling C 3x3 YS /F 25.05.2026-12.09.2026 526 (126) 526 (126) + 0 (0) + 0 (0)
20 Saarinen, Anne OuKei Lahti-Bowling D 3x3 V /F 25.05.2026-12.09.2026 1857 (342) 647 (114) + 609 (114) + 601 (114)
Show the rest bowlers
21 Piirainen, Mirja Starmen Lahti-Bowling D
22 Pylkkänen, Leena KV-Lahti Lahti-Bowling C
23 Parkkonen, Marjut OuKei Lahti-Bowling D
24 Heinonen, Anne OuKei Lahti-Bowling D
25 Valtasaari, Virve Bay Lahti-Bowling D
26 Sköönilä, Hilppa KoBo Loviisan Keilailuliitto D
27 Olmedo-Jokiranta, Noemi Liilat Hämeenlinnan Keilailuliitto D
28 Jääskeläinen, Hannu Valtti Lahti-Bowling B
29 Hietala, Sulo Bay Lahti-Bowling B
30 Laine, Raine Starmen Lahti-Bowling B
31 Peltonen, Jukka GB Helsingin Bowlingliitto ry M
32 Toiminen, Ahti OuKei Lahti-Bowling B
33 Piirainen, Leo Starmen Lahti-Bowling C
34 Domin, Jussi Kaato Lahti-Bowling A
35 Pullinen, Timo OuKei Lahti-Bowling C
36 Mäkelä, Olavi Starmen Lahti-Bowling C
37 Kukkonen, Keijo Bay Lahti-Bowling B
38 Kapulainen, Juhani Bay Lahti-Bowling D
39 Kuossari, Jouko GB Helsingin Bowlingliitto ry A
40 Stenström, Jukka LK Lahti-Bowling B
41 Sköönilä, Martti KoBo Loviisan Keilailuliitto B
42 Eloranta, Veikko KV-Lahti Lahti-Bowling B
43 Vuorinen, Auvo Valtti Lahti-Bowling B
44 Kirjola, Pekka LK Lahti-Bowling C
45 Tiihonen, Pauli LK Lahti-Bowling C
46 Lammassaari, Timo Falcons Lahti-Bowling B
47 Koukku, Jussi Starmen Lahti-Bowling B
48 Myllyneva, Kari LK Lahti-Bowling D
49 Viljanen, Ari OuKei Lahti-Bowling B
50 Kuosmanen, Sami All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B
51 Kuusela, Petri Valtti Lahti-Bowling B
52 Asplund, Teemu Valtti Lahti-Bowling M
53 Virtanen, Tero TuUL Turun Keilailuliitto Ry A
54 Kuusela, Antti Valtti Lahti-Bowling M
55 Johansson, Pasi Eleven Vantaan Keilailuliitto A
56 Laaksonen, Ari Pate Heinolan Keilailuliitto Ry B
57 Salminen, Jarkko LK Lahti-Bowling M
58 Uotinen, Petri Valtti Lahti-Bowling A
59 Jokiranta, Rauli VaKe Hämeenlinnan Keilailuliitto C
60 Lammi, Jaakko LK Lahti-Bowling D
61 Nieminen, Santtu Patteri Helsingin Bowlingliitto ry M
The next stage already has enrolled bowlers, advancement is not possible.