Skip to main content

Tixin Kesäkisa 2026 (19.05.2026-07.08.2026)

Advancing to the next stage

Name Club Association Class Rule Total Score Calculation
1 Vallasvuo, Mika BC Story Vantaan Keilailuliitto B 2x4 19.05.2026-07.08.2026 1871 (112) 975 (56) + 896 (56)
2 Pirhonen, Jarkko BC Story Vantaan Keilailuliitto M 2x4 19.05.2026-07.08.2026 1767 (0) 918 (0) + 849 (0)
3 Anttas, Jaana Eleven Vantaan Keilailuliitto B 2x4 19.05.2026-07.08.2026 1741 (176) 922 (88) + 819 (88)
4 Harju, Jami Patteri Helsingin Bowlingliitto ry A 2x4 19.05.2026-07.08.2026 1641 (80) 833 (40) + 808 (40)
5 Korpi, Heli Tuubi-71 Helsingin Bowlingliitto ry C 2x4 19.05.2026-07.08.2026 1622 (328) 823 (164) + 799 (164)
6 Kuutti, Stefan RKM-Vantaa Vantaan Keilailuliitto B 2x4 19.05.2026-07.08.2026 1572 (112) 817 (56) + 755 (56)
7 Laakso, Jyrki LoVi Loviisan Keilailuliitto C 2x4 19.05.2026-07.08.2026 1514 (256) 760 (128) + 754 (128)
8 Rask, Roger LoVi Loviisan Keilailuliitto D 2x4 19.05.2026-07.08.2026 1499 (352) 772 (176) + 727 (176)
9 Lindgren, Osmo LoVi Loviisan Keilailuliitto D 2x4 19.05.2026-07.08.2026 1295 (352) 669 (176) + 626 (176)
10 Laine, Aake Eleven Vantaan Keilailuliitto C 2x4 19.05.2026-07.08.2026 943 (140) 943 (140) + 0 (0)
11 Löfgren, Jukka Eleven Vantaan Keilailuliitto B 2x4 19.05.2026-07.08.2026 873 (60) 873 (60) + 0 (0)
12 Eskolin, Seppo RäMe Lohjan Keilailuliitto r.y. M 2x4 19.05.2026-07.08.2026 847 (8) 847 (8) + 0 (0)
13 Wallin, Lauri HIFK Helsingin Bowlingliitto ry A 2x4 19.05.2026-07.08.2026 827 (36) 827 (36) + 0 (0)
14 Teeri, Mika NurKe Hyvinkään Keilailuliitto D 2x4 19.05.2026-07.08.2026 799 (176) 799 (176) + 0 (0)
15 Hovi, Seppo VanKei Vantaan Keilailuliitto C 2x4 19.05.2026-07.08.2026 777 (168) 777 (168) + 0 (0)
16 Ahjokannas, Tuomas Eleven Vantaan Keilailuliitto B 2x4 19.05.2026-07.08.2026 772 (84) 772 (84) + 0 (0)
17 Peso, Jere BC Story Vantaan Keilailuliitto A 3x4 19.05.2026-07.08.2026 771 (56) 771 (56) + 0 (0) + 0 (0)
18 Vuorinen, Niko Eleven Vantaan Keilailuliitto D 3x4 19.05.2026-07.08.2026 765 (176) 765 (176) + 0 (0) + 0 (0)
19 Kurki, Heikki Bombers Helsingin Bowlingliitto ry C 3x4 19.05.2026-07.08.2026 757 (168) 757 (168) + 0 (0) + 0 (0)
20 Johansson, Pasi Eleven Vantaan Keilailuliitto A 3x4 19.05.2026-07.08.2026 747 (36) 747 (36) + 0 (0) + 0 (0)
21 Kaliste, Luka Eleven Vantaan Keilailuliitto D 3x4 19.05.2026-07.08.2026 700 (176) 700 (176) + 0 (0) + 0 (0)
Competition does not have any stages, advancement is not possible.