Skip to main content
  • Report is being generated in the xlsx format and will be sent to None in a few minutes.

5/29 TURNAUS 2026 (10.08.2026-13.09.2026)

Advancing to the next stage

Name Club Association Class Rule Total Score Calculation
1 Luostarinen, Luukas BC Story Vantaan Keilailuliitto M 1x5 10.08.2026-13.09.2026 1248 (0) 1248 (0)
2 Lahti, Markus Valtti Lahti-Bowling M 1x5 10.08.2026-13.09.2026 1209 (0) 1209 (0)
3 Mukkula, Rami All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1x5 10.08.2026-13.09.2026 1186 (0) 1186 (0)
4 Väänänen, Luukas Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 1x5 10.08.2026-13.09.2026 1186 (0) 1186 (0)
5 Wallin, Lauri HIFK Helsingin Bowlingliitto ry A 1x5 10.08.2026-13.09.2026 1183 (35) 1183 (35)
6 Pirhonen, Jarkko BC Story Vantaan Keilailuliitto M 1x5 10.08.2026-13.09.2026 1175 (0) 1175 (0)
7 Lahti, Jarno TKK Tampereen Keilailuliitto Ry M 2x5 10.08.2026-13.09.2026 2304 (0) 1159 (0) + 1145 (0)
8 Salomaa, Kaaron BC Story Vantaan Keilailuliitto M 2x5 10.08.2026-13.09.2026 2302 (0) 1166 (0) + 1136 (0)
9 Ylkänen, Marko RKM-Vantaa Vantaan Keilailuliitto A 2x5 10.08.2026-13.09.2026 2259 (25) 1150 (5) + 1109 (20)
10 Peso, Jere BC Story Vantaan Keilailuliitto B 2x5 10.08.2026-13.09.2026 2248 (130) 1124 (65) + 1124 (65)
11 Eskolin, Seppo RäMe Lohjan Keilailuliitto r.y. M 2x5 10.08.2026-13.09.2026 2245 (0) 1159 (0) + 1086 (0)
12 Löfgren, Jukka Eleven Vantaan Keilailuliitto A 2x5 10.08.2026-13.09.2026 2235 (65) 1131 (30) + 1104 (35)
13 Tuppurainen, Hannu Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry M 3x5 10.08.2026-13.09.2026 3260 (65) 1134 (25) + 1099 (20) + 1027 (20)
14 Meriluoto, Marko Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry M 3x5 10.08.2026-13.09.2026 3242 (0) 1137 (0) + 1071 (0) + 1034 (0)
15 Ikonen, Matti RKM-Vantaa Vantaan Keilailuliitto B 3x5 10.08.2026-13.09.2026 3223 (240) 1119 (80) + 1065 (80) + 1039 (80)
16 Hartikainen, Kari Eleven Vantaan Keilailuliitto B 3x5 10.08.2026-13.09.2026 3223 (270) 1088 (90) + 1070 (90) + 1065 (90)
17 Vallasvuo, Mika BC Story Vantaan Keilailuliitto B 1x5 B 10.08.2026-13.09.2026 1130 (45) 1130 (45)
18 Lähteenmäki, Rasmus JBT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry B 1x5 B 10.08.2026-13.09.2026 1082 (65) 1082 (65)
19 Pajunen, Markku TBT Helsingin Bowlingliitto ry B 1x5 B 10.08.2026-13.09.2026 1080 (125) 1080 (125)
20 Laukkanen, Risto Argon Vantaan Keilailuliitto B 1x5 B 10.08.2026-13.09.2026 1070 (90) 1070 (90)
21 Rautiainen, Risto VanKei Vantaan Keilailuliitto C 1x5 CD 10.08.2026-13.09.2026 1162 (125) 1162 (125)
22 Silventoinen, Sami Panttarit Ylöjärven Keilailuliitto D 1x5 CD 10.08.2026-13.09.2026 1118 (195) 1118 (195)
23 Sakala, Ari RKM-Vantaa Vantaan Keilailuliitto C 1x5 CD 10.08.2026-13.09.2026 1038 (190) 1038 (190)
24 Venäläinen, Markku Eleven Vantaan Keilailuliitto C 1x5 CD 10.08.2026-13.09.2026 1019 (165) 1019 (165)
25 Peltonen, Jukka GB Helsingin Bowlingliitto ry M 1x5 V 10.08.2026-13.09.2026 1081 (0) 1081 (0)
26 Hossi, Olli Tornados Helsingin Bowlingliitto ry A 1x5 V 10.08.2026-13.09.2026 1080 (30) 1080 (30)
27 Arima, Erkki Eleven Vantaan Keilailuliitto M 1x5 V 10.08.2026-13.09.2026 1073 (15) 1073 (15)
28 Gröndahl, Björn DIK-35 Vantaan Keilailuliitto B 1x5 V 10.08.2026-13.09.2026 1064 (65) 1064 (65)
Show the rest bowlers
29 Forsström, Jan DIK-35 Vantaan Keilailuliitto A
30 Kärkkäinen, Jukka Eleven Vantaan Keilailuliitto B
31 Mäkinen, Tero HylSy Tuusulan Keilailuliitto B
32 Tenhola, Pasi Eleven Vantaan Keilailuliitto B
33 Holappa, Pirkko VanKei Vantaan Keilailuliitto C
34 Kallio, Isto Eleven Vantaan Keilailuliitto B
35 Penttala, Matti VanKei Vantaan Keilailuliitto B
36 Tapola, Pertti Ailec Helsingin Bowlingliitto ry B
37 Ranta-Hytönen, Cindy TBC Tuusulan Keilailuliitto C
38 Pellikka, Reijo Ailec Helsingin Bowlingliitto ry B
39 Teeri, Mika NurKe Hyvinkään Keilailuliitto D
40 Siniketo, Jim DIK-35 Vantaan Keilailuliitto D
41 Kuossari, Jouko GB Helsingin Bowlingliitto ry A
42 Hytönen, Antero Eleven Vantaan Keilailuliitto B
43 Saarnio, Pekka Eleven Vantaan Keilailuliitto B
44 Häkkinen, Jorma RKM-Vantaa Vantaan Keilailuliitto C
45 Kanerva, Taina Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry C
46 Kuutti, Stefan RKM-Vantaa Vantaan Keilailuliitto B
47 Ahjokannas, Tuomas Eleven Vantaan Keilailuliitto B
48 Saarni, Lauri TuUL Turun Keilailuliitto Ry B
49 Anttas, Jaana Eleven Vantaan Keilailuliitto B
50 Korelin, Kari RKM-Vantaa Vantaan Keilailuliitto B
51 Palviainen, Pia Eleven Vantaan Keilailuliitto B
52 Vesanen, Jukka Eleven Vantaan Keilailuliitto B
53 Johansson, Sami Eleven Vantaan Keilailuliitto M
54 Johansson, Pasi Eleven Vantaan Keilailuliitto A
55 Saarni, Jussi TuUL Turun Keilailuliitto Ry M
56 Hämäläinen, Jesse All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto A
57 Vilokkinen, Nooa GB Helsingin Bowlingliitto ry M
58 Saarni, Marko TuUL Turun Keilailuliitto Ry M
59 Rantanen, Timo SIW Tuusulan Keilailuliitto M
60 Kalaoja, Ere BC Story Vantaan Keilailuliitto M
61 Nykter, Urho Patteri Helsingin Bowlingliitto ry A
62 Laine, Jussi Patteri Helsingin Bowlingliitto ry M
63 Kanerva, Niko Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry A
64 Karvinen, Marco Tornados Helsingin Bowlingliitto ry A
65 Toivonen, Toni Patteri Helsingin Bowlingliitto ry M
66 Hiltunen, Eliisa Bay Lahti-Bowling M
67 Lahtinen, Markus GH Rauman Keilailuliitto Ry M
68 Huttunen, Mika FSB Salon Seudun Keilailuliitto ry A
69 Lökfors, Stella GB Helsingin Bowlingliitto ry A
Competition does not have any stages, advancement is not possible.