Skip to main content
  • Report is being generated in the xlsx format and will be sent to None in a few minutes.

Ruska & Ränni (18.08.2026-17.10.2026)

  • All
  • 2x4
  • 3x4
  • 4x4
  • 2x4 BCD V
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 917 108 0 245
2 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 911 16 0 225
3 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 906 76 0 190
4 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 901 100 0 215
5 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 895 104 0 198
6 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 893 80 0 207
7 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 872 108 0 189
8 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 870 160 0 172
9 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 868 20 0 234
10 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 856 108 0 223
11 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 847 16 0 193
12 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 843 116 0 192
13 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 835 32 0 196
14 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 833 144 0 179
15 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 824 160 0 158
16 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 817 136 0 203
17 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 817 156 0 168
18 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 816 100 0 199
19 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 813 128 0 157
20 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 796 144 0 184
21 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 785 132 0 163
22 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 774 168 0 148
23 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 768 112 0 176
24 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 751 168 0 152
25 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 731 140 0 151
26 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 700 168 0 131
27 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 688 168 0 122
28 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 568 44 0 108
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1768 (204) 895 (104) + 873 (100) 198 + 246
2 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 1761 (32) 911 (16) + 850 (16) 225 + 214
3 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 1753 (216) 917 (108) + 836 (108) 245 + 192
4 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 1738 (200) 901 (100) + 837 (100) 215 + 199
5 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 1732 (156) 893 (80) + 839 (76) 207 + 172
6 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1709 (320) 870 (160) + 839 (160) 172 + 179
7 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 1705 (36) 868 (20) + 837 (16) 234 + 153
8 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1695 (216) 872 (108) + 823 (108) 189 + 185
9 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 1688 (208) 856 (108) + 832 (100) 223 + 216
10 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1682 (32) 847 (16) + 835 (16) 193 + 224
11 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 1676 (156) 906 (76) + 770 (80) 190 + 174
12 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1676 (240) 843 (116) + 833 (124) 192 + 187
13 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1652 (288) 833 (144) + 819 (144) 179 + 149
14 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1631 (200) 816 (100) + 815 (100) 199 + 182
15 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1625 (312) 817 (156) + 808 (156) 168 + 135
16 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1619 (320) 824 (160) + 795 (160) 158 + 146
17 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1614 (256) 813 (128) + 801 (128) 157 + 167
18 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1599 (64) 835 (32) + 764 (32) 196 + 194
19 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1585 (296) 796 (144) + 789 (152) 184 + 163
20 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1535 (336) 774 (168) + 761 (168) 148 + 154
21 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 1488 (264) 785 (132) + 703 (132) 163 + 122
22 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1475 (336) 751 (168) + 724 (168) 152 + 130
23 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1283 (336) 688 (168) + 595 (168) 122 + 91
24 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 817 (136) 817 (136) + 0 (0) 203 + 0
25 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 768 (112) 768 (112) + 0 (0) 176 + 0
26 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 731 (140) 731 (140) + 0 (0) 151 + 0
27 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 700 (168) 700 (168) + 0 (0) 131 + 0
28 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 568 (44) 568 (44) + 0 (0) 108 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 2640 (308) 895 (104) + 873 (100) + 872 (104) 198 + 246 + 162
2 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 2601 (48) 911 (16) + 850 (16) + 840 (16) 225 + 214 + 234
3 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 2589 (324) 917 (108) + 836 (108) + 836 (108) 245 + 192 + 161
4 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 2569 (236) 893 (80) + 839 (76) + 837 (80) 207 + 172 + 169
5 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 2542 (52) 868 (20) + 837 (16) + 837 (16) 234 + 153 + 244
6 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2524 (480) 870 (160) + 839 (160) + 815 (160) 172 + 179 + 186
7 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 2501 (316) 856 (108) + 832 (100) + 813 (108) 223 + 216 + 180
8 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 2477 (360) 843 (116) + 833 (124) + 801 (120) 192 + 187 + 151
9 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2447 (432) 833 (144) + 819 (144) + 795 (144) 179 + 149 + 152
10 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 2444 (300) 816 (100) + 815 (100) + 813 (100) 199 + 182 + 213
11 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2432 (468) 817 (156) + 808 (156) + 807 (156) 168 + 135 + 166
12 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2411 (480) 824 (160) + 795 (160) + 792 (160) 158 + 146 + 170
13 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2398 (384) 813 (128) + 801 (128) + 784 (128) 157 + 167 + 158
14 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2348 (440) 796 (144) + 789 (152) + 763 (144) 184 + 163 + 155
15 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 2294 (504) 774 (168) + 761 (168) + 759 (168) 148 + 154 + 193
16 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 1738 (200) 901 (100) + 837 (100) + 0 (0) 215 + 199 + 0
17 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1695 (216) 872 (108) + 823 (108) + 0 (0) 189 + 185 + 0
18 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1682 (32) 847 (16) + 835 (16) + 0 (0) 193 + 224 + 0
19 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 1676 (156) 906 (76) + 770 (80) + 0 (0) 190 + 174 + 0
20 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1599 (64) 835 (32) + 764 (32) + 0 (0) 196 + 194 + 0
21 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 1488 (264) 785 (132) + 703 (132) + 0 (0) 163 + 122 + 0
22 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1475 (336) 751 (168) + 724 (168) + 0 (0) 152 + 130 + 0
23 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1283 (336) 688 (168) + 595 (168) + 0 (0) 122 + 91 + 0
24 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 817 (136) 817 (136) + 0 (0) + 0 (0) 203 + 0 + 0
25 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 768 (112) 768 (112) + 0 (0) + 0 (0) 176 + 0 + 0
26 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 731 (140) 731 (140) + 0 (0) + 0 (0) 151 + 0 + 0
27 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 700 (168) 700 (168) + 0 (0) + 0 (0) 131 + 0 + 0
28 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 568 (44) 568 (44) + 0 (0) + 0 (0) 108 + 0 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 3447 (412) 895 (104) + 873 (100) + 872 (104) + 807 (104) 198 + 246 + 162 + 192
2 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 3435 (64) 911 (16) + 850 (16) + 840 (16) + 834 (16) 225 + 214 + 234 + 183
3 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 3385 (312) 893 (80) + 839 (76) + 837 (80) + 816 (76) 207 + 172 + 169 + 188
4 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 3349 (64) 868 (20) + 837 (16) + 837 (16) + 807 (12) 234 + 153 + 244 + 193
5 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 3328 (432) 917 (108) + 836 (108) + 836 (108) + 739 (108) 245 + 192 + 161 + 181
6 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3315 (636) 870 (160) + 839 (160) + 815 (160) + 791 (156) 172 + 179 + 186 + 156
7 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 3283 (416) 856 (108) + 832 (100) + 813 (108) + 782 (100) 223 + 216 + 180 + 128
8 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 3275 (476) 843 (116) + 833 (124) + 801 (120) + 798 (116) 192 + 187 + 151 + 193
9 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 3256 (400) 816 (100) + 815 (100) + 813 (100) + 812 (100) 199 + 182 + 213 + 183
10 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3239 (576) 833 (144) + 819 (144) + 795 (144) + 792 (144) 179 + 149 + 152 + 126
11 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3232 (624) 817 (156) + 808 (156) + 807 (156) + 800 (156) 168 + 135 + 166 + 168
12 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3201 (640) 824 (160) + 795 (160) + 792 (160) + 790 (160) 158 + 146 + 170 + 157
13 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3138 (512) 813 (128) + 801 (128) + 784 (128) + 740 (128) 157 + 167 + 158 + 185
14 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3079 (592) 796 (144) + 789 (152) + 763 (144) + 731 (152) 184 + 163 + 155 + 142
15 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 3014 (672) 774 (168) + 761 (168) + 759 (168) + 720 (168) 148 + 154 + 193 + 128
16 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 1738 (200) 901 (100) + 837 (100) + 0 (0) + 0 (0) 215 + 199 + 0 + 0
17 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1695 (216) 872 (108) + 823 (108) + 0 (0) + 0 (0) 189 + 185 + 0 + 0
18 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1682 (32) 847 (16) + 835 (16) + 0 (0) + 0 (0) 193 + 224 + 0 + 0
19 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 1676 (156) 906 (76) + 770 (80) + 0 (0) + 0 (0) 190 + 174 + 0 + 0
20 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1599 (64) 835 (32) + 764 (32) + 0 (0) + 0 (0) 196 + 194 + 0 + 0
21 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 1488 (264) 785 (132) + 703 (132) + 0 (0) + 0 (0) 163 + 122 + 0 + 0
22 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1475 (336) 751 (168) + 724 (168) + 0 (0) + 0 (0) 152 + 130 + 0 + 0
23 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1283 (336) 688 (168) + 595 (168) + 0 (0) + 0 (0) 122 + 91 + 0 + 0
24 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 817 (136) 817 (136) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) 203 + 0 + 0 + 0
25 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 768 (112) 768 (112) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) 176 + 0 + 0 + 0
26 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 731 (140) 731 (140) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) 151 + 0 + 0 + 0
27 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 700 (168) 700 (168) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) 131 + 0 + 0 + 0
28 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 568 (44) 568 (44) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) 108 + 0 + 0 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 1753 (216) 917 (108) + 836 (108) 245 + 192
2 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1709 (320) 870 (160) + 839 (160) 172 + 179
3 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1676 (240) 843 (116) + 833 (124) 192 + 187
4 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1652 (288) 833 (144) + 819 (144) 179 + 149
5 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1631 (200) 816 (100) + 815 (100) 199 + 182
6 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1625 (312) 817 (156) + 808 (156) 168 + 135
7 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1619 (320) 824 (160) + 795 (160) 158 + 146
8 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1614 (256) 813 (128) + 801 (128) 157 + 167
9 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1585 (296) 796 (144) + 789 (152) 184 + 163
10 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1475 (336) 751 (168) + 724 (168) 152 + 130
11 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1283 (336) 688 (168) + 595 (168) 122 + 91
12 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 817 (136) 817 (136) + 0 (0) 203 + 0
13 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 700 (168) 700 (168) + 0 (0) 131 + 0