Skip to main content
  • Report is being generated in the xlsx format and will be sent to None in a few minutes.

forssa.Syksyn avaus 2026 (02.09.2026-10.10.2026)

  • All
  • 1x5 02.09.2026-10.10.2026
  • 1x5 /F 02.09.2026-10.10.2026
  • 1x5 J 02.09.2026-10.10.2026
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Huhmarkangas, Riia Patteri Helsingin Bowlingliitto ry B 1266 100 36 183
2 Valaranta, Samu TPS Turun Keilailuliitto Ry M 1250 0 43 228
3 Pulkkinen, Immo SomKe Forssan Keilailuliitto Ry B 1241 85 37 255
4 Pilvinen, Jukka Pupina Forssan Keilailuliitto Ry A 1235 70 36 238
5 Rauhaniemi, Sami Valtti Lahti-Bowling M 1178 0 39 237
6 Salminen, Mika Valtti Lahti-Bowling M 1163 0 35 258
7 Virtanen, Juha VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1152 130 27 220
8 Valaranta, Ari XO Porin Keilailuliitto M 1147 0 37 257
9 Mäkilä, Tero SomKe Forssan Keilailuliitto Ry A 1145 75 31 199
10 Salminen, Jesse FBC Forssan Keilailuliitto Ry M 1143 45 36 226
11 Toivonen, Timo SomKe Forssan Keilailuliitto Ry M 1143 75 33 179
12 Honkala, Samuel FBC Forssan Keilailuliitto Ry C 1139 190 24 195
13 Kaisku, Jonne Bay Lahti-Bowling M 1134 0 34 257
14 Nikkanen, Risto SomKe Forssan Keilailuliitto Ry B 1132 145 26 230
15 Hiironen, Elina FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1131 240 17 167
16 Rantanen, Timo SIW Tuusulan Keilailuliitto M 1126 0 34 268
17 Seppälä, Juha Pupina Forssan Keilailuliitto Ry B 1123 130 25 177
18 Poltinoja, Jouni FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1115 180 21 210
19 Helin, Veijo FBC Forssan Keilailuliitto Ry C 1113 200 22 203
20 Lehti, Pertti SomKe Forssan Keilailuliitto Ry C 1112 205 23 236
21 Kinnunen, Vilho FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry B 1096 145 25 193
22 Lavikainen, Tatu SomKe Forssan Keilailuliitto Ry C 1085 240 15 167
23 Rantanen, Jorma VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1058 145 24 215
24 Tuominen, Olli-Pekka FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1057 190 16 155
25 Kojo, Erkki VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1052 110 23 191
26 Jansson, Jorma FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry D 1052 240 12 159
27 Kinnunen, Riitta FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1049 240 14 175
28 Pieniniemi, Mika SomKe Forssan Keilailuliitto Ry B 1041 125 24 189
29 Neuvonen, Reetta GB Helsingin Bowlingliitto ry A 1037 90 28 183
30 Lavikainen, Miika FBC Forssan Keilailuliitto Ry B 1035 115 21 170
31 Vienonen, Aulis VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry C 1035 170 19 196
32 Salo, Tapio Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry D 1026 240 13 169
33 Mäkinen, Hannu Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry B 1025 150 17 189
34 Alakarjula, Mikko FBC Forssan Keilailuliitto Ry B 1024 135 22 203
35 Pohjola, Kari Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 1019 175 10 160
36 Virkki, Juha-Matti VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry C 1008 190 19 163
37 Siivonen, Jooa Alfa B C Raision Keilailuliitto Ry M 1006 15 29 231
38 Katajisto, Jouni Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 1004 160 10 180
39 Rosenberg, Mikko Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry B 993 115 22 201
40 Lankinen, Keijo VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 990 150 18 182
41 Kojo, Juha FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 988 220 15 162
42 Pulkkinen, Olli Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 983 185 16 156
43 Kojo, Markku FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 979 195 15 176
44 Kojo, Sirpa VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 978 240 12 147
45 Anttalainen, Henri FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 971 235 10 143
46 Vehkanen, Erkki Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry C 965 205 10 165
47 Orenius, Mervi VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 963 240 17 158
48 Rantanen, Hanna VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 944 240 12 145
49 Virkki, Seppo Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 929 185 10 167
50 Mattio, Sakari SIW Tuusulan Keilailuliitto B 928 90 23 163
51 Nordqvist, Jukka VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry C 927 230 8 131
52 Tikakoski, Kimmo VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 912 115 11 179
53 Heikkilä, Jukka Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 903 220 7 167
54 Vaittinen, Raimo Pupina Forssan Keilailuliitto Ry D 850 240 4 135
55 Kuusivaara, Ritva FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry D 817 240 4 106
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Huhmarkangas, Riia Patteri Helsingin Bowlingliitto ry B 1266 (100) 1266 (100) 183
2 Valaranta, Samu TPS Turun Keilailuliitto Ry M 1250 (0) 1250 (0) 228
3 Pulkkinen, Immo SomKe Forssan Keilailuliitto Ry B 1241 (85) 1241 (85) 255
4 Pilvinen, Jukka Pupina Forssan Keilailuliitto Ry A 1235 (70) 1235 (70) 238
5 Rauhaniemi, Sami Valtti Lahti-Bowling M 1178 (0) 1178 (0) 237
6 Salminen, Mika Valtti Lahti-Bowling M 1163 (0) 1163 (0) 258
7 Virtanen, Juha VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1152 (130) 1152 (130) 220
8 Valaranta, Ari XO Porin Keilailuliitto M 1147 (0) 1147 (0) 257
9 Mäkilä, Tero SomKe Forssan Keilailuliitto Ry A 1145 (75) 1145 (75) 199
10 Salminen, Jesse FBC Forssan Keilailuliitto Ry M 1143 (45) 1143 (45) 226
11 Toivonen, Timo SomKe Forssan Keilailuliitto Ry M 1143 (75) 1143 (75) 179
12 Honkala, Samuel FBC Forssan Keilailuliitto Ry C 1139 (190) 1139 (190) 195
13 Kaisku, Jonne Bay Lahti-Bowling M 1134 (0) 1134 (0) 257
14 Nikkanen, Risto SomKe Forssan Keilailuliitto Ry B 1132 (145) 1132 (145) 230
15 Hiironen, Elina FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1131 (240) 1131 (240) 167
16 Rantanen, Timo SIW Tuusulan Keilailuliitto M 1126 (0) 1126 (0) 268
17 Seppälä, Juha Pupina Forssan Keilailuliitto Ry B 1123 (130) 1123 (130) 177
18 Poltinoja, Jouni FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1115 (180) 1115 (180) 210
19 Helin, Veijo FBC Forssan Keilailuliitto Ry C 1113 (200) 1113 (200) 203
20 Lehti, Pertti SomKe Forssan Keilailuliitto Ry C 1112 (205) 1112 (205) 236
21 Kinnunen, Vilho FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry B 1096 (145) 1096 (145) 193
22 Lavikainen, Tatu SomKe Forssan Keilailuliitto Ry C 1085 (240) 1085 (240) 167
23 Rantanen, Jorma VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1058 (145) 1058 (145) 215
24 Tuominen, Olli-Pekka FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1057 (190) 1057 (190) 155
25 Kojo, Erkki VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 1052 (110) 1052 (110) 191
26 Jansson, Jorma FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry D 1052 (240) 1052 (240) 159
27 Kinnunen, Riitta FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1049 (240) 1049 (240) 175
28 Pieniniemi, Mika SomKe Forssan Keilailuliitto Ry B 1041 (125) 1041 (125) 189
29 Neuvonen, Reetta GB Helsingin Bowlingliitto ry A 1037 (90) 1037 (90) 183
30 Lavikainen, Miika FBC Forssan Keilailuliitto Ry B 1035 (115) 1035 (115) 170
31 Vienonen, Aulis VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry C 1035 (170) 1035 (170) 196
32 Salo, Tapio Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry D 1026 (240) 1026 (240) 169
33 Mäkinen, Hannu Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry B 1025 (150) 1025 (150) 189
34 Alakarjula, Mikko FBC Forssan Keilailuliitto Ry B 1024 (135) 1024 (135) 203
35 Pohjola, Kari Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 1019 (175) 1019 (175) 160
36 Virkki, Juha-Matti VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry C 1008 (190) 1008 (190) 163
37 Siivonen, Jooa Alfa B C Raision Keilailuliitto Ry M 1006 (15) 1006 (15) 231
38 Katajisto, Jouni Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 1004 (160) 1004 (160) 180
39 Rosenberg, Mikko Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry B 993 (115) 993 (115) 201
40 Lankinen, Keijo VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 990 (150) 990 (150) 182
41 Kojo, Juha FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 988 (220) 988 (220) 162
42 Pulkkinen, Olli Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 983 (185) 983 (185) 156
43 Kojo, Markku FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 979 (195) 979 (195) 176
44 Kojo, Sirpa VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 978 (240) 978 (240) 147
45 Anttalainen, Henri FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 971 (235) 971 (235) 143
46 Vehkanen, Erkki Säkäset Forssan Keilailuliitto Ry C 965 (205) 965 (205) 165
47 Orenius, Mervi VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 963 (240) 963 (240) 158
48 Rantanen, Hanna VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 944 (240) 944 (240) 145
49 Virkki, Seppo Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 929 (185) 929 (185) 167
50 Mattio, Sakari SIW Tuusulan Keilailuliitto B 928 (90) 928 (90) 163
51 Nordqvist, Jukka VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry C 927 (230) 927 (230) 131
52 Tikakoski, Kimmo VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry B 912 (115) 912 (115) 179
53 Heikkilä, Jukka Pupina Forssan Keilailuliitto Ry C 903 (220) 903 (220) 167
54 Vaittinen, Raimo Pupina Forssan Keilailuliitto Ry D 850 (240) 850 (240) 135
55 Kuusivaara, Ritva FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry D 817 (240) 817 (240) 106
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Huhmarkangas, Riia Patteri Helsingin Bowlingliitto ry B 1266 (100) 1266 (100) 183
2 Hiironen, Elina FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1131 (240) 1131 (240) 167
3 Kinnunen, Riitta FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry C 1049 (240) 1049 (240) 175
4 Neuvonen, Reetta GB Helsingin Bowlingliitto ry A 1037 (90) 1037 (90) 183
5 Kojo, Sirpa VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 978 (240) 978 (240) 147
6 Orenius, Mervi VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 963 (240) 963 (240) 158
7 Rantanen, Hanna VEE10 Forssan Keilailuliitto Ry D 944 (240) 944 (240) 145
8 Kuusivaara, Ritva FLS-keila Forssan Keilailuliitto Ry D 817 (240) 817 (240) 106
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Lavikainen, Tatu SomKe Forssan Keilailuliitto Ry C 1085 (240) 1085 (240) 167
2 Siivonen, Jooa Alfa B C Raision Keilailuliitto Ry M 1006 (15) 1006 (15) 231