Skip to main content
  • Report is being generated in the xlsx format and will be sent to None in a few minutes.

Kouvola, Syyskisa 2026 (04.09.2026-18.10.2026)

Advancing to the next stage

Name Club Association Class Rule Total Score Calculation
1 Mukkula, Rami All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1x6 04.09.2026-20.09.2026 1493 (0) 1493 (0)
2 Taina, Jari All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1x6 04.09.2026-20.09.2026 1319 (84) 1319 (84)
3 Oksanen, Mika All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1x6 04.09.2026-20.09.2026 1282 (114) 1282 (114)
4 Pakarinen, Essi All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1x6 21.09.2026-04.10.2026 1456 (0) 1456 (0)
5 Leskinen, Roni Bay Lahti-Bowling M 1x6 21.09.2026-04.10.2026 1380 (0) 1380 (0)
6 Leivo, Juho All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1x6 21.09.2026-04.10.2026 1361 (0) 1361 (0)
7 Väänänen, Luukas Mainarit Keski-Savon Keilailuliitto M 1x6 05.10.2026-18.10.2026 1464 (0) 1464 (0)
8 Selviranta, Leevi PB Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 1x6 05.10.2026-18.10.2026 1444 (192) 1444 (192)
9 Lähde, Leo All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1x6 05.10.2026-18.10.2026 1417 (0) 1417 (0)
10 Melanen, Lauri PinPanthers Lappeenrannan Keilailuliitto ry A 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1378 (84) 1378 (84)
11 Kettunen, Verneri Valtti Lahti-Bowling A 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1365 (36) 1365 (36)
12 Keltanen, Anton Galabowl Imatran Keilailuliitto ry B 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1351 (114) 1351 (114)
13 Oksanen, Niko All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1343 (0) 1343 (0)
14 Hovi, Harri PB Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1343 (132) 1343 (132)
15 Kuosmanen, Sami All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1337 (114) 1337 (114)
16 Huomo, Saku All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 2x6 04.09.2026-18.10.2026 2591 (24) 1315 (12) + 1276 (12)
17 Näivö, Marika TKK Tampereen Keilailuliitto Ry B 2x6 04.09.2026-18.10.2026 2519 (312) 1281 (156) + 1238 (156)
18 Vilenius, Karri All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 2x6 04.09.2026-18.10.2026 2497 (150) 1314 (66) + 1183 (84)
19 Matikainen, Hannu KosBo Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 2x6 BCD 04.09.2026-18.10.2026 2490 (288) 1271 (144) + 1219 (144)
20 Loikala, Antti Valtti Lahti-Bowling B 2x6 BCD 04.09.2026-18.10.2026 2482 (240) 1245 (120) + 1237 (120)
Show the rest bowlers
21 Laine, Juha KosBo Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
22 Riihimäki, Raimo Jytky Kouvolan Seudun Keilailuliitto C — — —
23 Isakow, Mikko Nuppi Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
24 Huomo, Aki All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
25 Huomo, Osku All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto C — — —
26 Suomi, Petri Pinbusters Raision Keilailuliitto Ry B — — —
27 Tapola, Pertti Ailec Helsingin Bowlingliitto ry B — — —
28 Järvinen, Kimmo All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
29 Haavisto, Nina Bay Lahti-Bowling B — — —
30 Kiviharju, Nina Patteri Helsingin Bowlingliitto ry C — — —
31 Vanhala, Seppo Aki-B Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
32 Laakso, Kalervo ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C — — —
33 Silventoinen, Tuomo Nuppi Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
34 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C — — —
35 Karhu, Esa Kasi-Viis Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
36 Rajamäki, Matti Jytky Kouvolan Seudun Keilailuliitto C — — —
37 Peni, Ville IKE Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
38 Hämäläinen, Jesse All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto A — — —
39 Kämäräinen, Seppo Nuppi Kouvolan Seudun Keilailuliitto A — — —
40 Kivioja, Lauri TKK Tampereen Keilailuliitto Ry A — — —
41 Gylden, Iida All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto A — — —
42 Ahokas, Jarmo Bay Lahti-Bowling M — — —
The next stage already has enrolled bowlers, advancement is not possible.