Skip to main content

Hylsyn kiva kisa XV (14.09.2026-18.10.2026)

Advancing to the next stage

Name Club Association Class Rule Total Score Calculation
1 Honkonen, Tomi Kamut Hyvinkään Keilailuliitto M 4x3 2893 (0) 815 (0) + 733 (0) + 697 (0) + 648 (0)
2 Innanen, Samuel Pinjets Hyvinkään Keilailuliitto B 4x3 2883 (210) 732 (54) + 729 (54) + 718 (51) + 704 (51)
3 Knuuttila, Timo CarBo Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry B 4x3 2809 (312) 749 (78) + 715 (78) + 712 (78) + 633 (78)
4 Rantanen, Timo SIW Tuusulan Keilailuliitto M 4x3 2798 (0) 721 (0) + 710 (0) + 684 (0) + 683 (0)
5 Johansson, Sami Eleven Vantaan Keilailuliitto M 4x3 2796 (0) 723 (0) + 712 (0) + 693 (0) + 668 (0)
6 Tuppurainen, Hannu Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry M 4x3 2755 (48) 720 (6) + 692 (6) + 690 (18) + 653 (18)
7 Salmi, Jarmo SeitenViis Keravan Keilailuliitto B 4x3 2740 (270) 743 (72) + 711 (66) + 667 (66) + 619 (66)
8 Pärssinen, Kari HylSy Tuusulan Keilailuliitto B 4x3 2731 (216) 716 (54) + 695 (54) + 661 (54) + 659 (54)
9 Pitkänen, Olli-Pekka Pinjets Hyvinkään Keilailuliitto M 4x3 2722 (0) 692 (0) + 685 (0) + 682 (0) + 663 (0)
10 Löfgren, Jukka Eleven Vantaan Keilailuliitto A 3x3 2073 (78) 761 (27) + 676 (24) + 636 (27)
11 Komulainen, Kari M Eleven Vantaan Keilailuliitto B 3x3 2071 (162) 700 (54) + 690 (54) + 681 (54)
12 Kananen, Erkki Kamut Hyvinkään Keilailuliitto B 3x3 2067 (117) 753 (39) + 658 (39) + 656 (39)
13 Meriluoto, Marko Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry M 3x3 2042 (0) 749 (0) + 663 (0) + 630 (0)
14 Vallivaara, Helmi KuKu Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry B 3x3 2035 (216) 736 (72) + 669 (72) + 630 (72)
15 Vaittinen, Matti House Bowlers Tuusula Tuusulan Keilailuliitto D 3x3 2030 (45) 701 (15) + 667 (15) + 662 (15)
16 Havulinna, Risto RäMe Lohjan Keilailuliitto r.y. A 3x3 2025 (108) 700 (36) + 680 (36) + 645 (36)
17 Suonkanta, Tomi Siniset Riihimäen Keilailuliitto B 3x3 2019 (144) 700 (48) + 666 (48) + 653 (48)
18 Liukkonen, Jari MB Helsingin Bowlingliitto ry B 2x3 1506 (108) 760 (54) + 746 (54)
19 Miklas, Robin Valtti Lahti-Bowling A 2x3 1480 (42) 771 (21) + 709 (21)
20 Saario, Maritta TBC Tuusulan Keilailuliitto C 4x3 V 2577 (447) 673 (114) + 656 (114) + 651 (111) + 597 (108)
21 Saari, Ilkka Bay Lahti-Bowling M 4x3 V 2560 (0) 665 (0) + 650 (0) + 631 (0) + 614 (0)
22 Peltonen, Jukka GB Helsingin Bowlingliitto ry M 4x3 V 2557 (12) 702 (3) + 634 (3) + 611 (3) + 610 (3)
23 Arima, Erkki Eleven Vantaan Keilailuliitto M 4x3 V 2554 (48) 708 (12) + 639 (12) + 613 (12) + 594 (12)
24 Pitkänen, Eila Boltsi-72 Helsingin Bowlingliitto ry B 4x3 /F 1782 (207) 639 (69) + 576 (69) + 567 (69) + 0 (0)
25 Kekki, Riitta SeitenViis Keravan Keilailuliitto B 4x3 /F 1298 (132) 651 (66) + 647 (66) + 0 (0) + 0 (0)
26 Parkkamäki, Veli-Jukka Tuus' Jo Tuusulan Keilailuliitto B 4x3 BCD 2618 (111) 695 (27) + 661 (30) + 635 (27) + 627 (27)
27 Rautell, Jarkko House Bowlers Tuusula Tuusulan Keilailuliitto B 4x3 BCD 2583 (300) 657 (75) + 654 (75) + 652 (75) + 620 (75)
28 Rakkolainen, Jussi JBT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry B 4x3 BCD 2581 (360) 720 (90) + 671 (90) + 610 (90) + 580 (90)
29 Ariluoma, Marko MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D 4x3 BCD 2545 (528) 690 (132) + 644 (132) + 615 (132) + 596 (132)
30 Syrjälä, Janne House Bowlers Tuusula Tuusulan Keilailuliitto D 4x3 BCD 2520 (216) 685 (54) + 625 (54) + 608 (54) + 602 (54)
Show the rest bowlers
31 Takko, Petri JBT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry B — — —
32 Heinonen, Tuomo Eleven Vantaan Keilailuliitto B — — —
33 Lindqvist, Göran Futura BC Tuusulan Keilailuliitto C — — —
34 Mäkinen, Tero HylSy Tuusulan Keilailuliitto B — — —
35 Korva, Veikko HylSy Tuusulan Keilailuliitto C — — —
36 Haikarainen, Tuomo Eleven Vantaan Keilailuliitto B — — —
37 Niemi, Timo House Bowlers HBL Helsingin Bowlingliitto ry B — — —
38 Venäläinen, Markku Eleven Vantaan Keilailuliitto C — — —
39 Ikonen, Matti RKM-Vantaa Vantaan Keilailuliitto B — — —
40 Ranta-Hytönen, Cindy TBC Tuusulan Keilailuliitto C — — —
41 Tihtonen, Pertti SeitenViis Keravan Keilailuliitto C — — —
42 Ilvonen, Tero HylSy Tuusulan Keilailuliitto C — — —
43 Inkeroinen, Tommi Kiffen Helsingin Bowlingliitto ry B — — —
44 Rantanen, Arto HylSy Tuusulan Keilailuliitto C — — —
45 Siikala, Harri MaKe Helsingin Bowlingliitto ry B — — —
46 Mattio, Sakari SIW Tuusulan Keilailuliitto B — — —
47 Ilmaranta, Kalevi JBT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry C — — —
48 Salo, Timo MaKe Helsingin Bowlingliitto ry C — — —
49 Ränssi, Tapio SeitenViis Keravan Keilailuliitto B — — —
50 Liukkonen, Minna MB Helsingin Bowlingliitto ry C — — —
51 Rintamäki, Roope Cosmic Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry B — — —
52 Raittila, Kai MaKe Helsingin Bowlingliitto ry B — — —
53 Keskiniva, Jaana TBC Tuusulan Keilailuliitto C — — —
54 Hiihtola, Maritta JBT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry D — — —
55 Sandell, Marko MaKe Helsingin Bowlingliitto ry D — — —
56 Hytönen, Antero Eleven Vantaan Keilailuliitto B — — —
57 Vanhatalo, Tapio House Bowlers Tuusula Tuusulan Keilailuliitto C — — —
58 Penttinen, Niina CarBo Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry D — — —
59 Salminen, Mauno HylSy Tuusulan Keilailuliitto A — — —
60 Aravirta, Asko Tornados Helsingin Bowlingliitto ry A — — —
61 Saar, Siim Henrik Valtti Lahti-Bowling A — — —
62 Liukkonen, Kim Patteri Helsingin Bowlingliitto ry M — — —
63 Sinilaakso, Jarmo BC Story Vantaan Keilailuliitto M — — —
64 Jähi, Joonas GB Helsingin Bowlingliitto ry M — — —
65 Nurmi, Jouni Eleven Vantaan Keilailuliitto M — — —
66 Olsson, Nico WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry M — — —
67 Tran, Daniel BDT Keski-Uudenmaan Keilailuliitto ry A — — —
68 Päiviö, Patrik GB Helsingin Bowlingliitto ry M — — —
69 Saikkala, Leevi GB Helsingin Bowlingliitto ry M — — —
70 Luostarinen, Luukas BC Story Vantaan Keilailuliitto M — — —
Competition does not have any stages, advancement is not possible.