Skip to main content

75 BCD-Extra (19.10.2026-22.11.2026)

Advancing to the next stage

Name Club Association Class Rule Total Score Calculation
1 Rautell, Jarkko House Bowlers Tuusula Tuusulan Keilailuliitto B 6x3 B 1387 (150) 707 (75) + 680 (75) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
2 Salmi, Jarmo SeitenViis Keravan Keilailuliitto B 6x3 B 1315 (132) 694 (66) + 621 (66) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
3 Haikarainen, Tuomo Eleven Vantaan Keilailuliitto B 6x3 B 1274 (156) 656 (78) + 618 (78) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
4 Suonkanta, Tomi Siniset Riihimäen Keilailuliitto B 6x3 B 1270 (102) 649 (51) + 621 (51) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
5 Hytönen, Antero Eleven Vantaan Keilailuliitto B 6x3 B 1255 (42) 662 (21) + 593 (21) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
6 Honkanen, Marketta SeitenViis Keravan Keilailuliitto B 6x3 B 1210 (156) 631 (78) + 579 (78) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
7 Wathen, Arto SeitenViis Keravan Keilailuliitto B 6x3 B 1159 (174) 610 (87) + 549 (87) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
8 Parkkamäki, Veli-Jukka Tuus' Jo Tuusulan Keilailuliitto B 6x3 B 665 (30) 665 (30) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
9 Mattio, Sakari SIW Tuusulan Keilailuliitto B 6x3 B 665 (45) 665 (45) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
10 Tihtonen, Pertti SeitenViis Keravan Keilailuliitto C 6x3 CD 1227 (204) 633 (102) + 594 (102) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
11 Ranta-Hytönen, Cindy TBC Tuusulan Keilailuliitto C 6x3 CD 1221 (204) 645 (102) + 576 (102) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0)
Show the rest bowlers
12 Meriluoto, Marko Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry M — — —
13 Tuppurainen, Hannu Jyrä Helsingin Bowlingliitto ry M — — —
14 Arima, Erkki Eleven Vantaan Keilailuliitto M — — —
Competition does not have any stages, advancement is not possible.