Skip to main content

30-Marraskeilat 2026 (02.11.2026-30.10.2027)

Advancing to the next stage

Name Club Association Class Rule Total Score Calculation
1 Valaranta, Samu TPS Turun Keilailuliitto Ry M 1x6 MA 1417 (0) 1417 (0)
2 Lahtinen, Markus GH Rauman Keilailuliitto Ry M 1x6 MA 1368 (0) 1368 (0)
3 Valaranta, Ari XO Porin Keilailuliitto M 1x6 MA 1328 (0) 1328 (0)
4 Saikkonen, Timo XO Porin Keilailuliitto A 1x6 MA 1274 (18) 1274 (18)
5 Rosenvall, Riku Ke-Ka-53 Porin Keilailuliitto A 1x6 MA 1232 (42) 1232 (42)
6 Järvinen, Pertti RC Porin Keilailuliitto A 1x6 MA 1203 (48) 1203 (48)
7 Tukiainen, Marko XO Porin Keilailuliitto M 1x6 MA 1166 (6) 1166 (6)
8 Muuttonen, Jouko RC Porin Keilailuliitto C 1x6 BCD 1277 (162) 1277 (162)
9 Rajala, Arto RKM Pori Porin Keilailuliitto D 1x6 BCD 1271 (240) 1271 (240)
10 Tiljander, Terhi Giants Porin Keilailuliitto C 1x6 BCD 1231 (180) 1231 (180)
11 Halinen, Kirsi Giants Porin Keilailuliitto B 1x6 BCD 1228 (156) 1228 (156)
12 Lemström, Asko Splits Porin Keilailuliitto C 1x6 BCD 1221 (162) 1221 (162)
13 Karvonen, Eino Splits Porin Keilailuliitto C 1x6 BCD 1210 (162) 1210 (162)
14 Viitala, Vesa RC Porin Keilailuliitto B 1x6 BCD 1206 (78) 1206 (78)
15 Väänänen, Kari RC Porin Keilailuliitto B 1x6 BCD 1203 (144) 1203 (144)
16 Kukkakorpi, Juhani RKM Pori Porin Keilailuliitto C 1x6 BCD 1201 (204) 1201 (204)
17 Marttila, Jouni KeilaKonnat Rauman Keilailuliitto Ry B 1x6 BCD 1195 (108) 1195 (108)
18 Kosunen, Pirjo Satke Porin Keilailuliitto C 1x6 CD 1173 (240) 1173 (240)
19 Saine, Mikko RC Porin Keilailuliitto C 1x6 CD 1142 (198) 1142 (198)
20 Laine, Pentti RC Porin Keilailuliitto B 1x6 BCD V 1177 (108) 1177 (108)
21 Yli-Rahko, Mika Ke-Ka-53 Porin Keilailuliitto B 1x6 BCD V 1172 (66) 1172 (66)
22 Railamaa, Keijo RC Porin Keilailuliitto B 1x6 BCD V 1166 (138) 1166 (138)
Show the rest bowlers
23 Kupi, Jorma Siluetti Euran Keilailuliitto Ry B — — —
24 Nissilä, Erkki RC Porin Keilailuliitto C — — —
25 Kyytinen, Matti RKM Pori Porin Keilailuliitto D — — —
26 Toivonen, Tiina RKM Pori Porin Keilailuliitto D — — —
27 Vajavaara, Tarmo Siluetti Euran Keilailuliitto Ry C — — —
28 Helmejoki, Olavi RC Porin Keilailuliitto D — — —
29 Jönkkäri, Risto RC Porin Keilailuliitto C — — —
30 Estola, Kalevi RC Porin Keilailuliitto B — — —
31 Perälä, Ilari RC Porin Keilailuliitto D — — —
32 Tuominen, Jarmo RC Porin Keilailuliitto C — — —
33 Vierijärvi, Airi BK-52 Porin Keilailuliitto D — — —
34 Laine, Kaappo RKM Pori Porin Keilailuliitto C — — —
35 Heino, Jarkko Siluetti Euran Keilailuliitto Ry B — — —
36 Pääkkönen, Hannu RC Porin Keilailuliitto A — — —
37 Partinen, Risto GH Rauman Keilailuliitto Ry M — — —
The next stage already has enrolled bowlers, advancement is not possible.