Skip to main content

Ruska & Ränni (18.08.2026-17.10.2026)

  • All
  • 2x4
  • 3x4
  • 4x4
  • 2x4 BCD V
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 931 156 0 266
2 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 917 108 0 245
3 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 911 16 0 225
4 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 906 76 0 190
5 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 901 100 0 215
6 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 895 104 0 198
7 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 893 80 0 207
8 Hartikainen, Peetu PieBo Ylä-Savon Keilailuliitto ry A 877 52 0 214
9 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 872 108 0 189
10 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 870 160 0 172
11 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 868 20 0 234
12 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 856 108 0 223
13 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 851 100 0 202
14 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 848 160 0 154
15 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 847 16 0 193
16 Haapa-aho, Tuukka WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 847 20 0 173
17 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 843 116 0 192
18 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 835 32 0 196
19 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 833 144 0 179
20 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 822 136 0 159
21 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 817 156 0 168
22 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 813 128 0 157
23 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 785 132 0 163
24 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 774 168 0 148
25 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 768 112 0 176
26 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 751 168 0 152
27 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 731 140 0 151
28 Kaarlela, Santtu WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 729 32 0 169
29 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 700 168 0 131
30 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 698 168 0 157
31 Luukkanen, Jenni Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 613 168 0 112
32 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 568 44 0 108
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1768 (204) 895 (104) + 873 (100) 198 + 246
2 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 1762 (48) 911 (16) + 851 (32) 225 + 179
3 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 1761 (164) 893 (80) + 868 (84) 207 + 194
4 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 1753 (216) 917 (108) + 836 (108) 245 + 161
5 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 1738 (200) 901 (100) + 837 (100) 215 + 199
6 Hartikainen, Peetu PieBo Ylä-Savon Keilailuliitto ry A 1734 (104) 877 (52) + 857 (52) 214 + 216
7 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1727 (300) 931 (156) + 796 (144) 266 + 184
8 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1709 (320) 870 (160) + 839 (160) 172 + 179
9 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 1705 (36) 868 (20) + 837 (16) 234 + 153
10 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1695 (216) 872 (108) + 823 (108) 189 + 185
11 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 1688 (208) 856 (108) + 832 (100) 223 + 216
12 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1682 (32) 847 (16) + 835 (16) 193 + 224
13 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 1676 (156) 906 (76) + 770 (80) 190 + 174
14 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1676 (240) 843 (116) + 833 (124) 192 + 187
15 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1672 (320) 848 (160) + 824 (160) 154 + 158
16 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1667 (200) 851 (100) + 816 (100) 202 + 199
17 Haapa-aho, Tuukka WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 1665 (40) 847 (20) + 818 (20) 173 + 191
18 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1652 (288) 833 (144) + 819 (144) 179 + 149
19 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1639 (272) 822 (136) + 817 (136) 159 + 203
20 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1625 (312) 817 (156) + 808 (156) 168 + 135
21 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1620 (256) 813 (128) + 807 (128) 157 + 169
22 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1599 (64) 835 (32) + 764 (32) 196 + 194
23 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1535 (336) 774 (168) + 761 (168) 148 + 154
24 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 1526 (224) 768 (112) + 758 (112) 176 + 130
25 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1492 (336) 751 (168) + 741 (168) 152 + 130
26 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 1488 (264) 785 (132) + 703 (132) 163 + 122
27 Kaarlela, Santtu WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 1455 (64) 729 (32) + 726 (32) 169 + 162
28 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 1443 (284) 731 (140) + 712 (144) 151 + 156
29 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 1394 (336) 700 (168) + 694 (168) 131 + 109
30 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1386 (336) 698 (168) + 688 (168) 157 + 122
31 Luukkanen, Jenni Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 613 (168) 613 (168) + 0 (0) 112 + 0
32 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 568 (44) 568 (44) + 0 (0) 108 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 2640 (308) 895 (104) + 873 (100) + 872 (104) 198 + 246 + 162
2 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 2612 (64) 911 (16) + 851 (32) + 850 (16) 225 + 179 + 214
3 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 2602 (248) 893 (80) + 868 (84) + 841 (84) 207 + 194 + 157
4 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 2589 (324) 917 (108) + 836 (108) + 836 (108) 245 + 161 + 192
5 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 2542 (52) 868 (20) + 837 (16) + 837 (16) 234 + 153 + 244
6 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2524 (480) 870 (160) + 839 (160) + 815 (160) 172 + 179 + 186
7 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2516 (452) 931 (156) + 796 (144) + 789 (152) 266 + 184 + 163
8 Hartikainen, Peetu PieBo Ylä-Savon Keilailuliitto ry A 2502 (156) 877 (52) + 857 (52) + 768 (52) 214 + 216 + 213
9 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 2501 (316) 856 (108) + 832 (100) + 813 (108) 223 + 216 + 180
10 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 2482 (300) 851 (100) + 816 (100) + 815 (100) 202 + 199 + 182
11 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 2477 (360) 843 (116) + 833 (124) + 801 (120) 192 + 187 + 151
12 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2476 (480) 848 (160) + 824 (160) + 804 (160) 154 + 158 + 169
13 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2447 (432) 833 (144) + 819 (144) + 795 (144) 179 + 149 + 152
14 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2432 (468) 817 (156) + 808 (156) + 807 (156) 168 + 135 + 166
15 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2421 (384) 813 (128) + 807 (128) + 801 (128) 157 + 169 + 167
16 Haapa-aho, Tuukka WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 2418 (60) 847 (20) + 818 (20) + 753 (20) 173 + 191 + 150
17 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 2294 (504) 774 (168) + 761 (168) + 759 (168) 148 + 154 + 193
18 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 2216 (504) 751 (168) + 741 (168) + 724 (168) 152 + 130 + 130
19 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 2070 (504) 700 (168) + 694 (168) + 676 (168) 131 + 109 + 125
20 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1981 (504) 698 (168) + 688 (168) + 595 (168) 157 + 122 + 91
21 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 1738 (200) 901 (100) + 837 (100) + 0 (0) 215 + 199 + 0
22 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1695 (216) 872 (108) + 823 (108) + 0 (0) 189 + 185 + 0
23 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1682 (32) 847 (16) + 835 (16) + 0 (0) 193 + 224 + 0
24 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 1676 (156) 906 (76) + 770 (80) + 0 (0) 190 + 174 + 0
25 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1639 (272) 822 (136) + 817 (136) + 0 (0) 159 + 203 + 0
26 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1599 (64) 835 (32) + 764 (32) + 0 (0) 196 + 194 + 0
27 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 1526 (224) 768 (112) + 758 (112) + 0 (0) 176 + 130 + 0
28 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 1488 (264) 785 (132) + 703 (132) + 0 (0) 163 + 122 + 0
29 Kaarlela, Santtu WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 1455 (64) 729 (32) + 726 (32) + 0 (0) 169 + 162 + 0
30 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 1443 (284) 731 (140) + 712 (144) + 0 (0) 151 + 156 + 0
31 Luukkanen, Jenni Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 613 (168) 613 (168) + 0 (0) + 0 (0) 112 + 0 + 0
32 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 568 (44) 568 (44) + 0 (0) + 0 (0) 108 + 0 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 3452 (80) 911 (16) + 851 (32) + 850 (16) + 840 (16) 225 + 179 + 214 + 234
2 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 3447 (412) 895 (104) + 873 (100) + 872 (104) + 807 (104) 198 + 246 + 162 + 192
3 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 3441 (324) 893 (80) + 868 (84) + 841 (84) + 839 (76) 207 + 194 + 157 + 172
4 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 3349 (64) 868 (20) + 837 (16) + 837 (16) + 807 (12) 234 + 153 + 244 + 193
5 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 3328 (432) 917 (108) + 836 (108) + 836 (108) + 739 (108) 245 + 161 + 192 + 181
6 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3315 (636) 870 (160) + 839 (160) + 815 (160) + 791 (156) 172 + 179 + 186 + 156
7 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 3295 (400) 851 (100) + 816 (100) + 815 (100) + 813 (100) 202 + 199 + 182 + 213
8 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 3283 (416) 856 (108) + 832 (100) + 813 (108) + 782 (100) 223 + 216 + 180 + 128
9 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3279 (596) 931 (156) + 796 (144) + 789 (152) + 763 (144) 266 + 184 + 163 + 155
10 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 3275 (476) 843 (116) + 833 (124) + 801 (120) + 798 (116) 192 + 187 + 151 + 193
11 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3271 (640) 848 (160) + 824 (160) + 804 (160) + 795 (160) 154 + 158 + 169 + 146
12 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3239 (576) 833 (144) + 819 (144) + 795 (144) + 792 (144) 179 + 149 + 152 + 126
13 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3232 (624) 817 (156) + 808 (156) + 807 (156) + 800 (156) 168 + 135 + 166 + 168
14 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3205 (512) 813 (128) + 807 (128) + 801 (128) + 784 (128) 157 + 169 + 167 + 158
15 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 3014 (672) 774 (168) + 761 (168) + 759 (168) + 720 (168) 148 + 154 + 193 + 128
16 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 2917 (672) 751 (168) + 741 (168) + 724 (168) + 701 (168) 152 + 130 + 130 + 122
17 Hartikainen, Peetu PieBo Ylä-Savon Keilailuliitto ry A 2502 (156) 877 (52) + 857 (52) + 768 (52) + 0 (0) 214 + 216 + 213 + 0
18 Haapa-aho, Tuukka WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 2418 (60) 847 (20) + 818 (20) + 753 (20) + 0 (0) 173 + 191 + 150 + 0
19 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 2070 (504) 700 (168) + 694 (168) + 676 (168) + 0 (0) 131 + 109 + 125 + 0
20 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1981 (504) 698 (168) + 688 (168) + 595 (168) + 0 (0) 157 + 122 + 91 + 0
21 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 1738 (200) 901 (100) + 837 (100) + 0 (0) + 0 (0) 215 + 199 + 0 + 0
22 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1695 (216) 872 (108) + 823 (108) + 0 (0) + 0 (0) 189 + 185 + 0 + 0
23 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1682 (32) 847 (16) + 835 (16) + 0 (0) + 0 (0) 193 + 224 + 0 + 0
24 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 1676 (156) 906 (76) + 770 (80) + 0 (0) + 0 (0) 190 + 174 + 0 + 0
25 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1639 (272) 822 (136) + 817 (136) + 0 (0) + 0 (0) 159 + 203 + 0 + 0
26 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1599 (64) 835 (32) + 764 (32) + 0 (0) + 0 (0) 196 + 194 + 0 + 0
27 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 1526 (224) 768 (112) + 758 (112) + 0 (0) + 0 (0) 176 + 130 + 0 + 0
28 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 1488 (264) 785 (132) + 703 (132) + 0 (0) + 0 (0) 163 + 122 + 0 + 0
29 Kaarlela, Santtu WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 1455 (64) 729 (32) + 726 (32) + 0 (0) + 0 (0) 169 + 162 + 0 + 0
30 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 1443 (284) 731 (140) + 712 (144) + 0 (0) + 0 (0) 151 + 156 + 0 + 0
31 Luukkanen, Jenni Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 613 (168) 613 (168) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) 112 + 0 + 0 + 0
32 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 568 (44) 568 (44) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) 108 + 0 + 0 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 1753 (216) 917 (108) + 836 (108) 245 + 161
2 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1727 (300) 931 (156) + 796 (144) 266 + 184
3 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1709 (320) 870 (160) + 839 (160) 172 + 179
4 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1676 (240) 843 (116) + 833 (124) 192 + 187
5 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1672 (320) 848 (160) + 824 (160) 154 + 158
6 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1667 (200) 851 (100) + 816 (100) 202 + 199
7 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1652 (288) 833 (144) + 819 (144) 179 + 149
8 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1639 (272) 822 (136) + 817 (136) 159 + 203
9 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1625 (312) 817 (156) + 808 (156) 168 + 135
10 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1620 (256) 813 (128) + 807 (128) 157 + 169
11 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1492 (336) 751 (168) + 741 (168) 152 + 130
12 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 1394 (336) 700 (168) + 694 (168) 131 + 109
13 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1386 (336) 698 (168) + 688 (168) 157 + 122