Skip to main content

Ruska & Ränni (18.08.2026-17.10.2026)

  • All
  • 2x4
  • 3x4
  • 4x4
  • 2x4 BCD V
Name Club Association Class Score Handicap Strikes Last game score
1 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 932 44 0 224
2 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 931 156 0 266
3 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 920 12 0 243
4 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 917 108 0 245
5 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 911 16 0 225
6 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 906 76 0 190
7 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 901 100 0 215
8 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 895 104 0 198
9 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 895 156 0 739
10 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 893 80 0 207
11 Saarni, Lauri TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 888 80 0 201
12 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 882 160 0 175
13 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 881 104 0 173
14 Hartikainen, Peetu PieBo Ylä-Savon Keilailuliitto ry A 877 52 0 214
15 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 870 160 0 172
16 Perälä, Kai BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 869 72 0 221
17 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 868 20 0 234
18 Saarni, Marko TuUL Turun Keilailuliitto Ry M 868 36 0 217
19 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 856 108 0 223
20 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 851 100 0 202
21 Haapa-aho, Tuukka WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 847 20 0 173
22 Ilmonen, Jani BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 847 60 0 213
23 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 843 116 0 192
24 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 835 32 0 196
25 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 833 144 0 179
26 Mölsä, Jouko Sepot-JKL Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 822 76 0 183
27 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 822 136 0 159
28 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 813 128 0 157
29 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 807 168 0 146
30 Kiviniemi, Eerikki Ramblers Jyväskylän Keilailuliitto r.y. M 804 52 0 194
31 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 785 132 0 163
32 Möttönen, Mika BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 776 88 0 170
33 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 774 168 0 148
34 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 768 112 0 176
35 Korhonen, Juhani BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 768 116 0 152
36 Sällinen, Oskari WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 767 64 0 178
37 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 748 168 0 152
38 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 731 140 0 151
39 Kaarlela, Santtu WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 729 32 0 169
40 Takala, Hannu X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 721 88 0 172
41 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 700 168 0 131
42 Luukkanen, Jenni Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 613 168 0 112
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 1783 (68) 911 (16) + 872 (52) 225 + 210
2 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 1777 (212) 917 (108) + 860 (104) 245 + 144
3 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 1776 (88) 932 (44) + 844 (44) 224 + 205
4 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1768 (204) 895 (104) + 873 (100) 198 + 246
5 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 1767 (28) 920 (12) + 847 (16) 243 + 193
6 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 1761 (164) 893 (80) + 868 (84) 207 + 194
7 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1753 (212) 881 (104) + 872 (108) 173 + 189
8 Saarni, Lauri TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 1752 (160) 888 (80) + 864 (80) 201 + 202
9 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 1738 (200) 901 (100) + 837 (100) 215 + 199
10 Hartikainen, Peetu PieBo Ylä-Savon Keilailuliitto ry A 1734 (104) 877 (52) + 857 (52) 214 + 216
11 Perälä, Kai BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 1732 (144) 869 (72) + 863 (72) 221 + 183
12 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1730 (320) 882 (160) + 848 (160) 175 + 154
13 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1727 (300) 931 (156) + 796 (144) 266 + 184
14 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1717 (320) 870 (160) + 847 (160) 172 + 165
15 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1712 (312) 895 (156) + 817 (156) 739 + 168
16 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 1706 (48) 868 (20) + 838 (28) 234 + 203
17 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 1688 (208) 856 (108) + 832 (100) 223 + 216
18 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1685 (244) 843 (116) + 842 (128) 192 + 187
19 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 1676 (156) 906 (76) + 770 (80) 190 + 174
20 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1676 (200) 851 (100) + 825 (100) 202 + 173
21 Haapa-aho, Tuukka WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 1665 (40) 847 (20) + 818 (20) 173 + 191
22 Saarni, Marko TuUL Turun Keilailuliitto Ry M 1660 (72) 868 (36) + 792 (36) 217 + 203
23 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1652 (288) 833 (144) + 819 (144) 179 + 149
24 Ilmonen, Jani BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 1647 (120) 847 (60) + 800 (60) 213 + 205
25 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1639 (272) 822 (136) + 817 (136) 159 + 203
26 Mölsä, Jouko Sepot-JKL Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 1638 (152) 822 (76) + 816 (76) 183 + 192
27 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1620 (256) 813 (128) + 807 (128) 157 + 169
28 Kiviniemi, Eerikki Ramblers Jyväskylän Keilailuliitto r.y. M 1604 (104) 804 (52) + 800 (52) 194 + 191
29 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1599 (64) 835 (32) + 764 (32) 196 + 194
30 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1571 (336) 807 (168) + 764 (168) 146 + 106
31 Möttönen, Mika BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 1535 (176) 776 (88) + 759 (88) 170 + 166
32 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1535 (336) 774 (168) + 761 (168) 148 + 154
33 Korhonen, Juhani BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 1527 (232) 768 (116) + 759 (116) 152 + 159
34 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 1526 (224) 768 (112) + 758 (112) 176 + 130
35 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 1488 (264) 785 (132) + 703 (132) 163 + 122
36 Kaarlela, Santtu WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 1455 (64) 729 (32) + 726 (32) 169 + 162
37 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1446 (336) 748 (168) + 698 (168) 152 + 157
38 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 1443 (284) 731 (140) + 712 (144) 151 + 156
39 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 1394 (336) 700 (168) + 694 (168) 131 + 109
40 Sällinen, Oskari WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 767 (64) 767 (64) + 0 (0) 178 + 0
41 Takala, Hannu X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 721 (88) 721 (88) + 0 (0) 172 + 0
42 Luukkanen, Jenni Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 613 (168) 613 (168) + 0 (0) 112 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 2640 (308) 895 (104) + 873 (100) + 872 (104) 198 + 246 + 162
2 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 2634 (100) 911 (16) + 872 (52) + 851 (32) 225 + 210 + 179
3 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 2613 (320) 917 (108) + 860 (104) + 836 (108) 245 + 144 + 161
4 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 2602 (44) 920 (12) + 847 (16) + 835 (16) 243 + 193 + 224
5 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 2602 (248) 893 (80) + 868 (84) + 841 (84) 207 + 194 + 157
6 Saarni, Lauri TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 2588 (240) 888 (80) + 864 (80) + 836 (80) 201 + 202 + 233
7 Perälä, Kai BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 2578 (216) 869 (72) + 863 (72) + 846 (72) 221 + 183 + 180
8 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 2576 (320) 881 (104) + 872 (108) + 823 (108) 173 + 189 + 185
9 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 2568 (132) 932 (44) + 844 (44) + 792 (44) 224 + 205 + 184
10 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2560 (480) 882 (160) + 848 (160) + 830 (160) 175 + 154 + 188
11 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2556 (480) 870 (160) + 847 (160) + 839 (160) 172 + 165 + 179
12 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 2543 (64) 868 (20) + 838 (28) + 837 (16) 234 + 203 + 153
13 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 2530 (300) 901 (100) + 837 (100) + 792 (100) 215 + 199 + 146
14 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2520 (468) 895 (156) + 817 (156) + 808 (156) 739 + 168 + 135
15 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 2518 (368) 843 (116) + 842 (128) + 833 (124) 192 + 187 + 187
16 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2516 (452) 931 (156) + 796 (144) + 789 (152) 266 + 184 + 163
17 Hartikainen, Peetu PieBo Ylä-Savon Keilailuliitto ry A 2502 (156) 877 (52) + 857 (52) + 768 (52) 214 + 216 + 213
18 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 2501 (316) 856 (108) + 832 (100) + 813 (108) 223 + 216 + 180
19 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 2492 (300) 851 (100) + 825 (100) + 816 (100) 202 + 173 + 199
20 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2447 (432) 833 (144) + 819 (144) + 795 (144) 179 + 149 + 152
21 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2441 (408) 822 (136) + 817 (136) + 802 (136) 159 + 203 + 163
22 Saarni, Marko TuUL Turun Keilailuliitto Ry M 2422 (108) 868 (36) + 792 (36) + 762 (36) 217 + 203 + 181
23 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2421 (384) 813 (128) + 807 (128) + 801 (128) 157 + 169 + 167
24 Haapa-aho, Tuukka WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 2418 (60) 847 (20) + 818 (20) + 753 (20) 173 + 191 + 150
25 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 2334 (504) 807 (168) + 764 (168) + 763 (168) 146 + 106 + 151
26 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 2294 (504) 774 (168) + 761 (168) + 759 (168) 148 + 154 + 193
27 Korhonen, Juhani BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 2282 (348) 768 (116) + 759 (116) + 755 (116) 152 + 159 + 147
28 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 2134 (504) 748 (168) + 698 (168) + 688 (168) 152 + 157 + 122
29 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 2070 (504) 700 (168) + 694 (168) + 676 (168) 131 + 109 + 125
30 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 1676 (156) 906 (76) + 770 (80) + 0 (0) 190 + 174 + 0
31 Ilmonen, Jani BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 1647 (120) 847 (60) + 800 (60) + 0 (0) 213 + 205 + 0
32 Mölsä, Jouko Sepot-JKL Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 1638 (152) 822 (76) + 816 (76) + 0 (0) 183 + 192 + 0
33 Kiviniemi, Eerikki Ramblers Jyväskylän Keilailuliitto r.y. M 1604 (104) 804 (52) + 800 (52) + 0 (0) 194 + 191 + 0
34 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1599 (64) 835 (32) + 764 (32) + 0 (0) 196 + 194 + 0
35 Möttönen, Mika BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 1535 (176) 776 (88) + 759 (88) + 0 (0) 170 + 166 + 0
36 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 1526 (224) 768 (112) + 758 (112) + 0 (0) 176 + 130 + 0
37 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 1488 (264) 785 (132) + 703 (132) + 0 (0) 163 + 122 + 0
38 Kaarlela, Santtu WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 1455 (64) 729 (32) + 726 (32) + 0 (0) 169 + 162 + 0
39 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 1443 (284) 731 (140) + 712 (144) + 0 (0) 151 + 156 + 0
40 Sällinen, Oskari WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 767 (64) 767 (64) + 0 (0) + 0 (0) 178 + 0 + 0
41 Takala, Hannu X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 721 (88) 721 (88) + 0 (0) + 0 (0) 172 + 0 + 0
42 Luukkanen, Jenni Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 613 (168) 613 (168) + 0 (0) + 0 (0) 112 + 0 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Korhonen, Pasi BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry M 3484 (116) 911 (16) + 872 (52) + 851 (32) + 850 (16) 225 + 210 + 179 + 214
2 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 3449 (428) 917 (108) + 860 (104) + 836 (108) + 836 (108) 245 + 144 + 161 + 192
3 Tuomi, Mikko Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 3447 (412) 895 (104) + 873 (100) + 872 (104) + 807 (104) 198 + 246 + 162 + 192
4 Hänninen, Ville-Veikko BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 3441 (324) 893 (80) + 868 (84) + 841 (84) + 839 (76) 207 + 194 + 157 + 172
5 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3384 (640) 882 (160) + 848 (160) + 830 (160) + 824 (160) 175 + 154 + 188 + 158
6 Kauppinen, Mikke Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 3382 (424) 881 (104) + 872 (108) + 823 (108) + 806 (104) 173 + 189 + 185 + 142
7 Tuomi, Miro Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry M 3380 (80) 868 (20) + 838 (28) + 837 (16) + 837 (16) 234 + 203 + 153 + 244
8 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3371 (640) 870 (160) + 847 (160) + 839 (160) + 815 (160) 172 + 165 + 179 + 186
9 Katajisto, Heikki Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry A 3355 (176) 932 (44) + 844 (44) + 792 (44) + 787 (44) 224 + 205 + 184 + 162
10 Perälä, Kai BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 3345 (288) 869 (72) + 863 (72) + 846 (72) + 767 (72) 221 + 183 + 180 + 152
11 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 3332 (496) 843 (116) + 842 (128) + 833 (124) + 814 (128) 192 + 187 + 187 + 171
12 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3327 (624) 895 (156) + 817 (156) + 808 (156) + 807 (156) 739 + 168 + 135 + 166
13 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 3307 (400) 851 (100) + 825 (100) + 816 (100) + 815 (100) 202 + 173 + 199 + 182
14 Luhtala, Jani HutuKe Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 3301 (424) 856 (108) + 832 (100) + 813 (108) + 800 (108) 223 + 216 + 180 + 149
15 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3279 (596) 931 (156) + 796 (144) + 789 (152) + 763 (144) 266 + 184 + 163 + 155
16 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3239 (576) 833 (144) + 819 (144) + 795 (144) + 792 (144) 179 + 149 + 152 + 126
17 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 3205 (512) 813 (128) + 807 (128) + 801 (128) + 784 (128) 157 + 169 + 167 + 158
18 Saarni, Marko TuUL Turun Keilailuliitto Ry M 3174 (144) 868 (36) + 792 (36) + 762 (36) + 752 (36) 217 + 203 + 181 + 175
19 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 3085 (672) 807 (168) + 764 (168) + 763 (168) + 751 (168) 146 + 106 + 151 + 152
20 Korhonen, Juhani BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 3018 (464) 768 (116) + 759 (116) + 755 (116) + 736 (116) 152 + 159 + 147 + 158
21 Vertanen, Paula Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 3014 (672) 774 (168) + 761 (168) + 759 (168) + 720 (168) 148 + 154 + 193 + 128
22 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 2729 (672) 748 (168) + 698 (168) + 688 (168) + 595 (168) 152 + 157 + 122 + 91
23 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 2700 (672) 700 (168) + 694 (168) + 676 (168) + 630 (168) 131 + 109 + 125 + 108
24 Laukkanen, Tomi BC Islanders Kalajoen Keilailuliitto M 2602 (44) 920 (12) + 847 (16) + 835 (16) + 0 (0) 243 + 193 + 224 + 0
25 Saarni, Lauri TuUL Turun Keilailuliitto Ry B 2588 (240) 888 (80) + 864 (80) + 836 (80) + 0 (0) 201 + 202 + 233 + 0
26 Paananen, Marko BC Rännärit Äänekosken Keilailuliitto ry B 2530 (300) 901 (100) + 837 (100) + 792 (100) + 0 (0) 215 + 199 + 146 + 0
27 Hartikainen, Peetu PieBo Ylä-Savon Keilailuliitto ry A 2502 (156) 877 (52) + 857 (52) + 768 (52) + 0 (0) 214 + 216 + 213 + 0
28 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 2441 (408) 822 (136) + 817 (136) + 802 (136) + 0 (0) 159 + 203 + 163 + 0
29 Haapa-aho, Tuukka WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 2418 (60) 847 (20) + 818 (20) + 753 (20) + 0 (0) 173 + 191 + 150 + 0
30 Huovinen, Veli-Matti LNMKY Keski-Savon Keilailuliitto B 1676 (156) 906 (76) + 770 (80) + 0 (0) + 0 (0) 190 + 174 + 0 + 0
31 Ilmonen, Jani BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 1647 (120) 847 (60) + 800 (60) + 0 (0) + 0 (0) 213 + 205 + 0 + 0
32 Mölsä, Jouko Sepot-JKL Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 1638 (152) 822 (76) + 816 (76) + 0 (0) + 0 (0) 183 + 192 + 0 + 0
33 Kiviniemi, Eerikki Ramblers Jyväskylän Keilailuliitto r.y. M 1604 (104) 804 (52) + 800 (52) + 0 (0) + 0 (0) 194 + 191 + 0 + 0
34 Laukkanen, Tiiamari Bay Lahti-Bowling A 1599 (64) 835 (32) + 764 (32) + 0 (0) + 0 (0) 196 + 194 + 0 + 0
35 Möttönen, Mika BC Breakers Äänekosken Keilailuliitto ry B 1535 (176) 776 (88) + 759 (88) + 0 (0) + 0 (0) 170 + 166 + 0 + 0
36 Rautiainen, Reijo KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry B 1526 (224) 768 (112) + 758 (112) + 0 (0) + 0 (0) 176 + 130 + 0 + 0
37 Marjoniemi, Arto X300 Äänekosken Keilailuliitto ry C 1488 (264) 785 (132) + 703 (132) + 0 (0) + 0 (0) 163 + 122 + 0 + 0
38 Kaarlela, Santtu WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 1455 (64) 729 (32) + 726 (32) + 0 (0) + 0 (0) 169 + 162 + 0 + 0
39 Rautiainen, Marie KosKa Äänekosken Keilailuliitto ry C 1443 (284) 731 (140) + 712 (144) + 0 (0) + 0 (0) 151 + 156 + 0 + 0
40 Sällinen, Oskari WRB Etelä-Pohjanmaan Keilailuliitto Ry A 767 (64) 767 (64) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) 178 + 0 + 0 + 0
41 Takala, Hannu X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 721 (88) 721 (88) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) 172 + 0 + 0 + 0
42 Luukkanen, Jenni Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 613 (168) 613 (168) + 0 (0) + 0 (0) + 0 (0) 112 + 0 + 0 + 0
Name Club Association Class Total Score Calculation Last game score
1 Länkinen, Reijo X300 Äänekosken Keilailuliitto ry B 1777 (212) 917 (108) + 860 (104) 245 + 144
2 Ikkala, Matti Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1730 (320) 882 (160) + 848 (160) 175 + 154
3 Ahonen, Pauli Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1727 (300) 931 (156) + 796 (144) 266 + 184
4 Kauppinen, Jorma Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1717 (320) 870 (160) + 847 (160) 172 + 165
5 Kokko, Markku Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1712 (312) 895 (156) + 817 (156) 739 + 168
6 Sääksniemi, Risto Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1685 (244) 843 (116) + 842 (128) 192 + 187
7 Oikari, Esa Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry B 1676 (200) 851 (100) + 825 (100) 202 + 173
8 Ahonen, Alpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1652 (288) 833 (144) + 819 (144) 179 + 149
9 Mäki, Pekka Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1639 (272) 822 (136) + 817 (136) 159 + 203
10 Mölsä, Jouko Sepot-JKL Jyväskylän Keilailuliitto r.y. B 1638 (152) 822 (76) + 816 (76) 183 + 192
11 Kokkinen, Veijo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry C 1620 (256) 813 (128) + 807 (128) 157 + 169
12 Liimatainen, Ilpo Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1571 (336) 807 (168) + 764 (168) 146 + 106
13 Korhonen, Juhani BC Liike Ylä-Savon Keilailuliitto ry B 1527 (232) 768 (116) + 759 (116) 152 + 159
14 Honkanen, Juha Saarike Äänekosken Keilailuliitto ry D 1446 (336) 748 (168) + 698 (168) 152 + 157
15 Järvinen, Matti RKM-Tre Tampereen Keilailuliitto Ry D 1394 (336) 700 (168) + 694 (168) 131 + 109