Skip to main content

Kouvola, Syyskisa 2026 (04.09.2026-18.10.2026)

Advancing to the next stage

Name Club Association Class Rule Total Score Calculation
1 Mukkula, Rami All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1x6 04.09.2026-20.09.2026 1493 (0) 1493 (0)
2 Taina, Jari All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1x6 04.09.2026-20.09.2026 1319 (84) 1319 (84)
3 Oksanen, Mika All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1x6 04.09.2026-20.09.2026 1282 (114) 1282 (114)
4 Pakarinen, Essi All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1x6 21.09.2026-04.10.2026 1456 (0) 1456 (0)
5 Leskinen, Roni Bay Lahti-Bowling M 1x6 21.09.2026-04.10.2026 1380 (0) 1380 (0)
6 Leivo, Juho All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M 1x6 21.09.2026-04.10.2026 1361 (0) 1361 (0)
7 Kuosmanen, Sami All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1337 (114) 1337 (114)
8 Matikainen, Hannu KosBo Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1271 (144) 1271 (144)
9 Hovi, Harri PB Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1264 (132) 1264 (132)
10 Kämäräinen, Seppo Nuppi Kouvolan Seudun Keilailuliitto A 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1256 (78) 1256 (78)
11 Loikala, Antti Valtti Lahti-Bowling B 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1237 (120) 1237 (120)
12 Laine, Juha KosBo Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 1x6 04.09.2026-18.10.2026 1236 (162) 1236 (162)
13 Riihimäki, Raimo Jytky Kouvolan Seudun Keilailuliitto C 2x6 04.09.2026-18.10.2026 2412 (420) 1216 (210) + 1196 (210)
14 Hämäläinen, Jesse All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto A 2x6 04.09.2026-18.10.2026 2377 (84) 1194 (36) + 1183 (48)
15 Vilenius, Karri All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 2x6 04.09.2026-18.10.2026 2325 (168) 1183 (84) + 1142 (84)
16 Huomo, Aki All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto B 2x6 BCD 04.09.2026-18.10.2026 2276 (216) 1175 (108) + 1101 (108)
17 Suomi, Petri Pinbusters Raision Keilailuliitto Ry B 2x6 BCD 04.09.2026-18.10.2026 2179 (324) 1109 (162) + 1070 (162)
Show the rest bowlers
18 Huomo, Osku All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto C — — —
19 Kiviharju, Nina Patteri Helsingin Bowlingliitto ry C — — —
20 Selviranta, Leevi PB Kouvolan Seudun Keilailuliitto C — — —
21 Isakow, Mikko Nuppi Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
22 Laakso, Kalervo ERÄ Helsingin Bowlingliitto ry C — — —
23 Silventoinen, Tuomo Nuppi Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
24 Korhonen, Saija StMB Mikkelin Keilailuliitto C — — —
25 Tapola, Pertti Ailec Helsingin Bowlingliitto ry B — — —
26 Peni, Ville IKE Kouvolan Seudun Keilailuliitto B — — —
27 Oksanen, Niko All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M — — —
28 Lähde, Leo All Stars Kouvolan Seudun Keilailuliitto M — — —
The next stage already has enrolled bowlers, advancement is not possible.